武汉大学2024年在广东招生专业、招生计划以及学费公布。招生计划较多的专业有生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业;住宿费:待定;办学地点:校本部)、工科试验班(智慧能源与智能制造类)(含机械设计制造及其自动化、智能制造工程、能源与动力工程、核工程与核技术、能源化学工程专业;住宿费:待定;办学地点:校本部)、法学(含法学含德语法学、法语法学试验班、国际法含国际法试验班;住宿费:待定;办学地点:校本部),其中招生计划最多的专业是生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业;住宿费:待定;办学地点:校本部),计划招生人数9人。以下是武汉大学2024年在广东的招生专业及计划表,按照招生计划从高到低排序。
专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 9 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
工科试验班(智慧能源与智能制造类)(含机械设计制造及其自动化、智能制造工程、能源与动力工程、核工程与核技术、能源化学工程专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 9 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
法学(含法学含德语法学、法语法学试验班、国际法含国际法试验班;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 9 | 四年 | 历史类 | 5850元 |
物理学类(含物理学、微电子科学与工程、材料物理专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 8 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
理科试验班(弘毅学堂)(含数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、计算机科学与技术、人工智能、智能制造工程、微电子科学与工程、电气工程及其自动化、遥感科学与技术专业弘毅学堂新生可根据个人兴趣自由选择9个试验班直接进入,部分学生一年后全校专业任选医学长学制除外;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 8 | 四年 | 物理类 | 5850元 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 8 | 四年 | 历史类 | 5850元 |
法学(含法学含德语法学、法语法学试验班、国际法含国际法试验班;除有说明外,其他专以业住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 7 | 四年 | 物理类 | 5850元 |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 6 | 四年 | 历史类 | 4500元 |
大数据管理与应用(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、电子商务、图书馆学、档案学、编辑出版学;除有说明外,其他专以业住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 6 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
计算机类(国家网络安全学院)(含信息安全、网络空间安全、密码科学与技术专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 6 | 四年 | 物理类 | 5850元 |
工科试验班(水利类)(含水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、农业水利工程、智慧水利专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 6 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
外国语言文学类(含英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译专业含涉外法律人才试验班、国际传播人才试验班、多语种精英人才试验班、网络空间安全人才试验班;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 6 | 四年 | 历史类 | 4500元 |
经济学类(含经济学基地班、国际经济与贸易、金融学含国际金融试验班、保险学含精算试验班、财政学、金融工程专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 6 | 四年 | 历史类 | 5850元 |
文科试验班类(弘毅学堂)(含汉语言文学、历史学、哲学、法学、新闻学、心理学、国际经济与贸易、金融学、经济学专业弘毅学堂新生可根据个人兴趣自由选择9个试验班直接进入,部分学生一年后全校专业任选医学长学制除外;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 6 | 四年 | 历史类 | 4500元 |
测绘类(含测绘工程、导航工程、地球物理学专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
金融学类(弘毅学堂)(含金融学、经济学、国际经济与贸易专业弘毅学堂新生可根据个人兴趣自由选择9个试验班直接进入,部分学生一年后全校专业任选医学长学制除外;除有说明外,其他专以业住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理类 | 5850元 |
工科试验班(土木类)(含土木工程、智能建造、给排水科学与工程、工程力学专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
临床医学("5+3"一体化)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 4 | 五年 | 物理类 | 5850元 |
马克思主义理论(含马克思主义理论、思想政治教育、中国共产党历史)(校本部)(待定) | 本科提前批 | 4 | 四年 | 历史类 | 4500元 |
历史学类(含历史学、世界史、考古学专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 4 | 四年 | 历史类 | 4500元 |
建筑类(含建筑学人工智能试验班、数智建筑试验班、城乡规划人工智能试验班、智慧国土空间规划试验班;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 3 | 五年 | 物理类 | 4500元 |
导航工程(智能导航试验班)(衔接班;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
计算机类(计算机学院)(含计算机科学与技术、人工智能、软件工程专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 21 | 四年 | 物理类 | 5850元 |
遥感科学与技术(含遥感科学与技术、空间信息与数字技术;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 20 | 四年 | 物理类 | 5850元 |
经济学(数智经济与管理试验班)(衔接班;含经济学基地班、金融工程、市场营销数智特色创新试验班、管理科学商业大数据分析方向试验班;除有说明外,其他专以业住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 5850元 |
大数据管理与应用(数字文化试验班)(衔接班;含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、电子商务、图书馆学、档案学、编辑出版学;除有说明外,其他专以业住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
生物科学(国际试验班)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
理科试验班(空间信息与智慧城市)(含地理信息科学、地理科学、土地资源管理、人文地理与城乡规划专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
城乡规划(智慧人居试验班)(衔接班;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 2 | 五年 | 物理类 | 4500元 |
密码科学与技术(密码与数据安全试验班)(衔接班;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 5850元 |
工科试验班(数智土木类试验班)(含土木工程、工程力学专业衔接班;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
化学类(新能源自强班)(含化学、应用化学专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
工科试验班(电气类)(含电气工程及其自动化、自动化、储能科学与工程专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 15 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 12 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
经济学类(含经济学基地班、国际经济与贸易、金融学含国际金融试验班、保险学含精算试验班、财政学、金融工程专业;除有说明外,其他专以业住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 5850元 |
管理科学(含工商管理国际试验班、市场营销数智特色创新试验班、人力资源管理、会计学、财务管理、物流管理供应链运营方向试验班、工程管理、管理科学商业大数据分析方向试验班;除有说明外,其他专以业住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 5850元 |
化学类(含化学、应用化学含化生专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
电子信息类(含电子信息工程电子信息、光电子、机器人,卓越工程师计划试验班、逐光创新试验班、人工智能试验班、电波传播与天线空间科学技术试验班、通信工程卓越工程师计划试验班、人工智能试验班;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 5850元 |
建筑学(中外合作办学)(与英国邓迪大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 10 | 五年 | 物理类 | 70000元 |
公共卫生与预防医学类(公共卫生类)(含全球健康学四年制、预防医学五年制专业含预防医学衔接班;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 10 | 五年 | 物理类 | 4500元 |
以上是武汉大学2024年在广东的招生专业及计划,仅供参考。更多武汉大学招生专业及计划可登录武汉大学官网查询。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育