北京邮电大学2024年在贵州招生专业、招生计划以及学费公布。招生计划较多的专业有自动化类(沙河校区)(智能机器人)(国家专项计划)(沙河校区)(包含自动化、机器人工程、邮政工程(智慧物流)、机械工程(数字智能);办学地点:沙河校区)、人工智能(沙河校区)(大类招生)(沙河校区)(包含:信息工程、人工智能、智能医学工程专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区;办学地点:沙河校区)、电子商务(沙河校区)(商务智能与智慧供应链)(国家专项计划)(沙河校区)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区;办学地点:沙河校区),其中招生计划最多的专业是自动化类(沙河校区)(智能机器人)(国家专项计划)(沙河校区)(包含自动化、机器人工程、邮政工程(智慧物流)、机械工程(数字智能);办学地点:沙河校区),计划招生人数8人。以下是北京邮电大学2024年在贵州的招生专业及计划表,按照招生计划从高到低排序。
专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
自动化类(沙河校区)(智能机器人)(国家专项计划)(沙河校区)(包含自动化、机器人工程、邮政工程(智慧物流)、机械工程(数字智能);办学地点:沙河校区) | 本科批 | 8 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
人工智能(沙河校区)(大类招生)(沙河校区)(包含:信息工程、人工智能、智能医学工程专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区;办学地点:沙河校区) | 本科批 | 6 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
电子商务(沙河校区)(商务智能与智慧供应链)(国家专项计划)(沙河校区)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区;办学地点:沙河校区) | 本科批 | 6 | 四年 | 物理类 | 5000元 |
理科试验班(沙河校区)(信息科学)(国家专项计划)(沙河校区)(包含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学;办学地点:沙河校区) | 本科批 | 6 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
电信工程及管理(宏福校区)(中外合作办学)(沙河校区)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考;办学地点:沙河校区) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理类 | 70000元 |
网络空间安全(沙河校区)(大类招生)(沙河校区)(包含:网络空间安全、信息安全、密码科学与技术专业。办学地点在沙河校区;办学地点:沙河校区) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
少数民族预科(沙河校区)(预科)(北京邮电大学沙河校区)(预科培养学校:沙河校区) | 本科批 | 4 | 一年 | 物理类 | 5500元 |
信息与计算科学(宏福校区)(中外合作办学)(海南校区)(四年教学均安排在海南校区(海南省陵水黎安国际教育创新试验区)。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考;办学地点:海南校区) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理类 | 100000元 |
数字媒体技术(宏福校区)(中外合作办学)(海南校区)(四年教学均安排在海南校区(海南省陵水黎安国际教育创新试验区)。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考;办学地点:海南校区) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理类 | 100000元 |
软件工程(沙河校区)(沙河校区)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。后两年学费为16000元/年。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考;办学地点:沙河校区) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
人工智能(沙河校区)(大类招生)(国家专项计划)(沙河校区)(包含:信息工程、人工智能、智能医学工程专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区;办学地点:沙河校区) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
数字媒体技术(沙河校区)(国家专项计划)(沙河校区)(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
物联网工程(宏福校区)(中外合作办学)(沙河校区)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考;办学地点:沙河校区) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 70000元 |
自动化类(包含自动化、机器人工程、邮政工程(智慧物流)、机械工程(数字智能);办学地点:沙河校区)(北京)(高校专项)(智能机器人) | 本科提前批B段 | 2 | 4 | 物理类 | 5500元 |
计算机类(沙河校区)(元班)(沙河校区)(包含计算机科学与技术、网络空间安全;未来学院“元班”实验班。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区;办学地点:沙河校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
电子信息类(沙河校区)(元班)(沙河校区)(包含通信工程、电子科学与技术;未来学院“元班”实验班。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区;办学地点:沙河校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
电子信息工程(宏福校区)(中外合作办学)(沙河校区)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考;办学地点:沙河校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 80000元 |
智能科学与技术(宏福校区)(中外合作办学)(沙河校区)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考;办学地点:沙河校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 80000元 |
通信工程(沙河校区)(大类招生)(沙河校区)(包含:通信工程、电子信息工程、空间信息与数字技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区;办学地点:沙河校区) | 本科批 | 13 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
计算机类(沙河校区)(沙河校区)(包含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术;一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区;办学地点:沙河校区) | 本科批 | 11 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
电子信息类(沙河校区)(沙河校区)(包含电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统;一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区;办学地点:沙河校区) | 本科批 | 11 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
以上是北京邮电大学2024年在贵州的招生专业及计划,仅供参考。更多北京邮电大学招生专业及计划可登录北京邮电大学官网查询。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育