贵州师范学院2023年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低3830元/年。以下是贵州师范学院参考2022年各个专业的收费标准,每年收费标准基本一致。
学校名称 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
贵州师范学院 | 历史学(师范) | 本科二批 | 四年 | 3830元 |
贵州师范学院 | 应用生物科学(其他专业方向或备注正在收集中) | 本科二批 | 四年 | 3830元 |
贵州师范学院 | 农业资源与环境 | 本科二批 | 四年 | 3830元 |
贵州师范学院 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科二批 | 四年 | 3830元 |
贵州师范学院 | 经济学 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
贵州师范学院 | 经济学 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
贵州师范学院 | 金融科技 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
贵州师范学院 | 思想政治教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
贵州师范学院 | 艺术教育(师范)(民族班) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
贵州师范学院 | 艺术教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
贵州师范学院 | 艺术教育(民族班计划,只招少数民族考生)(师范) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
贵州师范学院 | 艺术教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
贵州师范学院 | 学前教育(师范) | 本科一批 | 四年 | 4100元 |
贵州师范学院 | 学前教育(师范) | 本科一批 | 四年 | 4100元 |
贵州师范学院 | 特殊教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
贵州师范学院 | 特殊教育(师范)(民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
贵州师范学院 | 特殊教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
贵州师范学院 | 汉语言文学(师范) | 本科一批 | 四年 | 4100元 |
贵州师范学院 | 汉语国际教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
贵州师范学院 | 外国语言文学类(英语(师范).翻译)(需口试)(英语单科成绩要求达到当地英语单科成绩满分值的60%以上(含60%),英语口试成绩要求达到当地英语口试成绩满分值的60%以上(含60%)。)语种:英语) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
贵州师范学院 | 外国语言文学类(英语(师范)、翻译)(需口试)(英语单科成绩要求达到当地英语单科成绩满分值的60%以上(含60%),英语口试成绩要求达到当地英语口口试成绩要求达到当地英语口试成绩满分值的60%以上(含60%)。) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
贵州师范学院 | 广播电视学 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
贵州师范学院 | 广播电视学(民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
贵州师范学院 | 广播电视学 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
贵州师范学院 | 文化产业管理 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
贵州师范学院 | 文化产业管理 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
贵州师范学院 | 公共关系学(民族班) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
贵州师范学院 | 公共关系学 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
贵州师范学院 | 公共关系学(民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
贵州师范学院 | 公共关系学 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
贵州师范学院 | 档案学 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
贵州师范学院 | 档案学 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
贵州师范学院 | 旅游管理类(旅游管理.会展经济与管理)(民族班) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
贵州师范学院 | 旅游管理类(旅游管理。会展经济与管理) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
贵州师范学院 | 旅游管理类(民族班计划,只招少数民族考生)(旅游管理、会展经济与管理) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
贵州师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
贵州师范学院 | 物理学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
贵州师范学院 | 化学类(化学(师范).应用化学) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
贵州师范学院 | 地理科学类(地理科学(师范).自然地理与资源环境,地理信息科学) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
贵州师范学院 | 地理科学类(地理科学(师范)、自然地理与资源环境、地理信息科学) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
贵州师范学院 | 生物科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
贵州师范学院 | 应用心理学(民族班) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
贵州师范学院 | 应用心理学 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
贵州师范学院 | 应用心理学(民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
贵州师范学院 | 应用心理学 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
贵州师范学院 | 统计学(民族班) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
贵州师范学院 | 统计学 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
贵州师范学院 | 材料科学与工程(民族班) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
贵州师范学院 | 材料科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
贵州师范学院 | 电子信息类(光电信息科学与工程,电子信息科学与技术)(民族班) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
贵州师范学院 | 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
贵州师范学院 | 集成电路设计与集成系统 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
贵州师范学院 | 人工智能(民族班) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
贵州师范学院 | 人工智能 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
贵州师范学院 | 计算机科学与技术(师范) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
贵州师范学院 | 物联网工程(民族班) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
贵州师范学院 | 物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
贵州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
贵州师范学院 | 制药工程 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
以上是贵州师范学院2023年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多贵州师范学院招生信息可登录贵州师范学院官网查询。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育