昆明学院2023年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低1400元/年。以下是昆明学院参考2022年各个专业的收费标准,每年收费标准基本一致。
学校名称 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
昆明学院 | 少数民族预科班(预科)招收原三区三州深度贫困县、原国务院挂牌督战未脱贫摘帽县及边境县所在州市(普洱市、临沧市、文山州、红河州、西双版纳州、德宏州、怒江州、迪庆州的全部县区及丽江市宁蒗县、曲靖市会泽县、昭通市镇雄县)少数民族考生 | 本科二批及预科 | 四年 | 1400元 |
昆明学院 | 少数民族预科班(预科)招收原三区三州深度贫困县、原国务院挂牌督战未脱贫摘帽县及边境县所在州市(普洱市、临沧市、文州、红河州、山州西双版纳州、德宏、怒江州、迪庆州的全部县区及丽江市宁蒗县、曲靖市会泽县、昭通市镇雄县)少数民族考生 | 本科二批及预科 | 四年 | 1400元 |
昆明学院 | 少数民族预科班(预科)定向红河县5人,双柏县10人、石屏县5人,镇沅县3人,勐腊县3人东川区、禄劝县、寻甸县、石林县共40人 | 本科二批及预科 | 四年 | 1400元 |
昆明学院 | 少数民族预科班(预科)面向全省招生 | 本科二批及预科 | 四年 | 1400元 |
昆明学院 | 少数民族预科班(面向全省招生)(预科) | 本科二批及预科 | 四年 | 1400元 |
昆明学院 | 少数民族预科班(预科定向红河县5人,双柏县5人,石屏县5人,镇沅县2人,勐腊县2人,东川区、禄劝县、寻甸县、石林县共15人) | 本科二批及预科 | 四年 | 1400元 |
昆明学院 | 学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 3400元 |
昆明学院 | 学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 3400元 |
昆明学院 | 小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 3400元 |
昆明学院 | 小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 3400元 |
昆明学院 | 特殊教育(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 3400元 |
昆明学院 | 特殊教育(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 3400元 |
昆明学院 | 汉语言文学(师范类) | 本科一批 | 四年 | 3400元 |
昆明学院 | 英语(师范类)加试外语口试只招英语语种 | 本科一批 | 四年 | 3400元 |
昆明学院 | 英语(师范类)加试外语口试,只招英语语种 | 本科一批 | 四年 | 3400元 |
昆明学院 | 泰语 | 本科二批及预科 | 四年 | 3400元 |
昆明学院 | 泰语 | 本科二批及预科 | 四年 | 3400元 |
昆明学院 | 广播电视学 | 本科二批及预科 | 四年 | 3400元 |
昆明学院 | 广播电视学 | 本科二批及预科 | 四年 | 3400元 |
昆明学院 | 历史学(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 3400元 |
昆明学院 | 金融数学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
昆明学院 | 国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
昆明学院 | 国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
昆明学院 | 思想政治教育(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
昆明学院 | 工商管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
昆明学院 | 工商管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
昆明学院 | 会计学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
昆明学院 | 会计学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
昆明学院 | 财务管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
昆明学院 | 财务管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
昆明学院 | 旅游管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
昆明学院 | 旅游管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
昆明学院 | 酒店管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
昆明学院 | 酒店管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
昆明学院 | 数学与应用数学(师范类) | 本科一批 | 四年 | 4500元 |
昆明学院 | 物理学(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
昆明学院 | 化学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
昆明学院 | 生物科学(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
昆明学院 | 应用统计学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
昆明学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
昆明学院 | 智能制造工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
昆明学院 | 电气工程及其自动化 | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
昆明学院 | 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
昆明学院 | 软件工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
昆明学院 | 物联网工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
昆明学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
昆明学院 | 土木工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
昆明学院 | 水利水电工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
昆明学院 | 化学工程与工艺 | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
昆明学院 | 烹饪与营养教育 | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
昆明学院 | 建筑学(学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 4500元 |
昆明学院 | 园艺(农林类) | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
昆明学院 | 植物保护(农林类) | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
昆明学院 | 动物医学(农林类) | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
昆明学院 | 药学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
昆明学院 | 护理学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
昆明学院 | 护理学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
昆明学院 | 工程造价 | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
昆明学院 | 临床医学(医学类专业) | 本科二批及预科 | 五年 | 5000元 |
以上是昆明学院2023年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多昆明学院招生信息可登录昆明学院官网查询。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育