西北大学2023年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低5500元/年。以下是西北大学参考2022年各个专业的收费标准,每年收费标准基本一致。
学校名称 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
西北大学 | 管理科学与工程类(管理科学、应急管理) | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
西北大学 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
西北大学 | 工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理) | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
西北大学 | 公共管理类(行政管理、人力资源管理、劳动与社会保障) | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
西北大学 | 图书情报与档案管理类(图书馆学、档案学) | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
西北大学 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) | 本科一批 | 四年 | 6600元 |
西北大学 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 本科一批 | 四年 | 6600元 |
西北大学 | 地质类(地质工程、资源勘查工程) | 本科一批 | 四年 | 6600元 |
西北大学 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 本科一批 | 四年 | 6600元 |
西北大学 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 6600元 |
西北大学 | 城乡规划 | 本科一批 | 五年 | 6600元 |
西北大学 | 生物工程 | 本科一批 | 四年 | 6600元 |
西北大学 | 生物医学科学 | 本科一批 | 四年 | 6600元 |
西北大学 | 药学类(药学、中药学) | 本科一批 | 四年 | 6600元 |
西北大学 | 临床医学 | 本科一批 | 五年 | 7150元 |
西北大学 | 口腔医学 | 本科一批 | 五年 | 7150元 |
西北大学 | 电子信息科学与技术(中外合作办学) | 本科一批 | 四年 | 50000元 |
以上是西北大学2023年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多西北大学招生信息可登录西北大学官网查询。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育