西南医科大学2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低5760元/年。以下是西南医科大学参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
劳动与社会保障 | 本科二批 | 四年 | 5760元 |
法学 | 本科批 | 五年 | 5760元 |
法学(五年) | 本科批 | 五年 | 5760元 |
市场营销 | 普通类一段 | 四年 | 5760元 |
劳动与社会保障 | 普通类一段 | 四年 | 5760元 |
法学(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 5760元 |
运动康复(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)) | 本科二批 | 四年 | 5760元 |
市场营销 | 本科二批 | 四年 | 5760元 |
公共事业管理 | 本科二批 | 四年 | 5760元 |
劳动与社会保障 | 本科二批 | 四年 | 5760元 |
法学(办学地点:城北校区)(学制五年) | 本科批 | - | 5760元 |
法学 | 本科批 | 五年 | 5760元 |
法学 | 本科批 | 五年 | 5760元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
法学 | 本科批 | 五年 | 5760元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
法学 | 本科批 | 五年 | 5760元 |
法学 | 本科批 | 五年 | 5760元 |
运动康复(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
英语(要求考生高考英语单科成绩须不低于105分(150分值)。只招外语语种为英语的考生) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
英语(英语专业限招英语语种考生,要求考生高考英语单科成绩须不低于105分(150分值)。只招外语语种为英语的考生) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
运动康复(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科二批 | 四年 | 5760元 |
法学 | 本科二批 | 五年 | 5760元 |
劳动与社会保障 | 本科二批 | 四年 | 5760元 |
市场营销 | 本科二批 | 四年 | 5760元 |
公共事业管理 | 本科二批 | 四年 | 5760元 |
市场营销 | 本科二批 | 四年 | 5760元 |
公共事业管理 | 本科二批 | 四年 | 5760元 |
英语(招收英语语种考生)(要求考生高考英语单科成绩须不低于105分) | 本科二批 | 四年 | 5760元 |
英语(招收英语语种考生)(要求考生高考英语单科成绩须不低于105分) | 本科二批 | 四年 | 5760元 |
法学 | 本科二批 | 五年 | 5760元 |
市场营销(办学地点:城北校区) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
法学(办学地点:城北校区) | 本科批 | 五年 | 5760元 |
法学(办学地点:城北校区) | 本科批 | 五年 | 5760元 |
劳动与社会保障 | 本科二批及预科 | 四年 | 5760元 |
市场营销 | 本科二批及预科 | 四年 | 5760元 |
法学(学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 5760元 |
法学(五年) | 本科二批 | - | 5760元 |
生物医学工程(不招色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
生物医学工程(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
生物医学工程(城北校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 6240元 |
生物医学工程(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 普通类一段 | 四年 | 6240元 |
应用心理学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)) | 本科二批 | 四年 | 6240元 |
生物医学工程(办学地点:城北校区;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
生物医学工程(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
应用心理学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
生物医学工程(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
应用心理学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
应用心理学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
生物医学工程 | 本科一批 | 四年 | 6240元 |
应用心理学(不招色弱色盲考生:不招近视900度及以上考生) | 本科二批 | 四年 | 6240元 |
应用心理学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科二批 | 四年 | 6240元 |
应用心理学(不招色弱、色盲考生﹔不招近视900度及以上考生;办学地点:城北校区) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
生物医学工程(不招色弱、色盲考生﹔不招近视900度及以上考生;办学地点:城北校区) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
应用心理学(不插色、色弱考生;不招近视900度及以上考生) | 本科二批及预科 | 四年 | 6240元 |
临床医学(五年)(6960元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;办学地点城北校区) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
临床医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)(城北校区)(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批A段 | 五年 | 6960元 |
临床医学(不招色弱色盲考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
精神医学(五年) | 本科二批A段 | 五年 | 6960元 |
临床医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)(城北校区) | 本科一批 | 五年 | 6960元 |
临床医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
临床医学(学制5年)(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 6960元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 6960元 |
临床药学(城北校区)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
临床医学(城北校区) | 普通类平行录取 | 五年 | 6960元 |
预防医学(5年)(不招色弱、色盲考生;不招近视900度及以上考生)) | 本科批 | - | 6960元 |
临床医学(不招色弱、色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
临床医学(五年)(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
临床医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 普通类一段 | 五年 | 6960元 |
临床医学(学制五年)(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)) | 本科一批 | 五年 | 6960元 |
临床医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生;办学地点:城北校区)(学制:五年) | 本科批 | - | 6960元 |
临床医学(办学地点:城北校区;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
临床医学(住宿费:待定;特征要求:矫正视力≥4.8,矫正镜片度数不能大于900度,不招色盲色弱;办学地点:城北校区) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
临床医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
临床医学(不招色盲、色弱;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
临床医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
临床医学 | 本科一批 | 五年 | 6960元 |
临床医学(不招色弱、色盲考生﹔不招近视900度及以上考生;办学地点:城北校区) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
精神医学(不招色弱、色盲考生﹔不招近视900度及以上考生;办学地点:城北校区) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
临床医学(香林路一段1号;不招色盲、色弱考生;不招近视900度及以上考生;学制五年) | 本科一批 | 五年 | 6960元 |
临床医学(不招色弱、色盲考生;不招近视900度及以上考生。) | 本科一批 | 五年 | 6960元 |
护理学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科二批 | - | 6960元 |
精神医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批C段 | 五年 | 6960元 |
医学影像学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生;学制:五年) | 本科一段 | - | 6960元 |
临床医学(录取条件见院校招生章程) | 本科一批 | 五年 | 6960元 |
麻醉学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)(城北校区)(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批A段 | 五年 | 6960元 |
医学影像学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)(城北校区)(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批A段 | 五年 | 6960元 |
药学(不招色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
临床药学(不招色弱色盲考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
预防医学(不招色弱色盲考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
儿科学(不招色弱色盲考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
中药学(不招色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
医学检验技术(不招色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
医学影像技术(不招色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
康复治疗学(不招色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
护理学(不招色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
护理学 | 本科二批A段 | 四年 | 6960元 |
预防医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)(城北校区) | 本科一批 | 五年 | 6960元 |
基础医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)(城北校区) | 本科一批 | 五年 | 6960元 |
药学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
预防医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
医学检验技术(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
康复治疗学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
中药学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
临床药学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
医学影像学(学制5年)(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
麻醉学(学制5年)(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
临床药学 | 本科批 | 五年 | 6960元 |
医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 6960元 |
预防医学 | 本科批 | 五年 | 6960元 |
中药学(城北校区)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
康复治疗学(城北校区)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
医学检验技术(城北校区)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
临床医学(城北校区)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
儿科学(城北校区) | 普通类平行录取 | 五年 | 6960元 |
基础医学(城北校区) | 普通类平行录取 | 五年 | 6960元 |
医学检验技术(城北校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 6960元 |
康复治疗学(城北校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 6960元 |
临床医学(5年)(不招色弱、色盲考生;不招近视900度及以上考生)) | 本科批 | - | 6960元 |
医学影像学(5年)(不招色弱、色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 5 | 6960元 |
康复治疗学(不招色弱、色盲考生;不招近视900度及以上考生)) | 本科批 | - | 6960元 |
麻醉学(5年)(不招色弱、色盲考生;不招近视900度及以上考生)) | 本科批 | - | 6960元 |
口腔医学(5年)(不招色弱、色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 5 | 6960元 |
精神医学(不招色弱、色盲考生;不招近视900度及以上考生。) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
麻醉学(不招色弱、色盲考生;不招近视900度及以上考生。不招色弱、色盲考生;不招近视900度及以上考生。不招色弱、色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
医学影像学(不招色弱、色盲考生;不招近视900度及以上考生。) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
口腔医学(不招色弱、色盲考生;不招近视900度及以上考生。) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
预防医学(五年)(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
护理学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
医学影像技术(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
临床药学(五年)(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
口腔医学(五年)(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
中西医临床医学(五年)(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
麻醉学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 普通类一段 | 五年 | 6960元 |
儿科学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 普通类一段 | 五年 | 6960元 |
精神医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 普通类一段 | 五年 | 6960元 |
基础医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 普通类一段 | 五年 | 6960元 |
康复治疗学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 普通类一段 | 四年 | 6960元 |
口腔医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 普通类一段 | 五年 | 6960元 |
中医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 普通类一段 | 五年 | 6960元 |
医学检验技术(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 普通类一段 | 四年 | 6960元 |
中药学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 普通类一段 | 四年 | 6960元 |
药学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 普通类一段 | 四年 | 6960元 |
临床药学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 普通类一段 | 五年 | 6960元 |
护理学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)) | 本科二批 | 四年 | 6960元 |
预防医学(学制五年)(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)) | 本科一批 | 五年 | 6960元 |
临床药学(学制五年)(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)) | 本科一批 | 五年 | 6960元 |
医学检验技术(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)) | 本科一批 | 四年 | 6960元 |
护理学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)) | 本科二批 | 四年 | 6960元 |
药学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)) | 本科一批 | 四年 | 6960元 |
食品卫生与营养学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)) | 本科二批 | 四年 | 6960元 |
卫生检验与检疫(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)) | 本科二批 | 四年 | 6960元 |
中西医临床医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生;办学地点:城北校区)(学制:五年) | 本科批 | - | 6960元 |
预防医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生;办学地点:城北校区)(学制:五年) | 本科批 | - | 6960元 |
康复治疗学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生;办学地点:城北校区) | 本科批 | - | 6960元 |
药学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生;办学地点:城北校区) | 本科批 | - | 6960元 |
临床药学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生;办学地点:城北校区)(学制:五年) | 本科批 | - | 6960元 |
中药学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生;办学地点:城北校区) | 本科批 | - | 6960元 |
护理学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生;办学地点:城北校区) | 本科批 | - | 6960元 |
药学(办学地点:城北校区;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
麻醉学(办学地点:城北校区;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
中医学(办学地点:城北校区;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
基础医学(办学地点:城北校区;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
预防医学(办学地点:城北校区;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
康复治疗学(办学地点:城北校区;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
医学检验技术(办学地点:城北校区;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
临床药学(办学地点:城北校区;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
中药学(办学地点:城北校区;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
护理学(办学地点:城北校区;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
预防医学(住宿费:待定;特征要求:矫正视力≥4.8,矫正镜片度数不能大于900度,不招色盲色弱;办学地点:城北校区) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
医学检验技术(住宿费:待定;特征要求:矫正视力≥4.8,矫正镜片度数不能大于900度,不招色盲色弱;办学地点:城北校区) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
康复治疗学(住宿费:待定;特征要求:矫正视力≥4.8,矫正镜片度数不能大于900度,不招色盲色弱;办学地点:城北校区) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
基础医学(住宿费:待定;特征要求:矫正视力≥4.8,矫正镜片度数不能大于900度,不招色盲色弱;办学地点:城北校区) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
医学影像技术(住宿费:待定;特征要求:矫正视力≥4.8,矫正镜片度数不能大于900度,不招色盲色弱;办学地点:城北校区) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
中药学(住宿费:待定;特征要求:矫正视力≥4.8,矫正镜片度数不能大于900度,不招色盲色弱;办学地点:城北校区) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
药学(住宿费:待定;特征要求:矫正视力≥4.8,矫正镜片度数不能大于900度,不招色盲色弱;办学地点:城北校区) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
临床药学(住宿费:待定;特征要求:矫正视力≥4.8,矫正镜片度数不能大于900度,不招色盲色弱;办学地点:城北校区) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
护理学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
中西医临床医学(不招色盲色弱考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
医学影像学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
预防医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
康复治疗学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
麻醉学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
智能医学工程(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
口腔医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
食品卫生与营养学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
医学影像学(不招色盲、色弱;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
康复治疗学(不招色盲、色弱;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
药学(不招色盲、色弱;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
医学影像技术(不招色盲、色弱;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
中西医临床医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
护理学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
医学影像学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
麻醉学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
预防医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
口腔医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
临床药学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
中医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
中药学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
药学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
医学检验技术(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
儿科学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
精神医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
基础医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
康复治疗学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
食品卫生与营养学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
卫生检验与检疫(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
智能医学工程(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
眼视光学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
医学影像技术(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
临床医学(拔尖创新班)(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
护理学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科二批 | 四年 | 6960元 |
护理学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科二批 | 四年 | 6960元 |
中西医临床医学 | 本科一批 | 五年 | 6960元 |
临床药学 | 本科一批 | 五年 | 6960元 |
预防医学 | 本科一批 | 五年 | 6960元 |
医学影像学 | 本科一批 | 五年 | 6960元 |
药学 | 本科一批 | 四年 | 6960元 |
麻醉学 | 本科一批 | 五年 | 6960元 |
中西医临床医学 | 本科一批 | 五年 | 6960元 |
医学检验技术 | 本科一批 | 四年 | 6960元 |
口腔医学 | 本科一批 | 五年 | 6960元 |
儿科学 | 本科一批 | 五年 | 6960元 |
康复治疗学 | 本科一批 | 四年 | 6960元 |
中药学 | 本科一批 | 四年 | 6960元 |
临床医学(卓越医生班) | 本科一批 | 五年 | 6960元 |
智能医学工程(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科二批 | 四年 | 6960元 |
眼视光学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科二批 | 四年 | 6960元 |
精神医学 | 本科一批 | 五年 | 6960元 |
基础医学 | 本科一批 | 五年 | 6960元 |
食品卫生与营养学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科二批 | 四年 | 6960元 |
中医学 | 本科一批 | 五年 | 6960元 |
卫生检验与检疫(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科二批 | 四年 | 6960元 |
中医学 | 本科一批 | 五年 | 6960元 |
医学影像技术 | 本科一批 | 四年 | 6960元 |
临床医学(拔尖创新班) | 本科一批 | 五年 | 6960元 |
预防医学(不招色弱、色盲考生﹔不招近视900度及以上考生;办学地点:城北校区) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
中西医临床医学(不招色弱、色盲考生﹔不招近视900度及以上考生;办学地点:城北校区) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
麻醉学(不招色弱、色盲考生﹔不招近视900度及以上考生;办学地点:城北校区) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
医学检验技术(不招色弱、色盲考生﹔不招近视900度及以上考生;办学地点:城北校区) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
口腔医学(不招色弱、色盲考生﹔不招近视900度及以上考生;办学地点:城北校区) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
护理学(不招色弱、色盲考生﹔不招近视900度及以上考生;办学地点:城北校区) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
中医学(不招色弱、色盲考生﹔不招近视900度及以上考生;办学地点:城北校区) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
医学影像技术(不招色弱、色盲考生﹔不招近视900度及以上考生;办学地点:城北校区) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
康复治疗学(不招色弱、色盲考生﹔不招近视900度及以上考生;办学地点:城北校区) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
智能医学工程(不招色弱、色盲考生﹔不招近视900度及以上考生;办学地点:城北校区) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
医学影像学(不招色弱、色盲考生﹔不招近视900度及以上考生;办学地点:城北校区) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
药学(不招色弱、色盲考生﹔不招近视900度及以上考生;办学地点:城北校区) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
临床药学(不招色弱、色盲考生﹔不招近视900度及以上考生;办学地点:城北校区) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
中药学(不招色弱、色盲考生﹔不招近视900度及以上考生;办学地点:城北校区) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
基础医学(不招色弱、色盲考生﹔不招近视900度及以上考生;办学地点:城北校区) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
儿科学(不招色弱、色盲考生﹔不招近视900度及以上考生;办学地点:城北校区) | 本科批 | 五年 | 6960元 |
眼视光学(不招色弱、色盲考生﹔不招近视900度及以上考生;办学地点:城北校区) | 本科批 | 四年 | 6960元 |
中西医临床医学 | 本科一批 | 四年 | 6960元 |
麻醉学 | 本科一批 | 四年 | 6960元 |
预防医学 | 本科一批 | 四年 | 6960元 |
口腔医学 | 本科一批 | 四年 | 6960元 |
护理学(不招色盲、色弱考生;不招近视900度及以上考生) | 本科二批及预科 | 四年 | 6960元 |
护理学(不招色盲、色弱考生;不招近视900度及以上考生) | 本科二批及预科 | 四年 | 6960元 |
儿科学 | 本科一批 | 四年 | 6960元 |
中医学 | 本科一批 | 四年 | 6960元 |
护理学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科二批 | - | 6960元 |
眼视光学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科二批 | - | 6960元 |
精神医学(五年)(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科二批 | - | 6960元 |
智能医学工程(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科二批 | - | 6960元 |
卫生检验与检疫(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科二批 | - | 6960元 |
食品卫生与营养学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科二批 | - | 6960元 |
中西医临床医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批C段 | 五年 | 6960元 |
麻醉学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批C段 | 五年 | 6960元 |
临床医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批C段 | 五年 | 6960元 |
康复治疗学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批C段 | 四年 | 6960元 |
医学检验技术(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批C段 | 四年 | 6960元 |
护理学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批C段 | 四年 | 6960元 |
眼视光学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批C段 | 四年 | 6960元 |
预防医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批C段 | 五年 | 6960元 |
中药学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批C段 | 四年 | 6960元 |
临床药学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批C段 | 五年 | 6960元 |
药学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批C段 | 四年 | 6960元 |
预防医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生;学制:五年) | 本科一段 | - | 6960元 |
医学检验技术(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科一段 | - | 6960元 |
临床医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生;学制:五年) | 本科一段 | - | 6960元 |
儿科学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生;学制:五年) | 本科一段 | - | 6960元 |
口腔医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生;学制:五年) | 本科一段 | - | 6960元 |
中西医临床医学(录取条件见院校招生章程) | 本科一批 | 五年 | 6960元 |
儿科学(录取条件见院校招生章程) | 本科一批 | 五年 | 6960元 |
口腔医学(录取条件见院校招生章程) | 本科一批 | 五年 | 6960元 |
麻醉学(录取条件见院校招生章程) | 本科一批 | 五年 | 6960元 |
以上是西南医科大学2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多西南医科大学招生信息可登录西南医科大学官网查询。
