玉林师范学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低3800元/年。以下是玉林师范学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
智慧农业(不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
园林(东校区)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
园林(东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 3800元 |
智慧农业(东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 3800元 |
园艺(不招收色弱、色盲考生) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
智慧农业(不招收色弱色盲考生)(农林类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
智慧农业(不招收色弱色盲考生) | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
园艺(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
智慧农业(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
园林(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
园林(不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
园艺(不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
园林(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
园艺(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
智慧农业(不招收色弱色盲考生) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
园艺(农林类)(不招收色盲、色弱考生) | 本科二批及预科 | 四年 | 3800元 |
小学教育(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
日语(外语语种为英语或日语) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
商务英语(只招英语考生)(口)(东校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范)(西校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
小学教育(师范)(办学地点:玉林师范学院西校区)) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
法学 | 本科批 | - | 4200元 |
汉语言文学(师范)(住宿费:待定;办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
小学教育(师范)(住宿费:待定;办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
商务英语(专业代码:03) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
学前教育(西校区)(师范类;不招收色弱色盲考生;办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
英语(师范类)(加试外语口试,只招英语语种,外语口试成绩合格) | 本科二批及预科 | 四年 | 4200元 |
历史学(师范类)教学地点:广西壮族自治区玉林市玉州区教育西路299号) | 本科二批 | - | 4200元 |
小学教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范类)(玉林师范学院西校区) | 本科批A段 | 四年 | 4200元 |
历史学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
思想政治教育(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
英语(师范类)(英语)(外语口试成绩须合格)(东校区) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
日语(只招英语、日语考生) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
学前教育(师范)(西校区)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
新闻学(西校区)(在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
广告学(在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法学(在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范)(西校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
商务英语(3+1)(东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4200元 |
法学(东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4200元 |
商务英语(东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4200元 |
商务英语(外语语种为英语,外语口试成绩达C等级(55-69分)及以上)) | 本科批 | - | 4200元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | - | 4200元 |
汉语言文学(师范类)(西校区) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
日语(外语语种为英语或日语) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范)(办学地点:玉林师范学院西校区)) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
日语(只招英语,日语语种考生)) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
新闻学(办学地点:玉林师范学院西校区)) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | - | 4200元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
英语(师范) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
汉语国际教育(住宿费:待定;办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
广告学(办学地点:东校区;住宿费:待定;) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
英语(师范)(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
商务英语(专业代码:008)(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
商务英语(专业代码:009)(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
日语(住宿费:待定;外语语种:英|语、日语;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
历史学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
少数民族预科班(预科类)预科期间在广西民族大学武鸣校区培养) | 本科批 | 一年 | 4200元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
英语(外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
少数民族预科班(预科类)预科期间在广西民族大学武鸣校区培养) | 本科批 | 一年 | 4200元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
英语(外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
商务英语(外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语)(专业代码:155) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
商务英语(专业代码:04) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
英语(师范) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
小学教育(师范)(西校区) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
英语(师范类;单科成绩要求:外语口试不低于60分;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
思想政治教育(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 4200元 |
英语(须外语口试,招英语语种考生,师范类,外语口试成绩达C等级(55-69分)及以上) | 本科二批 | - | 4200元 |
商务英语(3加1)(须外语口试,招英语语种考生,外语口试成绩达C等级(55-69分)及以上) | 本科二批 | - | 4200元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
历史学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
英语(师范类;只招英语考生;外语语种为英语,外语口试成绩达C等级(55-69分)及以上) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
财务管理(玉林师范学院西校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数学与应用数学(师范类)(东校区) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
制药工程(不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子商务 | 本科批 | - | 4600元 |
经济学(西校区) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
化学工程与工艺(不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物科学(师范)(不招收色弱色盲考生) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
生物科学(师范类)(不招收色弱色盲考生)(玉林师范学院东校区)(不招收色弱色盲考生) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
软件工程(玉林师范学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
化学(师范类)(不招收色弱色盲考生)(玉林师范学院东校区)(不招收色弱色盲考生) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程(玉林师范学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
系统科学与工程(玉林师范学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物制药(不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子商务 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
物理学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
信息安全(该校02-04专业办学地点西校区) | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
物理学(师范类)(东校区) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
电子信息科学与技术(东校区) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
生物技术(师范类)(不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
农林经济管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应用统计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物技术(师范类) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
行政管理(在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物技术(师范)(东校区)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
化学(师范(在东校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料化学(在东校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程(在东校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应用统计学(在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
系统科学与工程(在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械电子工程(在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程(在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物联网工程(在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
行政管理(东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
电子商务(西校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
数学与应用数学(师范)(东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
软件工程(东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
材料化学(东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
系统科学与工程(东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
生物制药(东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | - | 4600元 |
土木工程 | 本科批 | - | 4600元 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | - | 4600元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程(不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(师范类) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
农林经济管理(西校区) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
机械电子工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
信息与计算科学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
系统科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
生物技术(师范)(不招收色弱色盲考生)) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
化学工程与工艺(不招收色弱色盲考生)) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
信息与计算科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(师范) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
系统科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
应用心理学(师范类;不招收色弱色盲考生) | 本科批 | - | 4600元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | - | 4600元 |
软件工程 | 本科批 | - | 4600元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
化学(师范)(办学地点:东校区;不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物科学(师范)(办学地点:东校区;不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数学与应用数学(师范)(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息与计算科学(师范)(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应用统计学(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物联网工程(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子商务(住宿费:待定;办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程(住宿费:待定;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
酒店管理(住宿费:待定;办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(师范)(住宿费:待定;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械电子工程(住宿费:待定;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息科学与技术(住宿费:待定;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料化学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
化学工程与工艺(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
制药工程(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物技术(师范)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
行政管理(办学地点:东校区;住宿费:待定;) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应用心理学(师范)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物理学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
化学(不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物科学(不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物技术(不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应用心理学(不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程(不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料化学(不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
农林经济管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物制药(不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
农林经济管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物科学(不招色盲、色弱)(师范) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
制药工程(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物技术(师范)(不招收色弱色盲考生) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
信息安全 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
物理学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
土木工程(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物理学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
系统科学与工程 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
材料化学(不招收色弱色盲考生) | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
以上是玉林师范学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多玉林师范学院招生信息可登录玉林师范学院官网查询。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育