湖北医药学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4000元/年。以下是湖北医药学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
预防医学(不招录色觉异常考生) | 本科批 | 五年 | 4000元 |
生物医学科学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
生物医学科学 | 本科批 | - | 4000元 |
预防医学(不招录色觉异常考生) | 本科批 | 五年 | 4000元 |
基础医学 | 本科批 | 五年 | 4000元 |
预防医学 | 本科批 | 五年 | 4000元 |
智能医学工程 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
生物医学科学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
医学影像技术 | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
医学检验技术(不招录色觉异常考生)(校本部)(不招录色觉异常考生) | 本科批A段 | 四年 | 4000元 |
预防医学 | 本科批 | 五年 | 4000元 |
医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
信息管理与信息系统 | 本科二批A段 | 四年 | 4000元 |
康复治疗学 | 本科二批A段 | 四年 | 4000元 |
信息管理与信息系统 | 本科二批A段 | 四年 | 4000元 |
制药工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4000元 |
基础医学(五年) | 本科二批A段 | 五年 | 4000元 |
中药学 | 本科二批A段 | 四年 | 4000元 |
健康服务与管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4000元 |
生物科学 | 本科二批A段 | 四年 | 4000元 |
医学检验技术 | 本科二批A段 | 四年 | 4000元 |
康复治疗学 | 本科二批A段 | 四年 | 4000元 |
智能医学工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4000元 |
智能影像工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4000元 |
医学检验技术(不招录色觉异常考生) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
医学影像技术 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
预防医学 | 本科批 | 五年 | 4000元 |
生物科学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
基础医学 | 本科批 | 五年 | 4000元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
医学检验技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 4000元 |
公共事业管理 | 本科批 | - | 4000元 |
健康服务与管理 | 本科批 | - | 4000元 |
应用心理学(不招色觉异常考生)) | 本科批 | - | 4000元 |
预防医学(5年)(不招色觉异常考生) | 本科批 | - | 4000元 |
康复治疗学(不招色觉异常考生) | 本科批 | - | 4000元 |
制药工程(不招录色觉异常考生) | 本科批 | - | 4000元 |
药学(不招录色觉异常考生) | 本科批 | - | 4000元 |
医学检验技术(不招录色觉异常考生) | 本科批 | - | 4000元 |
中药学(不招录色觉异常考生) | 本科批 | - | 4000元 |
医学检验技术(不招录色觉异常考生) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
中药学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
信息资源管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
预防医学(五年) | 本科批 | 五年 | 4000元 |
生物科学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
医学影像技术 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
智能医学工程 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
基础医学(五年) | 本科批 | 五年 | 4000元 |
智能影像工程 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
预防医学(不招色觉异常考生) | 普通类一段 | 五年 | 4000元 |
医学检验技术(不招色觉异常考生) | 普通类一段 | 四年 | 4000元 |
信息管理与信息系统 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
康复治疗学 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
制药工程 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
中药学 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
医学检验技术 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
信息管理与信息系统 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
健康服务与管理 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
基础医学(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 4000元 |
生物医学科学 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
预防医学(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 4000元 |
药学 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
医学影像技术 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
康复治疗学 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
信息资源管理 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
智能医学工程 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
智能影像工程 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
应用心理学 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
药学 | 本科批 | - | 4000元 |
应用心理学 | 本科批 | - | 4000元 |
信息资源管理 | 本科批 | - | 4000元 |
制药工程 | 本科批 | - | 4000元 |
生物科学 | 本科批 | - | 4000元 |
中药学 | 本科批 | - | 4000元 |
预防医学(学制:五年) | 本科批 | - | 4000元 |
健康服务与管理 | 本科批 | - | 4000元 |
公共事业管理 | 本科批 | - | 4000元 |
康复治疗学 | 本科批 | - | 4000元 |
智能医学工程 | 本科批 | - | 4000元 |
基础医学(学制:五年) | 本科批 | - | 4000元 |
智能影像工程 | 本科批 | - | 4000元 |
医学影像技术 | 本科批 | - | 4000元 |
医学检验技术 | 本科批 | - | 4000元 |
医学影像技术(地方专项计划) | 本科批 | - | 4000元 |
智能医学工程(地方专项计划) | 本科批 | - | 4000元 |
智能影像工程(地方专项计划) | 本科批 | - | 4000元 |
药学(不招录色觉异常考生) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
中药学(不招录色觉异常考生) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
生物科学(不招录色觉异常考生) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
制药工程(不招录色觉异常考生) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
基础医学(不招录色觉异常考生) | 本科批 | 五年 | 4000元 |
医学检验技术(不招录色觉异常考生) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
预防医学(住宿费:待定;特征要求:裸眼视力≥4.0或矫正视力≥4.8,不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 4000元 |
医学检验技术(住宿费:待定;特征要求:裸眼视力≥4.0或矫正视力≥4.8,不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
中药学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
医学影像技术 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
信息资源管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
预防医学 | 本科批 | 五年 | 4000元 |
生物医学科学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
智能影像工程 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
生物科学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
智能医学工程 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
预防医学 | 本科批 | 五年 | 4000元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
信息管理与信息系统 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
康复治疗学 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
中药学 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
信息管理与信息系统 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
智能影像工程 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
健康服务与管理 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
预防医学 | 本科二批 | 五年 | 4000元 |
基础医学 | 本科二批 | 五年 | 4000元 |
生物医学科学 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
制药工程 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
药学 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
康复治疗学 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
医学检验技术(裸眼视力不低于4.0;矫正视力不低于4.8) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
康复治疗学(裸眼视力不低于4.0;矫正视力不低于4.8) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
药学(裸眼视力不低于4.0;矫正视力不低于4.8) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
医学影像技术(裸眼视力不低于4.0;矫正视力不低于4.8) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
健康服务与管理(裸眼视力不低于4.0;矫正视力不低于4.8) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
预防医学(裸眼视力不低于4.0;矫正视力不低于4.8) | 本科批 | 五年 | 4000元 |
信息资源管理(裸眼视力不低于4.0;矫正视力不低于4.8) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
应用心理学(裸眼视力不低于4.0;矫正视力不低于4.8) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
公共事业管理(裸眼视力不低于4.0;矫正视力不低于4.8) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
信息管理与信息系统 | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
康复治疗学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
信息管理与信息系统 | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
中药学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
健康服务与管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
预防医学(学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 4000元 |
制药工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
康复治疗学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
智能医学工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
基础医学(学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 4000元 |
生物科学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
医学检验技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
中药学 | 本科二批 | - | 4000元 |
预防医学(五年) | 本科二批 | - | 4000元 |
制药工程 | 本科二批 | - | 4000元 |
药学 | 本科二批 | - | 4000元 |
生物医学科学 | 本科二批 | - | 4000元 |
制药工程 | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
健康服务与管理 | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
药学 | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
中药学 | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
预防医学 | 本科批C段 | 五年 | 4000元 |
智能影像工程 | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
医学检验技术 | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
康复治疗学 | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
应用心理学 | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
公共事业管理 | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
信息资源管理 | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
生物科学 | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
生物医学科学 | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
智能医学工程 | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
基础医学 | 本科批C段 | 五年 | 4000元 |
医学检验技术(录取条件见院校招生章程) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
基础医学(录取条件见院校招生章程) | 本科二批 | 五年 | 4000元 |
生物科学(录取条件见院校招生章程) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
制药工程(录取条件见院校招生章程) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
药学(录取条件见院校招生章程) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
中药学(录取条件见院校招生章程) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
康复治疗学(录取条件见院校招生章程) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
临床医学(五年)(5200元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
临床医学(不招录色觉异常考生)(校本部)(不招录色觉异常考生) | 本科批A段 | 五年 | 5200元 |
儿科学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
临床医学(五年) | 本科二批A段 | 五年 | 5200元 |
临床医学(不招录色觉异常考生)(校本部) | 本科二批 | 五年 | 5200元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
临床医学(学制5年)(不招录色觉异常考生) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
临床医学 | 普通类平行录取 | 五年 | 5200元 |
临床医学(5年)(不招色觉异常考生) | 本科批 | - | 5200元 |
临床医学(五年) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
临床医学(不招色觉异常考生) | 普通类一段 | 五年 | 5200元 |
临床医学(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 5200元 |
护理学(涉外) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
临床医学(学制:五年) | 本科批 | - | 5200元 |
临床医学(住宿费:待定;特征要求:裸眼视力≥4.0或矫正视力≥4.8,不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
临床医学 | 本科二批 | 五年 | 5200元 |
临床医学(裸眼视力不低于4.0;矫正视力不低于4.8) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
临床医学(学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 5200元 |
临床医学 | 本科二批 | 五年 | 5200元 |
临床医学(五年) | 本科二批 | - | 5200元 |
临床医学 | 本科批C段 | 五年 | 5200元 |
临床医学 | 本科一段 | - | 5200元 |
临床医学(录取条件见院校招生章程) | 本科二批 | 五年 | 5200元 |
医学影像学(五年)(5200元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
精神医学(五年)(5200元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
麻醉学(不招录色觉异常考生)(校本部)(不招录色觉异常考生) | 本科批A段 | 五年 | 5200元 |
医学影像学(不招录色觉异常考生)(校本部)(不招录色觉异常考生) | 本科批A段 | 五年 | 5200元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
医学影像学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
精神医学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
麻醉学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
口腔医学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
护理学 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
儿科学(五年) | 本科二批A段 | 五年 | 5200元 |
护理学(涉外) | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
口腔医学(五年) | 本科二批A段 | 五年 | 5200元 |
护理学 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
麻醉学(五年) | 本科二批A段 | 五年 | 5200元 |
医学影像学(五年) | 本科二批A段 | 五年 | 5200元 |
医学影像学(不招录色觉异常考生)(校本部) | 本科二批 | 五年 | 5200元 |
儿科学(不招录色觉异常考生)(校本部) | 本科二批 | 五年 | 5200元 |
口腔医学(不招录色觉异常考生)(校本部) | 本科二批 | 五年 | 5200元 |
医学影像学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
精神医学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
儿科学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
口腔医学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
儿科学(学制5年)(不招录色觉异常考生) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
口腔医学(学制5年)(不招录色觉异常考生) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
医学影像学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
麻醉学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
医学影像学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
精神医学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
精神医学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
儿科学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
口腔医学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
麻醉学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
医学影像学 | 普通类平行录取 | 五年 | 5200元 |
麻醉学 | 普通类平行录取 | 五年 | 5200元 |
精神医学 | 普通类平行录取 | 五年 | 5200元 |
儿科学 | 普通类平行录取 | 五年 | 5200元 |
儿科学(5年)(不招色觉异常考生) | 本科批 | - | 5200元 |
麻醉学(5年)(不招色觉异常考生) | 本科批 | - | 5200元 |
精神医学(5年)(不招色觉异常考生) | 本科批 | - | 5200元 |
临床医学(不招录色觉异常考生) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
麻醉学(不招录色觉异常考生) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
精神医学(不招录色觉异常考生) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
口腔医学(不招录色觉异常考生) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
儿科学(五年) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
护理学(涉外) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
口腔医学(五年) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
医学影像学(五年) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
精神医学(五年) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
麻醉学(不招色觉异常考生) | 普通类一段 | 五年 | 5200元 |
精神医学(不招色觉异常考生) | 普通类一段 | 五年 | 5200元 |
儿科学(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 5200元 |
口腔医学(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 5200元 |
护理学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
护理学(涉外) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
麻醉学(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 5200元 |
医学影像学(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 5200元 |
护理学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
精神医学(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 5200元 |
护理学 | 本科批 | - | 5200元 |
麻醉学(学制:五年) | 本科批 | - | 5200元 |
医学影像学(学制:五年) | 本科批 | - | 5200元 |
儿科学(学制:五年) | 本科批 | - | 5200元 |
口腔医学(学制:五年) | 本科批 | - | 5200元 |
护理学(涉外) | 本科批 | - | 5200元 |
精神医学(学制:五年) | 本科批 | - | 5200元 |
护理学(地方专项计划) | 本科批 | - | 5200元 |
临床医学(不招录色觉异常考生) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
儿科学(不招录色觉异常考生) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
麻醉学(不招录色觉异常考生) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
医学影像学(不招录色觉异常考生) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
精神医学(不招录色觉异常考生) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
口腔医学(不招录色觉异常考生) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
口腔医学(住宿费:待定;特征要求:裸眼视力≥4.0或矫正视力≥4.8,不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
精神医学(住宿费:待定;特征要求:裸眼视力≥4.0或矫正视力≥4.8,不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
儿科学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
麻醉学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
护理学(专业代码:024) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
护理学(专业代码:023) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
口腔医学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
精神医学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
医学影像学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
精神医学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
医学影像学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
儿科学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
精神医学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
护理学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
儿科学 | 本科二批 | 五年 | 5200元 |
护理学(涉外) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
麻醉学 | 本科二批 | 五年 | 5200元 |
医学影像学 | 本科二批 | 五年 | 5200元 |
口腔医学 | 本科二批 | 五年 | 5200元 |
精神医学 | 本科二批 | 五年 | 5200元 |
护理学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
医学影像学(裸眼视力不低于4.0;矫正视力不低于4.8) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
精神医学(裸眼视力不低于4.0;矫正视力不低于4.8) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
麻醉学(裸眼视力不低于4.0;矫正视力不低于4.8) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
口腔医学(裸眼视力不低于4.0;矫正视力不低于4.8) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
儿科学(裸眼视力不低于4.0;矫正视力不低于4.8) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
护理学 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
麻醉学(学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 5200元 |
儿科学(学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 5200元 |
护理学(涉外) | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
医学影像学(学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 5200元 |
精神医学(学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 5200元 |
口腔医学(学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 5200元 |
药学 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
护理学(涉外) | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
医学影像学 | 本科二批 | 五年 | 5200元 |
精神医学 | 本科二批 | 五年 | 5200元 |
口腔医学 | 本科二批 | 五年 | 5200元 |
麻醉学(五年) | 本科二批 | - | 5200元 |
儿科学(五年) | 本科二批 | - | 5200元 |
医学影像学(五年) | 本科二批 | - | 5200元 |
口腔医学(五年) | 本科二批 | - | 5200元 |
儿科学 | 本科批C段 | 五年 | 5200元 |
医学影像学 | 本科批C段 | 五年 | 5200元 |
口腔医学 | 本科批C段 | 五年 | 5200元 |
精神医学 | 本科批C段 | 五年 | 5200元 |
麻醉学 | 本科批C段 | 五年 | 5200元 |
医学影像学 | 本科一段 | - | 5200元 |
儿科学 | 本科一段 | - | 5200元 |
麻醉学(录取条件见院校招生章程) | 本科二批 | 五年 | 5200元 |
医学影像学(录取条件见院校招生章程) | 本科二批 | 五年 | 5200元 |
儿科学(录取条件见院校招生章程) | 本科二批 | 五年 | 5200元 |
以上是湖北医药学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多湖北医药学院招生信息可登录湖北医药学院官网查询。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育