齐鲁医药学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低11500元/年。以下是齐鲁医药学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
药品经营与管理 | 专科批 | - | 11500元 |
中药学 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
药品经营与管理 | 专科批 | - | 11500元 |
中药学 | 专科批 | - | 11500元 |
药品经营与管理 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
药品经营与管理 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
中药学 | 普通类二段 | 3 | 11500元 |
药品经营与管理 | 普通类二段 | 3 | 11500元 |
中药学 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
药品经营与管理 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
药品经营与管理 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
药品经营与管理 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
中药学 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
药品经营与管理(办学地点:主校区) | 专科批 | 三年 | 11500元 |
中药学(办学地点:主校区) | 专科批 | 三年 | 11500元 |
药品经营与管理(办学地点:主校区) | 专科批 | 三年 | 11500元 |
中药学 | 专科批F段 | 三年 | 11500元 |
药品经营与管理 | 专科批F段 | 三年 | 11500元 |
药品经营与管理 | 专科批F段 | 三年 | 11500元 |
中药学 | 专科批 | - | 11500元 |
护理 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
护理 | 专科批 | - | 12000元 |
护理 | 专科批 | - | 12000元 |
药学 | 专科批 | - | 12000元 |
护理 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
护理 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
药学 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
护理 | 普通类二段 | 3 | 12000元 |
药学 | 普通类二段 | 3 | 12000元 |
护理 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
药学 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
护理 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
护理 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
药学 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
护理(办学地点:主校区) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
护理(办学地点:主校区) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
药学(办学地点:主校区) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
护理 | 专科批F段 | 三年 | 12000元 |
护理 | 专科批F段 | 三年 | 12000元 |
药学 | 专科批F段 | 三年 | 12000元 |
护理 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
药学 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
口腔医学技术 | 专科批 | - | 12200元 |
医学美容技术 | 专科批 | - | 12200元 |
智能医疗装备技术 | 专科批 | - | 12200元 |
口腔医学技术 | 专科批 | - | 12200元 |
医学美容技术 | 专科批 | - | 12200元 |
医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 12200元 |
口腔医学技术 | 专科批 | 三年 | 12200元 |
智能医疗装备技术 | 专科批 | 三年 | 12200元 |
口腔医学技术 | 专科批 | 三年 | 12200元 |
医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 12200元 |
智能医疗装备技术 | 普通类二段 | 3 | 12200元 |
口腔医学技术 | 普通类二段 | 3 | 12200元 |
医学美容技术 | 普通类二段 | 3 | 12200元 |
口腔医学技术 | 专科批 | 三年 | 12200元 |
口腔医学技术 | 专科批 | 三年 | 12200元 |
医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 12200元 |
智能医疗装备技术 | 专科批 | 三年 | 12200元 |
医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 12200元 |
口腔医学技术 | 专科批 | 三年 | 12200元 |
医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 12200元 |
智能医疗装备技术 | 专科批 | 三年 | 12200元 |
口腔医学技术 | 专科批 | 三年 | 12200元 |
医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 12200元 |
智能医疗装备技术(办学地点:主校区) | 专科批 | 三年 | 12200元 |
口腔医学技术(办学地点:主校区) | 专科批 | 三年 | 12200元 |
医学美容技术(办学地点:主校区) | 专科批 | 三年 | 12200元 |
医学美容技术(办学地点:主校区) | 专科批 | 三年 | 12200元 |
口腔医学技术(办学地点:主校区) | 专科批 | 三年 | 12200元 |
智能医疗装备技术 | 专科批F段 | 三年 | 12200元 |
口腔医学技术 | 专科批F段 | 三年 | 12200元 |
医学美容技术 | 专科批F段 | 三年 | 12200元 |
医学美容技术 | 专科批F段 | 三年 | 12200元 |
口腔医学技术 | 专科批F段 | 三年 | 12200元 |
智能医疗装备技术 | 专科批F段 | 三年 | 12200元 |
医学影像技术 | 专科批 | - | 13000元 |
针灸推拿 | 专科批 | - | 13000元 |
针灸推拿 | 专科批 | - | 13000元 |
医学检验技术 | 专科批 | - | 13000元 |
针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
针灸推拿 | 普通类二段 | 3 | 13000元 |
医学检验技术 | 普通类二段 | 3 | 13000元 |
医学影像技术 | 普通类二段 | 3 | 13000元 |
针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
针灸推拿(办学地点:主校区) | 专科批 | 三年 | 13000元 |
医学影像技术(办学地点:主校区) | 专科批 | 三年 | 13000元 |
医学检验技术(办学地点:主校区) | 专科批 | 三年 | 13000元 |
针灸推拿(办学地点:主校区) | 专科批 | 三年 | 13000元 |
针灸推拿 | 专科批F段 | 三年 | 13000元 |
医学影像技术 | 专科批F段 | 三年 | 13000元 |
医学检验技术 | 专科批F段 | 三年 | 13000元 |
针灸推拿 | 专科批F段 | 三年 | 13000元 |
针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
医疗保险 | 本科批C段 | 四年 | 16800元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
医疗保险 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
医疗保险 | 本科二批C段 | 四年 | 16800元 |
健康服务与管理 | 本科二批C段 | 四年 | 16800元 |
健康服务与管理(主校区) | 本科二批 | 四年 | 16800元 |
医疗保险(主校区) | 本科二批 | 四年 | 16800元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
医疗保险 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
医疗保险 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
医疗保险 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
健康服务与管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 16800元 |
医疗保险 | 普通类平行录取 | 四年 | 16800元 |
医疗保险 | 本科批 | - | 16800元 |
健康服务与管理 | 本科批 | - | 16800元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
健康服务与管理 | 普通类一段 | 四年 | 16800元 |
医疗保险 | 普通类一段 | 四年 | 16800元 |
健康服务与管理 | 本科二批 | 四年 | 16800元 |
医疗保险 | 本科二批 | 四年 | 16800元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
医疗保险 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
医疗保险 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
健康服务与管理 | 本科二批 | 四年 | 16800元 |
医疗保险 | 本科二批 | 四年 | 16800元 |
医疗保险 | 本科二批 | 四年 | 16800元 |
健康服务与管理(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 16800元 |
医疗保险(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 16800元 |
医疗保险 | 本科二批及预科 | 四年 | 16800元 |
健康服务与管理(民办) | 本科二批 | 四年 | 16800元 |
医疗保险 | 本科二批 | - | 16800元 |
健康服务与管理 | 本科批C段 | 四年 | 16800元 |
健康服务与管理 | 本科批C段 | 四年 | 16800元 |
健康服务与管理 | 本科二段 | - | 16800元 |
健康服务与管理 | 本科二批 | 四年 | 16800元 |
健康服务与管理 | 本科二批 | 四年 | 16800元 |
医疗保险 | 本科二批 | 四年 | 16800元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
临床医学 | 专科批 | 三年 | 17500元 |
临床医学(办学地点:主校区) | 专科批 | 三年 | 17500元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
临床医学 | 专科批 | - | 17500元 |
临床医学 | 专科批 | - | 17500元 |
临床医学 | 专科批 | 三年 | 17500元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
临床医学 | 普通类二段 | 3 | 17500元 |
食品科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 17500元 |
临床医学 | 专科批 | 三年 | 17500元 |
临床医学 | 专科批 | 三年 | 17500元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
临床医学 | 专科批 | 三年 | 17500元 |
临床医学 | 专科批 | 三年 | 17500元 |
食品科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 17500元 |
食品科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 17500元 |
食品科学与工程(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 17500元 |
临床医学(办学地点:主校区) | 专科批 | 三年 | 17500元 |
食品科学与工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 17500元 |
食品科学与工程(民办) | 本科二批 | 四年 | 17500元 |
食品科学与工程(民办) | 本科二批 | 四年 | 17500元 |
食品科学与工程 | 本科二批 | - | 17500元 |
食品科学与工程 | 本科二批 | - | 17500元 |
食品科学与工程 | 本科批C段 | 四年 | 17500元 |
临床医学 | 专科批F段 | 三年 | 17500元 |
临床医学 | 专科批F段 | 三年 | 17500元 |
临床医学 | 专科批 | 三年 | 17500元 |
食品科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 17500元 |
食品科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 17500元 |
化妆品科学与技术 | 本科二批C段 | 四年 | 18500元 |
生物制药 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
生物制药 | 普通类一段 | 四年 | 18500元 |
生物医学工程 | 本科批 | - | 18500元 |
养老服务管理 | 本科二批 | 四年 | 18500元 |
应用心理学(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 18500元 |
养老服务管理(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 18500元 |
生物医学工程(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 18500元 |
生物制药(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 18500元 |
化妆品科学与技术(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 18500元 |
生物医学工程 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
化妆品科学与技术 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
养老服务管理 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
生物制药 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
养老服务管理 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
应用心理学 | 本科二批C段 | 四年 | 18500元 |
市场营销 | 本科二批C段 | 四年 | 18500元 |
财务管理 | 本科二批C段 | 四年 | 18500元 |
养老服务管理 | 本科二批C段 | 四年 | 18500元 |
生物医学工程 | 本科二批C段 | 四年 | 18500元 |
生物制药 | 本科二批C段 | 四年 | 18500元 |
市场营销(主校区) | 本科二批 | 四年 | 18500元 |
应用心理学(主校区) | 本科二批 | 四年 | 18500元 |
化妆品科学与技术(主校区) | 本科二批 | 四年 | 18500元 |
财务管理(主校区) | 本科二批 | 四年 | 18500元 |
养老服务管理(主校区) | 本科二批 | 四年 | 18500元 |
生物制药(主校区) | 本科二批 | 四年 | 18500元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
养老服务管理 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
生物医学工程 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
化妆品科学与技术 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
养老服务管理 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
生物制药 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
化妆品科学与技术 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
智能医学工程 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
生物医学工程 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
养老服务管理 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
化妆品科学与技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 18500元 |
生物医学工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 18500元 |
生物制药 | 普通类平行录取 | 四年 | 18500元 |
养老服务管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 18500元 |
市场营销 | 本科批 | - | 18500元 |
应用心理学 | 本科批 | - | 18500元 |
财务管理 | 本科批 | - | 18500元 |
生物医学工程 | 本科批 | - | 18500元 |
生物制药 | 本科批 | - | 18500元 |
化妆品科学与技术 | 本科批 | - | 18500元 |
养老服务管理 | 本科批 | - | 18500元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
养老服务管理 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
生物制药 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
养老服务管理 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
生物医学工程 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
化妆品科学与技术 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
化妆品科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 18500元 |
财务管理 | 普通类一段 | 四年 | 18500元 |
养老服务管理 | 普通类一段 | 四年 | 18500元 |
生物医学工程 | 普通类一段 | 四年 | 18500元 |
市场营销 | 普通类一段 | 四年 | 18500元 |
应用心理学 | 普通类一段 | 四年 | 18500元 |
智能医学工程 | 普通类一段 | 四年 | 18500元 |
市场营销 | 本科二批 | 四年 | 18500元 |
养老服务管理 | 本科二批 | 四年 | 18500元 |
应用心理学 | 本科二批 | 四年 | 18500元 |
化妆品科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 18500元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 18500元 |
生物制药 | 本科批 | - | 18500元 |
生物制药 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
生物制药 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
化妆品科学与技术 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
养老服务管理 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
生物医学工程 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
智能医学工程 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
生物制药 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 18500元 |
市场营销 | 本科二批 | 四年 | 18500元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 18500元 |
生物医学工程 | 本科二批 | 四年 | 18500元 |
生物制药 | 本科二批 | 四年 | 18500元 |
化妆品科学与技术(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 18500元 |
生物制药(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 18500元 |
生物医学工程(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 18500元 |
应用心理学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 18500元 |
养老服务管理(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 18500元 |
养老服务管理(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 18500元 |
应用心理学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 18500元 |
智能医学工程(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 18500元 |
养老服务管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 18500元 |
生物制药 | 本科二批及预科 | 四年 | 18500元 |
应用心理学 | 本科二批及预科 | 四年 | 18500元 |
财务管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 18500元 |
生物医学工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 18500元 |
化妆品科学与技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 18500元 |
市场营销 | 本科二批 | - | 18500元 |
应用心理学 | 本科二批 | - | 18500元 |
财务管理 | 本科二批 | - | 18500元 |
生物医学工程 | 本科二批 | - | 18500元 |
生物制药 | 本科二批 | - | 18500元 |
智能医学工程 | 本科二批 | - | 18500元 |
市场营销 | 本科批C段 | 四年 | 18500元 |
市场营销 | 本科批C段 | 四年 | 18500元 |
养老服务管理 | 本科批C段 | 四年 | 18500元 |
养老服务管理 | 本科批C段 | 四年 | 18500元 |
财务管理 | 本科批C段 | 四年 | 18500元 |
生物医学工程 | 本科批C段 | 四年 | 18500元 |
生物制药 | 本科批C段 | 四年 | 18500元 |
化妆品科学与技术 | 本科批C段 | 四年 | 18500元 |
生物制药 | 本科二段 | - | 18500元 |
智能医学工程 | 本科二段 | - | 18500元 |
市场营销 | 本科二批 | 四年 | 18500元 |
应用心理学 | 本科二批 | 四年 | 18500元 |
智能医学工程 | 本科二批 | 四年 | 18500元 |
护理学(19000元) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
护理学(主校区) | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
护理学 | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
医学实验技术 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
护理学 | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
护理学 | 本科二批及预科 | 四年 | 19000元 |
护理学(民办) | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
护理学 | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
药学 | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
药学(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
护理学(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
助产学(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
医学实验技术 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
助产学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
护理学 | 本科二批C段 | 四年 | 19000元 |
中药学 | 本科二批C段 | 四年 | 19000元 |
护理学 | 本科二批C段 | 四年 | 19000元 |
康复治疗学 | 本科二批C段 | 四年 | 19000元 |
口腔医学技术 | 本科二批C段 | 四年 | 19000元 |
助产学 | 本科二批C段 | 四年 | 19000元 |
药学 | 本科二批C段 | 四年 | 19000元 |
药物制剂 | 本科二批C段 | 四年 | 19000元 |
中药学(主校区) | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
助产学(主校区) | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
药物制剂 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
助产学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
医学实验技术 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
助产学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
药物制剂 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
助产学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
护理学 | 普通类平行录取 | 四年 | 19000元 |
药物制剂 | 普通类平行录取 | 四年 | 19000元 |
药学 | 普通类平行录取 | 四年 | 19000元 |
中药学 | 普通类平行录取 | 四年 | 19000元 |
助产学 | 普通类平行录取 | 四年 | 19000元 |
护理学 | 本科批 | - | 19000元 |
护理学 | 本科批 | - | 19000元 |
药学 | 本科批 | - | 19000元 |
助产学 | 本科批 | - | 19000元 |
药物制剂 | 本科批 | - | 19000元 |
中药学 | 本科批 | - | 19000元 |
医学实验技术 | 本科批 | - | 19000元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
药物制剂 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
助产学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
护理学 | 本科批 | 4 | 19000元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
助产学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
助产学 | 本科批 | 4 | 19000元 |
护理学 | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
药学 | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
药物制剂 | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
助产学 | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
中药学 | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
医学实验技术 | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
康复治疗学 | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
口腔医学技术 | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
助产学 | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
康复治疗学 | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
口腔医学技术 | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
助产学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
助产学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
药物制剂 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
中药学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
药物制剂 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
护理学 | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
药学 | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
药物制剂 | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
助产学 | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
护理学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
药物制剂(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
药学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
助产学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
医学实验技术(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
中药学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
助产学 | 本科二批及预科 | 四年 | 19000元 |
药学 | 本科二批及预科 | 四年 | 19000元 |
康复治疗学 | 本科二批及预科 | 四年 | 19000元 |
中药学 | 本科二批及预科 | 四年 | 19000元 |
药学(民办) | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
中药学(民办) | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
护理学(民办) | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
康复治疗学(民办) | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
康复治疗学 | 本科二批 | - | 19000元 |
护理学 | 本科二批 | - | 19000元 |
药学 | 本科二批 | - | 19000元 |
护理学 | 本科批C段 | 四年 | 19000元 |
护理学 | 本科批C段 | 四年 | 19000元 |
药物制剂 | 本科批C段 | 四年 | 19000元 |
护理学 | 本科二段 | - | 19000元 |
中药学 | 本科二段 | - | 19000元 |
口腔医学技术 | 本科二段 | - | 19000元 |
护理学 | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
康复治疗学 | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
助产学 | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
中药学 | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
助产学 | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
医学检验技术(20800元) | 本科批 | 四年 | 20800元 |
医学影像技术(20800元) | 本科批 | 四年 | 20800元 |
眼视光学 | 本科二批C段 | 四年 | 20800元 |
医学检验技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 20800元 |
医学检验技术 | 本科批 | - | 20800元 |
医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 20800元 |
眼视光学 | 本科批 | 四年 | 20800元 |
医学检验技术 | 普通类一段 | 四年 | 20800元 |
医学影像技术 | 普通类一段 | 四年 | 20800元 |
眼视光学 | 普通类一段 | 四年 | 20800元 |
卫生检验与检疫 | 普通类一段 | 四年 | 20800元 |
眼视光学 | 本科二批 | 四年 | 20800元 |
眼视光学 | 本科批 | 四年 | 20800元 |
眼视光学 | 本科批 | 四年 | 20800元 |
医学检验技术 | 本科批C段 | 四年 | 20800元 |
临床医学(主校区) | 本科批B段 | 五年 | 22500元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 22500元 |
临床医学(五年) | 本科二批C段 | 五年 | 22500元 |
临床医学 | 普通类平行录取 | 五年 | 22500元 |
临床医学(5年) | 本科批 | - | 22500元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 22500元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 22500元 |
临床医学(五年) | 本科二批 | - | 22500元 |
临床医学 | 本科批C段 | 五年 | 22500元 |
医学影像学(主校区) | 本科批B段 | 五年 | 22500元 |
预防医学(主校区) | 本科批B段 | 五年 | 22500元 |
医学影像学 | 本科批 | 五年 | 22500元 |
预防医学 | 本科批 | 五年 | 22500元 |
医学影像学(五年) | 本科二批C段 | 五年 | 22500元 |
预防医学(五年) | 本科二批C段 | 五年 | 22500元 |
临床医学(主校区) | 本科二批 | 五年 | 22500元 |
医学影像学(主校区) | 本科二批 | 五年 | 22500元 |
预防医学(主校区) | 本科二批 | 五年 | 22500元 |
医学影像学 | 本科批 | 五年 | 22500元 |
预防医学 | 本科批 | 五年 | 22500元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 22500元 |
临床医学(学制5年) | 本科批 | 五年 | 22500元 |
医学影像学(学制5年) | 本科批 | 五年 | 22500元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 22500元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 22500元 |
医学影像学 | 普通类平行录取 | 五年 | 22500元 |
预防医学 | 普通类平行录取 | 五年 | 22500元 |
医学影像学(5年) | 本科批 | - | 22500元 |
预防医学(5年) | 本科批 | - | 22500元 |
预防医学 | 本科批 | 五年 | 22500元 |
医学影像学(五年) | 本科批 | 五年 | 22500元 |
预防医学(五年) | 本科批 | 五年 | 22500元 |
临床医学 | 普通类一段 | 五年 | 22500元 |
医学影像学 | 普通类一段 | 五年 | 22500元 |
预防医学 | 普通类一段 | 五年 | 22500元 |
预防医学(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 22500元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 22500元 |
预防医学 | 本科批 | 五年 | 22500元 |
医学影像学 | 本科批 | 五年 | 22500元 |
预防医学 | 本科批 | 五年 | 22500元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 22500元 |
临床医学 | 本科二批 | 五年 | 22500元 |
临床医学 | 本科二批 | 五年 | 22500元 |
医学影像学 | 本科二批 | 五年 | 22500元 |
预防医学 | 本科二批 | 五年 | 22500元 |
预防医学 | 本科二批 | 五年 | 22500元 |
医学影像学(办学地点:主校区) | 本科批 | 五年 | 22500元 |
临床医学(办学地点:主校区) | 本科批 | 五年 | 22500元 |
预防医学(办学地点:主校区) | 本科批 | 五年 | 22500元 |
临床医学(学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 22500元 |
医学影像学(学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 22500元 |
临床医学 | 本科二批及预科 | 四年 | 22500元 |
预防医学(民办) | 本科二批 | 五年 | 22500元 |
预防医学(民办) | 本科二批 | 五年 | 22500元 |
临床医学(五年) | 本科二批 | - | 22500元 |
医学影像学(五年) | 本科二批 | - | 22500元 |
医学影像学 | 本科批C段 | 五年 | 22500元 |
预防医学 | 本科批C段 | 五年 | 22500元 |
临床医学 | 本科二段 | - | 22500元 |
预防医学 | 本科二批 | 五年 | 22500元 |
临床医学 | 本科二批 | 五年 | 22500元 |
医学影像学 | 本科二批 | 五年 | 22500元 |
口腔医学 | 普通类二段 | 3 | 26800元 |
口腔医学 | 专科批 | - | 26800元 |
口腔医学 | 专科批 | - | 26800元 |
口腔医学 | 专科批 | - | 26800元 |
口腔医学 | 专科批 | 三年 | 26800元 |
口腔医学 | 专科批 | 三年 | 26800元 |
口腔医学 | 专科批 | 三年 | 26800元 |
口腔医学 | 专科批 | 三年 | 26800元 |
口腔医学 | 专科批 | 三年 | 26800元 |
口腔医学(办学地点:主校区) | 专科批 | 三年 | 26800元 |
口腔医学(办学地点:主校区) | 专科批 | 三年 | 26800元 |
口腔医学 | 专科批F段 | 三年 | 26800元 |
口腔医学 | 专科批F段 | 三年 | 26800元 |
口腔医学 | 专科批 | 三年 | 26800元 |
口腔医学(办学地点:主校区) | 本科批 | 五年 | 29800元 |
口腔医学(主校区) | 本科批B段 | 五年 | 29800元 |
口腔医学 | 本科批 | 五年 | 29800元 |
口腔医学(五年) | 本科二批C段 | 五年 | 29800元 |
口腔医学(五年) | 本科二批C段 | 五年 | 29800元 |
口腔医学(主校区) | 本科二批 | 五年 | 29800元 |
口腔医学(学制5年) | 本科批 | 五年 | 29800元 |
口腔医学 | 本科批 | 五年 | 29800元 |
口腔医学 | 本科批 | 五年 | 29800元 |
口腔医学 | 普通类平行录取 | 五年 | 29800元 |
口腔医学(5年) | 本科批 | - | 29800元 |
口腔医学 | 本科批 | 五年 | 29800元 |
口腔医学 | 普通类一段 | 五年 | 29800元 |
口腔医学(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 29800元 |
口腔医学(学制:五年) | 本科批 | - | 29800元 |
口腔医学 | 本科批 | 五年 | 29800元 |
