泉州师范学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低5040元/年。以下是泉州师范学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
物联网工程(5040元)(办学地点泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
化学(师范类)(泉州主校区) | 本科批A段 | 四年 | 5040元 |
电气工程与智能控制 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
航海技术(不适宜女生报考;身体条件限制详见院校招生章程) | 提前二批本科 | 4 | 5040元 |
电子商务(该校04专业外语语种英语) | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
环境科学(泉州主校区) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
化学工程与工艺(在泉州主校区学习) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
软件工程(泉州校区。一、二学年学费每年5040元,三、四学年学费每年16000元) | 普通类平行录取 | 四年 | 5040元 |
英语(泉州校区。要求高考英语成绩不低于100分) | 普通类平行录取 | 四年 | 5040元 |
轮机工程(不宜女生报考,身高达1.55米(含)以上,双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上;或双限裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.6(0.4)及以上,无色盲)(其他提前批院校) | 本科提前批 | 4 | 5040元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
英语(师范类)(外语成绩不低于:100)(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
纺织工程 | 普通类一段 | 四年 | 5040元 |
应用心理学 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | - | 5040元 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | - | 5040元 |
化学工程与工艺(办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
特殊教育(师范)(办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
特殊教育(师范)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
少数民族预科班(预科类)预科期间在本校南安校区培养) | 本科批 | 一年 | 5040元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
化学工程与工艺(办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
少数民族预科班(预科)((预科)) | 本科二批及预科 | 四年 | 5040元 |
智能车辆工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5040元 |
小学教育(师范类。) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
环境科学 | 本科二批 | - | 5040元 |
学前教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 5040元 |
数学与应用数学(师范类)(泉州主校区) | 本科批A段 | 四年 | 5040元 |
纺织工程(泉州主校区) | 本科批A段 | 四年 | 5040元 |
智能车辆工程(泉州主校区) | 本科批A段 | 四年 | 5040元 |
知识产权(泉州主校区) | 本科批A段 | 四年 | 5040元 |
金融工程(泉州主校区) | 本科批A段 | 四年 | 5040元 |
食品科学与工程(泉州主校区) | 本科批A段 | 四年 | 5040元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
航海技术(航海类;不宜女生报考,身高达160cm(含)以上,双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上;或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上,无色盲色弱) | 本科提前批A段 | 4 | 5040元 |
轮机工程(航海类;不宜女生报考,身高达155cm(含)以上,双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上;或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.6(0.4)及以上,无色盲) | 本科提前批A段 | 4 | 5040元 |
商务英语(只招英语语种考生;须口试合格;单科成绩要求:外语>=100) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
智能车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
纺织工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
特殊教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
英语(师范类;只招英语语种考生;须口试合格;单科成绩要求:外语>=100) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
特殊教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
人文地理与城乡规划 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
轮机工程(不适宜女生报考;身体条件限制详见院校招生章程) | 提前二批本科 | 4 | 5040元 |
学前教育(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
英语(师范类)(英语成绩不低于100分)(需口试) | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
应用心理学 | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
制药工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
纺织工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
地理科学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
人文地理与城乡规划 | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
国际经济与贸易 | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
物理学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
化学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
高分子材料与工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
物联网工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
数字媒体技术 | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
化学工程与工艺 | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
食品科学与工程(泉州主校区) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
高分子材料与工程(泉州主校区) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
纺织工程(泉州主校区) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
海洋技术 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
电气工程与智能控制 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
英语(英语单科成绩不低于100分) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
特殊教育(师范)(泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
化学(师范)(在泉州主校区学习) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
海洋技术(在泉州主校区学习) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
数据科学与大数据技术(在泉州主校区学习) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
环境科学(在泉州主校区学习) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
地理科学(师范)(泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
机械设计制造及其自动化(在泉州主校区学习) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
特殊教育(师范)(泉州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5040元 |
物理学(师范)(泉州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5040元 |
广告学(泉州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5040元 |
食品科学与工程(泉州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5040元 |
学前教育(师范)(泉州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5040元 |
小学教育(师范)(泉州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5040元 |
地理科学(师范)(泉州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5040元 |
人文地理与城乡规划(泉州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5040元 |
化学工程与工艺(泉州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5040元 |
纺织工程(泉州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5040元 |
环境科学(泉州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5040元 |
历史学(师范)(泉州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5040元 |
数学与应用数学(师范)(泉州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5040元 |
化学(师范)(泉州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5040元 |
金融工程(泉州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5040元 |
国际经济与贸易(泉州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5040元 |
机械设计制造及其自动化(泉州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5040元 |
智能车辆工程(泉州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5040元 |
高分子材料与工程(泉州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5040元 |
电气工程与智能控制(泉州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5040元 |
通信工程(泉州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5040元 |
电子信息科学与技术(泉州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5040元 |
数字媒体技术(泉州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5040元 |
制药工程(泉州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5040元 |
服装设计与工程(泉州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5040元 |
体育经济与管理(泉州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5040元 |
计算机科学与技术(泉州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5040元 |
航海技术(不宜女生报考,身高达1.60米(含)以上,双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上;或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.9(0.8)及以上,无色盲色弱)(其他提前批院校) | 本科提前批 | 4 | 5040元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | - | 5040元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | - | 5040元 |
特殊教育(师范) | 本科批 | - | 5040元 |
英语(师范)(只招收英语语种考生,英语单科成绩不低于100分,外语口试合格)) | 本科批 | - | 5040元 |
特殊教育(师范) | 本科批 | - | 5040元 |
知识产权 | 本科批 | - | 5040元 |
经济学 | 本科批 | - | 5040元 |
体育经济与管理 | 本科批 | - | 5040元 |
智能车辆工程 | 本科批 | - | 5040元 |
食品科学与工程 | 本科批 | - | 5040元 |
纺织工程 | 本科批 | - | 5040元 |
轮机工程(航海类,身体条件详见招生章程,不宜女生报考。)(航海类)(航海类) | 本科提前批 | 4 | 5040元 |
航海技术(航海类,身体条件详见招生章程,不宜女生报考。)(航海类)(航海类) | 本科提前批 | 4 | 5040元 |
物理学(师范类)(师范类) | 本科提前批 | 4 | 5040元 |
数学与应用数学(师范类)(师范类) | 本科提前批 | 4 | 5040元 |
数学与应用数学(师范类)(面向泉州)(师范类) | 本科提前批 | 4 | 5040元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
计算机科学与技术(面向泉州) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
地理科学(师范类)(师范类) | 本科提前批 | 4 | 5040元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
小学教育(师范类。)(师范类) | 本科提前批 | 4 | 5040元 |
物理学(师范类)(面向泉州)(师范类) | 本科提前批 | 4 | 5040元 |
金融工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
海洋技术 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
人文地理与城乡规划 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
数字媒体技术(面向泉州) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
化学(师范类)(师范类) | 本科提前批 | 4 | 5040元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
电气工程与智能控制 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
数据科学与大数据技术(面向泉州) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
航海技术(不宜女生报考,身高达160cm含以上,双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上;或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.9(0.8)及以上,无色盲色弱。) | 本科提前批 | 4 | 5040元 |
轮机工程(不宜女生报考,身高达155cm含以上,双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上;或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.6(04)及以上,无色盲。) | 本科提前批 | 4 | 5040元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
知识产权 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
商务英语(外语成绩不低于:100)(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
纺织工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
体育经济与管理 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
金融工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
特殊教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
英语(师范类)(外语成绩不低于:100)(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
体育经济与管理 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
海洋技术 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
电气工程与智能控制 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
物理学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5040元 |
地理科学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5040元 |
数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5040元 |
金融工程 | 普通类一段 | 四年 | 5040元 |
广告学 | 普通类一段 | 四年 | 5040元 |
化学工程与工艺 | 普通类一段 | 四年 | 5040元 |
制药工程 | 普通类一段 | 四年 | 5040元 |
食品科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5040元 |
历史学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5040元 |
化学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5040元 |
英语(只招收英语语种考生,英语单科成绩不低于100分,须口试合格) | 普通类一段 | 四年 | 5040元 |
人文地理与城乡规划 | 普通类一段 | 四年 | 5040元 |
海洋技术 | 普通类一段 | 四年 | 5040元 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 5040元 |
高分子材料与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5040元 |
环境科学 | 普通类一段 | 四年 | 5040元 |
电子商务 | 普通类一段 | 四年 | 5040元 |
国际经济与贸易 | 普通类一段 | 四年 | 5040元 |
体育经济与管理 | 普通类一段 | 四年 | 5040元 |
食品科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
纺织工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
特殊教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
英语(师范)(只招英语语种考生。要求高考英语单科成绩不低于100分)) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
广告学 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
化学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
高分子材料与工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
电气工程与智能控制 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
数字媒体技术 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
服装设计与工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
环境科学 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
电子商务 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
经济学 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
历史学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
金融工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
英语(师范)(只招英语语种考生。要求高考英语单科成绩不低于100分)) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
物理学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
地理科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
智能车辆工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
通信工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
光电信息科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
化学工程与工艺 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
制药工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
学前教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
商务英语(只招英语语种考生。要求高考英语单科成绩不低于100分)) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
地理科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
人文地理与城乡规划 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
体育经济与管理 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
人文地理与城乡规划 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
海洋技术 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
纺织工程 | 本科批 | - | 5040元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 5040元 |
食品科学与工程 | 本科批 | - | 5040元 |
物理学(师范类) | 本科批 | - | 5040元 |
智能车辆工程 | 本科批 | - | 5040元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 5040元 |
商务英语(需口试;外语语种:英语英语单科成绩不低于100分,外语口试合格) | 本科批 | - | 5040元 |
历史学(师范类) | 本科批 | - | 5040元 |
体育经济与管理 | 本科批 | - | 5040元 |
人文地理与城乡规划 | 本科批 | - | 5040元 |
金融工程 | 本科批 | - | 5040元 |
应用心理学 | 本科批 | - | 5040元 |
海洋技术 | 本科批 | - | 5040元 |
通信工程 | 本科批 | - | 5040元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | - | 5040元 |
环境科学 | 本科批 | - | 5040元 |
英语(师范) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
数学与应用数学(师范)(办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
物理学(师范)(办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
人文地理与城乡规划 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
智能车辆工程(办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
制药工程(办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
环境科学(办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
人文地理与城乡规划(办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
特殊教育(师范) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
历史学(师范) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
知识产权 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
商务英语 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
地理科学(师范) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
商务英语(需外语口试合格;办学地点:泉州主校区;英语单科成绩不低于100分;只招收英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
化学(师范)(办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
海洋技术(办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
电气工程与智能控制(办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
光电信息科学与工程(办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
数字媒体技术(办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
纺织工程(办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
食品科学与工程(办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
金融工程(办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
特殊教育(师范)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
国际经济与贸易(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
物理学(师范)(住宿费:待定;办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
智能车辆工程(住宿费:待定;办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
电气工程与智能控制(住宿费:待定;办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
电子信息科学与技术(住宿费:待定;办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
化学(师范)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
海洋技术(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
食品科学与工程(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱,转氨酶正常;办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
计算机科学与技术(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
广告学(住宿费:待定;办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
体育经济与管理(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
物理学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
少数民族预科班(预科类)预科期间在本校南安校区培养) | 本科批 | 一年 | 5040元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
纺织工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
英语(外语口试成绩达“C等级”及以上,只招收英语语种考生,英语单科成绩不低于100分,外语口试合格。) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
航海技术(不宜女生报考,身高达160cm(含)以上,双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上;或双眼裸视力4.0(0.1)及以上、且矫正视力均能达4.9(0.8)及以上,无色盲色弱。)(其他一类) | 本科提前批 | 4 | 5040元 |
轮机工程(不宜女生报考,身高达155cm(含)以上,双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上;或双眼裸视力4.0(0.1)及以上、且矫正视力均能达4.6(0.4)及以上,无色盲。)(其他一类) | 本科提前批 | 4 | 5040元 |
历史学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
人文地理与城乡规划 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
商务英语(外语口试成绩达“C等级”及以上,只招收英语语种考生,英语单科成绩不低于100分,外语口试合格。) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
化学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
特殊教育 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
电气工程与智能控制 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
人文地理与城乡规划 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
海洋技术 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
智能车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
特殊教育 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
英语(外语口试成绩达“C等级”及以上,只招收英语语种考生,英语单科成绩不低于100分,外语口试合格。) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
特殊教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
英语(英语单科成绩不低于100分(150分制)物理,化学(2门科目考生均须选考方可报)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
海洋技术 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
特殊教育(师范) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
商务英语(英语单科成绩不低于100分,外语口试合格。只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
人文地理与城乡规划 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
环境科学 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
电子商务 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
应用心理学 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
高分子材料与工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
人文地理与城乡规划 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
人文地理与城乡规划 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
化学工程与工艺 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
制药工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
纺织工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
服装设计与工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
特殊教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
英语(师范)(招收英语语种考生)(英语单科成绩不低于100分,外语口试合格) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
历史学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
商务英语(招收英语语种考生)(英语单科成绩不低于100分,外语口试合格) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
广告学 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
市场营销 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
化学(师施) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
地理科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
电气工程与智能控制 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
通信工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
光电信息科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
电子信息科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
食品科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
电子商务(办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
制药工程(办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
英语(师范类;单科成绩要求:外语不低于100分;外语口试不低于60分;办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
市场营销(办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
服装设计与工程(办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
物理学(师范类;办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
光电信息科学与工程(办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
高分子材料与工程(办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
智能车辆工程(办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
食品科学与工程(办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
环境科学(办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
纺织工程(办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
人文地理与城乡规划(办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
数学与应用数学(师范类;办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
学前教育(师范类;办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
体育经济与管理(办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
物联网工程(办学地点:泉州主校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
