集美大学2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低5040元/年。以下是集美大学参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
少数民族预科(预科)(预科培养地点:集美大学。) | 本科一批 | 一年 | 5040元 |
预科班(培养学校:集美大学。只招聚居地少数民族考生) | 本科批 | 一年 | 5040元 |
预科班(培养学校:集美大学。只招聚居地少数民族考生) | 本科批 | 一年 | 5040元 |
少数民族预科班(预科)校本部)(预科) | 本科二批及预科 | 四年 | 5040元 |
少数民族预科(预科)(预科培养地点:集美大学。) | 本科一批 | 一年 | 5040元 |
金融学(5460元) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
航海技术(不适合女生报考;双眼裸视力4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上,无色盲色弱;身高160cm及以上;集美大学校本部) | 本科提前批A段 | 4 | 5460元 |
航海技术(航海类;不适合女生报考。双眼裸视力4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上,无色盲色弱;身高160cm及以上) | 本科提前批A段 | 4 | 5460元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
航海技术(不适宜女生报考) | 提前二批本科 | 4 | 5460元 |
智能制造工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5460元 |
环境工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5460元 |
航海技术(航海类)(不适合女生报考。双眼裸视力4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上,无色盲色弱;身高160cm及以上) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
船舶与海洋工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
航海技术(不适合女生报考。双眼裸视力4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上,无色盲色弱;身高160cm及以上)(航海类专业) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
船舶与海洋工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
航海技术(学校提醒:不适宜女生报考)(厦门) | 普通类提前批 | 4 | 5460元 |
航海技术(不适合女生报考:双眼裸视力4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上,无色盲色弱;身高1.60米及以上)(其他提前批院校) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
审计学 | 本科批 | - | 5460元 |
数学与应用数学(师范类)(师范类) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
航海技术(不适合女生报考。双眼裸视力4.7(0.5)及以上,或双眼棵视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上,无色盲色弱;身高160cm及以上。) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
翻译(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
航海技术(航海类)(不适合女生报考。双眼裸视力4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上,无色盲色弱;身高160cm及以上) | 提前批 | 4 | 5460元 |
国际经济与贸易 | 普通类一段 | 四年 | 5460元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 四年 | 5460元 |
电子信息工程 | 本科一批 | 四年 | 5460元 |
航海技术(航海类;不适合女生报考。双眼裸视力4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上,无色盲色弱;身高160cm及以上) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
航海技术(采用单个志愿)(不适合女生报考。双眼裸视力4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上,无色盲色弱;身高160cm及以上)(航海类) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
机械设计制造及其自动化(国家专项) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
航海技术(因行业性质特殊,不适宜女生报考;双眼裸视力≥4.7,或双眼裸视力≥4.0且矫正视力≥4.8)(校本部)(男身高≥160CM,女身高≥160CM,裸眼视力≥4.7或矫正视力≥4.8,不招色盲色弱),8,不招色盲色弱)(待定) | 本科提前批 | 四年 | 5460元 |
汉语言文学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
航海技术(不适合女生报考。双眼裸视力4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上、且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上,无色盲色弱;身高160cm及以上。)(其他一类) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
航海技术(不适合女生报考;双眼裸视力4.7(0.5)及以) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
航海技术(不适合女生报考;双眼裸视力4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上,无色盲色弱;身高160cm及以上。执行本科线;办学地点:集美大学校本部) | 本科提前批A段 | 4 | 5460元 |
航海技术(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值。)(专业备注:不适合女生报考。双眼裸视力4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上,无色盲色弱;身高160cm及以上) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
金融学 | 本科一批 | 四年 | 5460元 |
轮机工程(航海类;男生身高不低于155cm;女生身高不低于155cm;不适合女生报考。双眼裸视力4.6(04)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.6(0.4)及以上;无色盲)(福建厦门)(航海类) | 本科提前批B段 | 4 | 5460元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
航海技术(按二本线进行投档。不适合女生报考。双眼裸视力4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上,无色首、色弱;身高160cm及以上)(航海类) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
交通运输 | 本科二批及预科 | 四年 | 5460元 |
食品科学与工程 | 本科二批 | - | 5460元 |
航海技术(航海类;不适合女生报考。双眼裸视力4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上,无色盲色弱;身高160cm及以上)(军校) | 本科提前批A段 | 4 | 5460元 |
经济学 | 本科一段 | - | 5460元 |
食品科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
国际经济与贸易(5460元) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
市场营销(5460元) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
航海技术(5460元,航海类专业,男生身高要求不低于1.60米,女生身高要求不低于1.60米,不招色盲、色弱、单色识别能力异常,双眼裸视力4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上)(福建厦门) | 本科提前批A段 | - | 5460元 |
轮机工程(5460元,航海类专业,男生身高要求不低于、1.55米,女生身高要求不低于1.55米,不招色盲、单色识别能力异常,双眼裸视力4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力均达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.6(0.4)及以上)(福建厦门) | 本科提前批A段 | - | 5460元 |
轮机工程(不适合女生报考;双眼裸视力4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.6(0.4)及以上;无色盲;身高155cm及以上;集美大学校本部) | 本科提前批A段 | 4 | 5460元 |
船舶电子电气工程(不适合女生报考;双眼裸视力4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.6(0.4)及以上;无色盲;身高155cm及以上;集美大学校本部) | 本科提前批A段 | 4 | 5460元 |
金融学(集美大学校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5460元 |
物流管理(集美大学校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5460元 |
旅游管理(集美大学校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5460元 |
社会工作(集美大学校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5460元 |
英语(集美大学校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5460元 |
交通运输(集美大学校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5460元 |
船舶与海洋工程(集美大学校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5460元 |
港口航道与海岸工程(集美大学校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5460元 |
机械设计制造及其自动化(集美大学校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5460元 |
数学与应用数学(集美大学校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5460元 |
海洋渔业科学与技术(集美大学校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5460元 |
水产养殖学(集美大学校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5460元 |
轮机工程(航海类;不适合女生报考。双眼裸视力4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.6(0.4)及以上;无色盲;身高155cm及以上) | 本科提前批A段 | 4 | 5460元 |
船舶电子电气工程(航海类;不适合女生报考。双眼裸视力4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.6(0.4)及以上;无色盲;身高155cm及以上) | 本科提前批A段 | 4 | 5460元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
软件工程(一、二学年学费5460元/生·年;三、四学年学费13000元/生·年) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
轮机工程(陆上方向) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
船舶与海洋工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
应用物理学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
水产养殖学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
海洋渔业科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
水生动物医学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
机械设计制造及其自动化(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 4 | 5460元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
智慧交通 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
财政学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
英语(只招英语语种考生;须口试合格) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
轮机工程(不适合女生报考) | 提前二批本科 | 4 | 5460元 |
船舶电子电气工程(不适合女生报考) | 提前二批本科 | 4 | 5460元 |
法学 | 本科一批B段 | 四年 | 5460元 |
社会工作 | 本科一批B段 | 四年 | 5460元 |
工商管理 | 本科一批B段 | 四年 | 5460元 |
旅游管理 | 本科一批B段 | 四年 | 5460元 |
地理信息科学 | 本科一批B段 | 四年 | 5460元 |
软件工程(第三、四学年学费13000元/年) | 本科一批B段 | 四年 | 5460元 |
交通运输 | 本科一批B段 | 四年 | 5460元 |
环境工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5460元 |
食品科学与工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5460元 |
生物工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5460元 |
动物科学 | 本科一批B段 | 四年 | 5460元 |
水产养殖学 | 本科一批B段 | 四年 | 5460元 |
水生动物医学 | 本科一批B段 | 四年 | 5460元 |
数字经济 | 本科一批B段 | 四年 | 5460元 |
社会工作 | 本科一批B段 | 四年 | 5460元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批B段 | 四年 | 5460元 |
机械电子工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5460元 |
能源与动力工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5460元 |
电子信息工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5460元 |
通信工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5460元 |
人工智能 | 本科一批B段 | 四年 | 5460元 |
计算机科学与技术 | 本科一批B段 | 四年 | 5460元 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批B段 | 四年 | 5460元 |
工程管理 | 本科一批B段 | 四年 | 5460元 |
应急管理 | 本科一批B段 | 四年 | 5460元 |
会计学 | 本科一批B段 | 四年 | 5460元 |
电子商务 | 本科一批B段 | 四年 | 5460元 |
工商管理(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5460元 |
旅游管理(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5460元 |
食品质量与安全(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5460元 |
旅游管理(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5460元 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5460元 |
地理信息科学(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5460元 |
轮机工程(航海类)(不适合女生报考。双眼裸视力4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.6(0.4)及以上;无色盲;身高155cm及以上) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
船舶电子电气工程(航海类)(不适合女生报考。双眼裸视力4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.6(0.4)及以上;无色盲;身高155cm及以上) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
轮机工程(陆上方向) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
港口航道与海岸工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
水产养殖学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
日语(英语语种且须口试合格) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
数字经济 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
智慧交通 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
日语(只招英语考生)(需口试)(须口试合格) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
数字经济 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
日语(只招英语考生)(需口试)(须口试合格) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
船舶与海洋工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
轮机工程(不适合女生报考。双眼裸视力4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.6(0.4)及以上;无色盲;身高155cm及以上)(航海类专业) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
船舶电子电气工程(不适合女生报考。双眼裸视力4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.6(0.4)及以上;无色盲;身高155cm及以上)(航海类专业) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
水产养殖学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
海洋渔业科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
日语(招英语考生,须口试合格) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
翻译(招英语考生,须口试合格) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
机械设计制造及其自动化(国家专项计划)(国家专项计划) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
港口航道与海岸工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
船舶与海洋工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
航海技术(女生慎报。办学点:校本部)(双眼裸视力4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上,无色盲、色弱。身高160厘米(含)以上)(语种要求:不限) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
轮机工程(女生慎报。办学点:校本部)(双眼裸视力4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.6(0.4)及以上,无色盲。身高155厘米(含)以上)(语种要求:不限) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
智慧交通 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
数字经济 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
应急管理 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
翻译 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
航海技术(视力等要求详见院校招生章程) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
水产养殖学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
软件工程(第三、四学年学费为13000元/年) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
应用物理学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
水生动物医学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
轮机工程(视力等要求详见院校招生章程) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
英语(只招英语考生)(口) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
财政学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
智慧交通 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
船舶电子电气工程(视力等要求详见院校招生章程) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
轮机工程(学校提醒:不适宜女生报考)(厦门) | 普通类提前批 | 4 | 5460元 |
交通运输 | 普通类平行录取 | 四年 | 5460元 |
水产养殖学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5460元 |
数字经济 | 普通类平行录取 | 四年 | 5460元 |
日语 | 普通类平行录取 | 四年 | 5460元 |
港口航道与海岸工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5460元 |
智慧交通 | 普通类平行录取 | 四年 | 5460元 |
轮机工程(陆上方向) | 普通类平行录取 | 四年 | 5460元 |
船舶与海洋工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5460元 |
海洋渔业科学与技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 5460元 |
水生动物医学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5460元 |
国际经济与贸易 | 普通类平行录取 | 四年 | 5460元 |
工商管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 5460元 |
数学与应用数学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5460元 |
英语 | 普通类平行录取 | 四年 | 5460元 |
法学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5460元 |
船舶电子电气工程(学校提醒:不适宜女生报考)(厦门) | 普通类提前批 | 4 | 5460元 |
轮机工程(不适合女生报考;双眼裸视力4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.6(0.4)及以上;无色盲;身高1.55米及以上)(其他提前批院校) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
船舶电子电气工程(不适合女生报考;双眼裸视力4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.6(0.4)及以上;无色盲;身高1.55米及以上)(其他提前批院校) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 5460元 |
船舶与海洋工程 | 本科批 | - | 5460元 |
交通运输 | 本科批 | - | 5460元 |
食品科学与工程 | 本科批 | - | 5460元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | - | 5460元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 5460元 |
网络空间安全 | 本科批 | - | 5460元 |
能源与动力工程 | 本科批 | - | 5460元 |
智能科学与技术 | 本科批 | - | 5460元 |
人工智能 | 本科批 | - | 5460元 |
水产养殖学 | 本科批 | - | 5460元 |
动物科学 | 本科批 | - | 5460元 |
海洋渔业科学与技术 | 本科批 | - | 5460元 |
水生动物医学 | 本科批 | - | 5460元 |
法学 | 本科批 | - | 5460元 |
物流管理 | 本科批 | - | 5460元 |
应急管理 | 本科批 | - | 5460元 |
工程管理 | 本科批 | - | 5460元 |
港口航道与海岸工程 | 本科批 | - | 5460元 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 5460元 |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 5460元 |
地理信息科学 | 本科批 | - | 5460元 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 5460元 |
金融学 | 本科批 | - | 5460元 |
社会工作 | 本科批 | - | 5460元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 5460元 |
经济学 | 本科批 | - | 5460元 |
会计学 | 本科批 | - | 5460元 |
翻译(英语语种且须口试合格)) | 本科批 | - | 5460元 |
英语(英语语种且须口试合格)) | 本科批 | - | 5460元 |
财政学 | 本科批 | - | 5460元 |
法学 | 本科批 | - | 5460元 |
汉语言文学(师范类)(师范类) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
小学教育(师范类)(师范类) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
学前教育(师范类)(师范类) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
软件工程(二学年学费5460元/年;三、四学年学费13000元/年。) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
小学教育(师范类)(师范类) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
数字经济 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
航海技术(航海类,身体条件详见招生章程或网站)(航海类)(航海类) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
船舶与海洋工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
英语(师范类,选考英语且须口试合格)(师范类) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
轮机工程(航海类,身体条件详见招生章程或网站)(航海类)(航海类) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
应用物理学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
轮机工程(不适合女生报考。双眼裸视力4.6(0.4)及以上或双眼裸视力4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达4.6(0.4)及以上;无色盲;身高155cm及以上) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
船舶电子电气工程(不适合女生报考。双眼裸视力4.6(0.4)及以上或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.6(0.4)及以上;无色盲;身高155cm及以上) | 本科提前批 | 4 | 5460元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
船舶与海洋工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
水产养殖学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
海洋渔业科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
财政学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
软件工程(一、二学年学费5460元/生·年;三、四学年学费13000元/生·年) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
机械设计制造及其自动化(国家专项) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
财政学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
水产养殖学(国家专项) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
轮机工程(航海类)(不适合女生报考。双眼裸视力4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.6(0.4)及以上;无色盲;身高155cm及以上) | 提前批 | 4 | 5460元 |
船舶电子电气工程(航海类)(不适合女生报考。双眼裸视力4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.6(0.4)及以上;无色盲;身高155cm及以上) | 提前批 | 4 | 5460元 |
机械电子工程 | 普通类一段 | 四年 | 5460元 |
物流管理 | 普通类一段 | 四年 | 5460元 |
船舶与海洋工程 | 普通类一段 | 四年 | 5460元 |
水产养殖学 | 普通类一段 | 四年 | 5460元 |
海洋渔业科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 5460元 |
水生动物医学 | 普通类一段 | 四年 | 5460元 |
食品科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5460元 |
日语(外语语种为英语且须口试合格) | 普通类一段 | 四年 | 5460元 |
翻译(外语语种为英语且须口试合格) | 普通类一段 | 四年 | 5460元 |
港口航道与海岸工程 | 普通类一段 | 四年 | 5460元 |
交通运输 | 普通类一段 | 四年 | 5460元 |
智慧交通 | 普通类一段 | 四年 | 5460元 |
轮机工程(陆上方向) | 普通类一段 | 四年 | 5460元 |
动物科学 | 普通类一段 | 四年 | 5460元 |
生物工程 | 普通类一段 | 四年 | 5460元 |
经济学 | 普通类一段 | 四年 | 5460元 |
数字经济 | 普通类一段 | 四年 | 5460元 |
学前教育(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5460元 |
工商管理 | 普通类一段 | 四年 | 5460元 |
旅游管理 | 普通类一段 | 四年 | 5460元 |
电子信息工程 | 普通类一段 | 四年 | 5460元 |
