浙江树人学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低20000元/年。以下是浙江树人学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
电子商务(绍兴校区) | 普通类平行录取 | 三年 | 20000元 |
国际金融(绍兴校区) | 普通类平行录取 | 三年 | 20000元 |
大数据与会计(绍兴校区) | 普通类平行录取 | 三年 | 20000元 |
现代文秘(涉外方向)(绍兴校区) | 普通类平行录取 | 三年 | 20000元 |
商务数据分析与应用(绍兴校区) | 普通类平行录取 | 三年 | 20000元 |
应用英语(绍兴校区) | 普通类平行录取 | 三年 | 20000元 |
大数据与会计(办学地点:绍兴校区) | 专科批 | 三年 | 20000元 |
大数据与会计(办学地点:绍兴校区) | 专科批 | 三年 | 20000元 |
应用英语(办学地点:绍兴校区) | 专科批 | 三年 | 20000元 |
现代文秘(涉外方向)(办学地点:绍兴校区) | 专科批 | 三年 | 20000元 |
电子商务(办学地点:绍兴校区) | 专科批 | 三年 | 20000元 |
电子商务(办学地点:绍兴校区) | 专科批 | 三年 | 20000元 |
国际金融(办学地点:绍兴校区) | 专科批 | 三年 | 20000元 |
国际金融(办学地点:绍兴校区) | 专科批 | 三年 | 20000元 |
现代文秘(涉外方向)(办学地点:绍兴校区) | 专科批 | 三年 | 20000元 |
应用英语(办学地点:绍兴校区) | 专科批 | 三年 | 20000元 |
大数据与会计(办学地点:绍兴校区) | 专科批 | 三年 | 20000元 |
电子商务(办学地点:绍兴校区) | 专科批 | 三年 | 20000元 |
国际金融(办学地点:绍兴校区) | 专科批 | 三年 | 20000元 |
投资学(在绍兴校区学习) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
日语(语种:不限。绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
会展经济与管理(绍兴校区)) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
家政学(办学地点:绍兴校区) | 本科批 | - | 26000元 |
会展经济与管理 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
新闻学(绍兴校区) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
工商管理(办学地点:绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
英语(办学地点:绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
国际经济与贸易(绍兴校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 26000元 |
会展经济与管理(绍兴校区) | 本科二批 | - | 26000元 |
国际经济与贸易(绍兴校区) | 本科批C段 | 四年 | 26000元 |
财务管理(在绍兴校区学习) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
国际经济与贸易(在绍兴校区学习) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
工商管理(在绍兴校区学习) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
市场营销(在绍兴校区学习) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
网络与新媒体(在绍兴校区学习) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
国际经济与贸易(在绍兴校区学习) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
英语(在绍兴校区学习) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
财务管理(在绍兴校区学习) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(在绍兴校区学习) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
日语(在绍兴校区学习) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
工商管理(在绍兴校区学习) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
公共事业管理(在绍兴校区学习) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
新闻学(在绍兴校区学习) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
秘书学(在绍兴校区学习) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
国际商务(在绍兴校区学习) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
旅游管理(在绍兴校区学习) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
会展经济与管理(在绍兴校区学习) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
社会工作(在绍兴校区学习) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
公共事业管理(在绍兴校区学习) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
投资学(在绍兴校区学习) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
国际商务(在绍兴校区学习) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
社会工作(在绍兴校区学习) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
市场营销(在绍兴校区学习) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
物业管理(在绍兴校区学习) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
网络与新媒体(在绍兴校区学习) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
英语(在绍兴校区学习) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
日语(在绍兴校区学习) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(在绍兴校区学习) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
物业管理(绍兴校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 26000元 |
投资学(绍兴校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 26000元 |
财务管理(绍兴校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 26000元 |
国际商务(绍兴校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 26000元 |
会展经济与管理(绍兴校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 26000元 |
市场营销(绍兴校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(绍兴校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 26000元 |
旅游管理(绍兴校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 26000元 |
网络与新媒体(绍兴校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 26000元 |
社会工作(绍兴校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 26000元 |
英语(绍兴校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 26000元 |
国际经济与贸易(绍兴校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 26000元 |
工商管理(绍兴校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 26000元 |
朝鲜语(绍兴校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 26000元 |
国际经济与贸易(茶文化贸易方向)(绍兴校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 26000元 |
公共事业管理(绍兴校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 26000元 |
会展经济与管理(绍兴校区)) | 本科批 | - | 26000元 |
国际商务(绍兴校区)) | 本科批 | - | 26000元 |
财务管理(绍兴校区)) | 本科批 | - | 26000元 |
工商管理(绍兴校区)) | 本科批 | - | 26000元 |
市场营销(绍兴校区)) | 本科批 | - | 26000元 |
物业管理(绍兴校区)) | 本科批 | - | 26000元 |
工商管理(绍兴校区)) | 本科批 | - | 26000元 |
市场营销(绍兴校区)) | 本科批 | - | 26000元 |
物业管理(绍兴校区)) | 本科批 | - | 26000元 |
财务管理(绍兴校区)) | 本科批 | - | 26000元 |
国际商务(绍兴校区单) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
投资学(绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
汉语国际教育(绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
财务管理(绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
国际经济与贸易(茶文化贸易方向)(绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
国际经济与贸易(绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
财务管理(绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
国际经济与贸易(茶文化贸易方向)(绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
市场营销(绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
物业管理(绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
家政学(办学地点:绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
国际商务(办学地点:绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
英语(办学地点:绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
秘书学(办学地点:绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
投资学(绍兴校区)) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
社会工作(绍兴校区)) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
公共事业管理(绍兴校区)) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(绍兴校区)) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
英语(绍兴校区)) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
物业管理(绍兴校区)) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
汉语国际教育(绍兴校区)) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
新闻学(绍兴校区)) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
网络与新媒体(绍兴校区)) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
工商管理(绍兴校区)) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
市场营销(绍兴校区)) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
财务管理(绍兴校区)) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
国际经济与贸易(办学地点:绍兴校区) | 本科批 | - | 26000元 |
投资学(办学地点:绍兴校区) | 本科批 | - | 26000元 |
投资学(办学地点:绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
国际经济与贸易(办学地点:绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
会展经济与管理 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
物业管理 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
秘书学 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
英语(绍兴校区) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
旅游管理(绍兴校区) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
社会工作(绍兴校区) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
投资学(绍兴校区) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
汉语国际教育(绍兴校区) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
网络与新媒体(绍兴校区) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
国际经济与贸易(茶文化贸易方向)(绍兴校区) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
国际经济与贸易(绍兴校区) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
国际经济与贸易(茶文化贸易方向)(绍兴校区) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(绍兴校区) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
网络与新媒体(绍兴校区) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
汉语国际教育(绍兴校区) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
市场营销(办学地点:绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
财务管理(办学地点:绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
工商管理(办学地点:绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
公共事业管理(办学地点:绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
旅游管理(办学地点:绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
会展经济与管理(办学地点:绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
国际商务(办学地点:绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
市场营销(办学地点:绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
财务管理(办学地点:绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
日语(办学地点:绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(办学地点:绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
秘书学(办学地点:绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
英语(办学地点:绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
日语(办学地点:绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
工商管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 26000元 |
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) | 本科二批及预科 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学 | 本科二批及预科 | 四年 | 26000元 |
新闻学 | 本科二批及预科 | 四年 | 26000元 |
网络与新媒体 | 本科二批及预科 | 四年 | 26000元 |
秘书学 | 本科二批及预科 | 四年 | 26000元 |
汉语国际教育 | 本科二批及预科 | 四年 | 26000元 |
日语 | 本科二批及预科 | 四年 | 26000元 |
工商管理(绍兴校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 26000元 |
网络与新媒体(绍兴校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(绍兴校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 26000元 |
日语(绍兴校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 26000元 |
国际经济与贸易(茶文化贸易方向)(绍兴校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 26000元 |
社会工作(绍兴校区) | 本科二批 | - | 26000元 |
物业管理(绍兴校区) | 本科批C段 | 四年 | 26000元 |
秘书学(绍兴校区) | 本科批C段 | 四年 | 26000元 |
英语(绍兴校区) | 本科批C段 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(绍兴校区) | 本科批C段 | 四年 | 26000元 |
日语(绍兴校区) | 本科批C段 | 四年 | 26000元 |
网络与新媒体(绍兴校区) | 本科批C段 | 四年 | 26000元 |
汉语国际教育(绍兴校区) | 本科批C段 | 四年 | 26000元 |
秘书学(绍兴校区) | 本科批C段 | 四年 | 26000元 |
新闻学(绍兴校区) | 本科批C段 | 四年 | 26000元 |
英语(绍兴校区) | 本科批C段 | 四年 | 26000元 |
生物工程(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机科学与技术 | 本科二批C段 | 四年 | 28000元 |
土木工程(绍兴校区)(在杭州校区学习) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
土木工程(绍兴校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 28000元 |
建筑学(绍兴校区) | 普通类平行录取 | 五年 | 28000元 |
土木工程(绍兴校区)) | 本科批 | - | 28000元 |
环境生态工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
环境生态工程(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
医学检验技术(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
应用化学(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
食品质量与安全 | 本科二批C段 | 四年 | 28000元 |
生物工程(该校所有专业办学地点杭州校区) | 本科二批C段 | 四年 | 28000元 |
通信工程 | 本科二批C段 | 四年 | 28000元 |
物联网工程 | 本科二批C段 | 四年 | 28000元 |
环境工程(在杭州校区学习) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
建筑学(在绍兴校区学习) | 本科批 | 五年 | 28000元 |
生物工程(在杭州校区学习) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机科学与技术(在杭州校区学习) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
人工智能(在杭州校区学习) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
通信工程(在杭州校区学习) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
物联网工程(在杭州校区学习) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
数据科学与大数据技术(在杭州校区学习) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
数字媒体技术(在杭州校区学习) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
食品科学与工程(在杭州校区学习) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
护理学(杭州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 28000元 |
环境工程(杭州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 28000元 |
人工智能(杭州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 28000元 |
应用化学(杭州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 28000元 |
通信工程(杭州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 28000元 |
计算机科学与技术(杭州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 28000元 |
生物工程(杭州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 28000元 |
环境生态工程(杭州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 28000元 |
城乡规划(绍兴校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 28000元 |
食品科学与工程(杭州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 28000元 |
物联网工程(杭州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 28000元 |
数据科学与大数据技术(杭州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 28000元 |
数字媒体技术(杭州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 28000元 |
医学检验技术(杭州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 28000元 |
食品质量与安全(杭州校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 28000元 |
应用化学(杭州校区)) | 本科批 | - | 28000元 |
护理学(杭州校区)) | 本科批 | - | 28000元 |
计算机科学与技术(杭州校区)) | 本科批 | - | 28000元 |
人工智能(杭州校区)) | 本科批 | - | 28000元 |
物联网工程(杭州校区)) | 本科批 | - | 28000元 |
数据科学与大数据技术(杭州校区)) | 本科批 | - | 28000元 |
应用化学(杭州校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
生物工程(杭州校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
护理学(杭州校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
医学检验技术(杭州校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
环境生态工程(办学地点:杭州校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
城乡规划 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
护理学(杭州校区) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
土木工程(绍兴校区) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
环境工程(杭州校区) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
人工智能(杭州校区) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
数据科学与大数据技术(杭州校区) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
数字媒体技术(杭州校区) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
医学检验技术(杭州校区) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
土木工程(办学地点:绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机科学与技术(办学地点:杭州校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
护理学(办学地点:杭州校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
城乡规划(办学地点:绍兴校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
建筑学(办学地点:绍兴校区) | 本科批 | 五年 | 28000元 |
食品科学与工程(办学地点:杭州校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
食品质量与安全(办学地点:杭州校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
人工智能(办学地点:杭州校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
通信工程(办学地点:杭州校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
物联网工程(办学地点:杭州校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
数据科学与大数据技术(办学地点:杭州校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
数字媒体技术(杭州校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 28000元 |
人工智能(杭州校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 28000元 |
应用化学(杭州校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 28000元 |
食品科学与工程(杭州校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 28000元 |
计算机科学与技术(杭州校区) | 本科批C段 | 四年 | 28000元 |
通信工程(杭州校区) | 本科批C段 | 四年 | 28000元 |
物联网工程(杭州校区) | 本科批C段 | 四年 | 28000元 |
临床医学(杭州校区) | 普通类平行录取 | 五年 | 30000元 |
以上是浙江树人学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多浙江树人学院招生信息可登录浙江树人学院官网查询。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育