北京建筑大学2023年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4200元/年。以下是北京建筑大学参考2022年各个专业的收费标准,每年收费标准基本一致。
学校名称 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
北京建筑大学 | 法学(国际工程法实验班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北京建筑大学 | 法学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北京建筑大学 | 社会工作 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北京建筑大学 | 工程管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北京建筑大学 | 工程管理(实验班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北京建筑大学 | 工程造价 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北京建筑大学 | 工商管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北京建筑大学 | 城市管理(实验班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北京建筑大学 | 信息与计算科学(大数据应用) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大学 | 机械类(智能制造类) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大学 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大学 | 能源与动力工程(新能源与低碳实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大学 | 电气工程及其自动化(城市电网) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大学 | 人工智能(实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大学 | 自动化(建筑智能控制与机器人) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大学 | 机器人工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大学 | 计算机科学与技术(实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大学 | 土木工程(建筑材料) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大学 | 土木工程(城市地下工程) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大学 | 土木工程(城市道路与桥梁工程) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大学 | 土木工程(建筑工程) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大学 | 土木工程(实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大学 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大学 | 建筑电气与智能化(智能建筑) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大学 | 智能建造 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大学 | 测绘类(智慧城市类) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大学 | 导航工程(智能导航实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大学 | 交通工程(智能交通) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大学 | 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大学 | 建筑学(五年制) | 本科批 | 五年 | 4600元 |
北京建筑大学 | 建筑学(实验班)(五年制) | 本科批 | 五年 | 4600元 |
北京建筑大学 | 城乡规划(五年制) | 本科批 | 五年 | 4600元 |
北京建筑大学 | 风景园林(五年制) | 本科批 | 五年 | 4600元 |
北京建筑大学 | 历史建筑保护工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大学 | 环境设计 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
以上是北京建筑大学2023年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多北京建筑大学招生信息可登录北京建筑大学官网查询。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育