沈阳大学2023年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4800元/年。以下是沈阳大学参考2022年各个专业的收费标准,每年收费标准基本一致。
学校名称 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
沈阳大学 | 法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
沈阳大学 | 法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
沈阳大学 | 社会工作 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
沈阳大学 | 社会工作 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
沈阳大学 | 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
沈阳大学 | 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
沈阳大学 | 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
沈阳大学 | 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
沈阳大学 | 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
沈阳大学 | 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
沈阳大学 | 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
沈阳大学 | 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
沈阳大学 | 英语(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
沈阳大学 | 英语 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
沈阳大学 | 英语(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
沈阳大学 | 英语 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
沈阳大学 | 俄语 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
沈阳大学 | 俄语 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
沈阳大学 | 日语 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
沈阳大学 | 日语 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
沈阳大学 | 历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
沈阳大学 | 历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
沈阳大学 | 经济学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 经济学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 经济统计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 经济统计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 财政学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 财政学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 金融学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 金融学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 国际经济与贸易(部分课程英语授课、小语种慎报) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 国际经济与贸易(部分课程英语授课、小语种慎报) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 生物科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 金属材料工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 焊接技术与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 人工智能 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 土木工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 交通运输 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 环境工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 环境生态工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 建筑学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
沈阳大学 | 生物工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 园林 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 园林 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
沈阳大学 | 自动化(中外合作办学)(部分课程英语授课、小语种慎报) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
以上是沈阳大学2023年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多沈阳大学招生信息可登录沈阳大学官网查询。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育