吉林师范大学博达学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低14000元/年。以下是吉林师范大学博达学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
早期教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 14000元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
早期教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 14000元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
早期教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 14000元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
早期教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 14000元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
早期教育(师范) | 专科批 | 三年 | 14000元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
早期教育(师范) | 专科批 | 三年 | 14000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
商务英语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 25000元 |
社会工作 | 本科批 | - | 25000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
德语(吉林师范大学博达学院) | 本科批B段 | 四年 | 25000元 |
俄语(吉林师范大学博达学院) | 本科批B段 | 四年 | 25000元 |
法语(吉林师范大学博达学院) | 本科批B段 | 四年 | 25000元 |
日语(吉林师范大学博达学院) | 本科批B段 | 四年 | 25000元 |
朝鲜语(吉林师范大学博达学院) | 本科批B段 | 四年 | 25000元 |
数据科学与大数据技术(吉林师范大学博达学院) | 本科批B段 | 四年 | 25000元 |
软件工程(吉林师范大学博达学院) | 本科批B段 | 四年 | 25000元 |
市场营销(吉林师范大学博达学院) | 本科批B段 | 四年 | 25000元 |
信息工程(吉林师范大学博达学院) | 本科批B段 | 四年 | 25000元 |
食品质量与安全(吉林师范大学博达学院) | 本科批B段 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
信息工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
德语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
法语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
朝鲜语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
俄语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
商务英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
食品科学与工程 | 本科二批C段 | 四年 | 25000元 |
电子信息工程 | 本科二批C段 | 四年 | 25000元 |
软件工程 | 本科二批C段 | 四年 | 25000元 |
信息工程 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
软件工程 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
食品科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
食品质量与安全 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
俄语(英语) | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
朝鲜语(英语) | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
市场营销 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
信息工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
商务英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
法语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
德语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
俄语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
朝鲜语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
信息工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
商务英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
朝鲜语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
俄语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
法语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
德语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
俄语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
德语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
信息工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
俄语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
朝鲜语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
德语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
法语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
德语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
法语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
商务英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
朝鲜语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
俄语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
商务英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
社会工作 | 普通类平行录取 | 四年 | 25000元 |
数据科学与大数据技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 25000元 |
软件工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 25000元 |
商务英语 | 普通类平行录取 | 四年 | 25000元 |
市场营销 | 普通类平行录取 | 四年 | 25000元 |
信息工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 25000元 |
法语 | 普通类平行录取 | 四年 | 25000元 |
德语 | 普通类平行录取 | 四年 | 25000元 |
日语 | 普通类平行录取 | 四年 | 25000元 |
电子信息工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 25000元 |
食品科学与工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 25000元 |
食品质量与安全 | 普通类平行录取 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科批 | - | 25000元 |
社会工作 | 本科批 | - | 25000元 |
日语 | 本科批 | - | 25000元 |
俄语(招英语考生)) | 本科批 | - | 25000元 |
朝鲜语(招英语考生)) | 本科批 | - | 25000元 |
旅游管理 | 本科批 | - | 25000元 |
食品科学与工程 | 本科批 | - | 25000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 25000元 |
食品质量与安全 | 本科批 | - | 25000元 |
商务英语(招英语考生)) | 本科批 | - | 25000元 |
财务管理 | 本科批 | - | 25000元 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 25000元 |
信息工程 | 本科批 | - | 25000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
商务英语(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
商务英语(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
信息工程 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
软件工程 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
德语(只招英语语种考生)) | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
日语 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
食品质量与安全 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
社会工作 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科批 | - | 25000元 |
市场营销 | 本科批 | - | 25000元 |
财务管理 | 本科批 | - | 25000元 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 25000元 |
食品质量与安全 | 本科批 | - | 25000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
数据科学与大数据技术(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
商务英语(独立学院)(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
法语(独立学院)(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
德语(独立学院)(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
日语(独立学院)(除有说明外,其他专学费:26000元/学;住宿费:待定;办学地点:校部) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
财务管理(独立学院)(除有说明外,其他专学费:26000元/学;住宿费:待定;办学地点:校部) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
信息工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
信息工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
食品科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
市场营销 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
市场营销 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
商务英语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
商务英语(只招英语语种) | 本科二批及预科 | 四年 | 25000元 |
市场营销 | 本科二批及预科 | 四年 | 25000元 |
电子信息工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科二批 | - | 25000元 |
食品科学与工程 | 本科二批 | - | 25000元 |
食品质量与安全 | 本科二批 | - | 25000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 25000元 |
法语(招英语语种考生) | 本科二批 | - | 25000元 |
俄语(招英语语种考生) | 本科二批 | - | 25000元 |
财务管理 | 本科二批 | - | 25000元 |
电子信息工程 | 本科二批 | - | 25000元 |
软件工程 | 本科二批 | - | 25000元 |
旅游管理 | 本科二批 | - | 25000元 |
市场营销 | 本科二批 | - | 25000元 |
旅游管理 | 本科二批 | - | 25000元 |
信息工程 | 本科二批 | - | 25000元 |
旅游管理 | 本科批C段 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科批C段 | 四年 | 25000元 |
社会工作 | 本科批C段 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科批C段 | 四年 | 25000元 |
软件工程 | 本科批C段 | 四年 | 25000元 |
市场营销 | 本科二段 | - | 25000元 |
财务管理 | 本科二段 | - | 25000元 |
地理科学(师范类)(吉林师范大学博达学院) | 本科批B段 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科二批C段 | 四年 | 26000元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | - | 26000元 |
英语(师范)(招英语考生)) | 本科批 | - | 26000元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
影视摄影与制作(授予艺术学学士学位) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
小学教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
英语(师范)(只招英语语种考生)) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
数学与应用数学(独立学院)(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
小学教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(师范类) | 本科二批 | - | 26000元 |
英语(招英语语种考生,师范类) | 本科二批 | - | 26000元 |
汉语言文学(师范类;师范类) | 本科批C段 | 四年 | 26000元 |
小学教育(师范类) | 本科二段 | - | 26000元 |
汉语言文学(师范类)(吉林师范大学博达学院) | 本科批B段 | 四年 | 26000元 |
英语(师范类)(吉林师范大学博达学院) | 本科批B段 | 四年 | 26000元 |
小学教育(师范类)(吉林师范大学博达学院) | 本科批B段 | 四年 | 26000元 |
数学与应用数学(师范类)(吉林师范大学博达学院) | 本科批B段 | 四年 | 26000元 |
学前教育(师范类)(吉林师范大学博达学院) | 本科批B段 | 四年 | 26000元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
英语(只招英语语种考生;师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
广播电视编导(授予艺术学学士学位,按高考文化课成绩录取的艺术类专业)(艺术类专业) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
影视摄影与制作(授予艺术学学士学位,按高考文化课成绩录取的艺术类专业)(艺术类专业) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
英语(只招英语语种考生;师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
地理科学(师范类) | 本科二批C段 | 四年 | 26000元 |
小学教育(师范类) | 本科二批C段 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(师范类) | 本科二批C段 | 四年 | 26000元 |
英语(师范类) | 本科二批C段 | 四年 | 26000元 |
学前教育(师范类) | 本科二批C段 | 四年 | 26000元 |
小学教育(师范类) | 本科二批C段 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(师范类) | 本科二批C段 | 四年 | 26000元 |
地理科学(师范类) | 本科二批C段 | 四年 | 26000元 |
小学教育(师范类) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(师范类) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
地理科学(师范类) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
小学教育(师范类) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(师范类) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
学前教育(师范类) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
英语(师范类)(英语) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
学前教育(师范类) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
英语(师范类)(英语) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
地理科学(师范类) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
英语(师范类)(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
英语(师范类)(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
广播电视编导(授予艺术学学士学位) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
影视摄影与制作(授予艺术学学士学位) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
影视摄影与制作(授予艺术学学士学位) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
广播电视编导(授予艺术学学士学位) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
英语(师范类)(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
广播电视编导(授予艺术学学士学位) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
影视摄影与制作(授予艺术学学士学位) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
英语(师范类)(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
英语(师范类,招英语考生) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
影视摄影与制作(授予艺术学学士学位) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
广播电视编导(授予艺术学学士学位) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
广播电视编导(授予艺术学学士学位) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
影视摄影与制作(授予艺术学学士学位) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
广播电视编导 | 普通类平行录取 | 四年 | 26000元 |
小学教育(师范) | 本科批 | - | 26000元 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | - | 26000元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | - | 26000元 |
小学教育(师范) | 本科批 | - | 26000元 |
地理科学(师范) | 本科批 | - | 26000元 |
学前教育(师范) | 本科批 | - | 26000元 |
英语(师范)(招英语考生)) | 本科批 | - | 26000元 |
地理科学(师范) | 本科批 | - | 26000元 |
学前教育(师范) | 本科批 | - | 26000元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
英语(语种:英语。师范类。招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
英语(语种:英语。师范类。招英语考生) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
英语(师范类)(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
广播电视编导(授予艺术学学士学位) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(师范) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
影视摄影与制作(单列专业。授予艺术学学士学位)) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(师范) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
学前教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
小学教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
学前教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
地理科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
广播电视编导(单列专业。授予艺术学学士学位)) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
英语(师范)(只招英语语种考生)) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
地理科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
广播电视编导(单列专业。授予艺术学学士学位)) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
影视摄影与制作(单列专业。授予艺术学学士学位)) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | - | 26000元 |
地理科学(师范类) | 本科批 | - | 26000元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | - | 26000元 |
地理科学(师范类) | 本科批 | - | 26000元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | - | 26000元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | - | 26000元 |
英语(师范类;外语语种:英语) | 本科批 | - | 26000元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | - | 26000元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | - | 26000元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | - | 26000元 |
英语(师范类;外语语种:英语) | 本科批 | - | 26000元 |
英语(独立学院)(师范)(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
小学教育(独立学院)(师范)(除有说明外,其他专学费:26000元/学;住宿费:待定;办学地点:校部) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
学前教育(独立学院)(师范)(除有说明外,其他专学费:26000元/学;住宿费:待定;办学地点:校部) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(独立学院)(师范)(除有说明外,其他专学费:26000元/学;住宿费:待定;办学地点:校部) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
地理科学(独立学院)(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
地理科学 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
地理科学 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
学前教育 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
英语(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
地理科学(师范) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
英语(师范)(只招外语语种为英语的考生) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
英语(师范类)(师范类。只招外语语种为英语的考生) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(师范) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
小学教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(师范) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
学前教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
英语(师范)(招收英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
地理科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
英语(师范)(招收英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
地理科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
英语(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
英语(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(师范类)) | 本科二批及预科 | 四年 | 26000元 |
学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 26000元 |
英语(师范类)(只招英语语种) | 本科二批及预科 | 四年 | 26000元 |
地理科学(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 26000元 |
小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 26000元 |
学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 26000元 |
英语(师范类)(只招英语褥种) | 本科二批及预科 | 四年 | 26000元 |
地理科学(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 26000元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 26000元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科二批 | - | 26000元 |
小学教育(师范类) | 本科二批 | - | 26000元 |
学前教育(师范类) | 本科二批 | - | 26000元 |
地理科学(师范类) | 本科二批 | - | 26000元 |
小学教育(师范类) | 本科二批 | - | 26000元 |
汉语言文学(师范类) | 本科二批 | - | 26000元 |
英语(招英语语种考生,师范类) | 本科二批 | - | 26000元 |
学前教育(师范类) | 本科二批 | - | 26000元 |
地理科学(师范类) | 本科二批 | - | 26000元 |
数学与应用数学(师范类;师范类) | 本科批C段 | 四年 | 26000元 |
英语(师范类;只招英语考生;师范类,招英语考生) | 本科批C段 | 四年 | 26000元 |
学前教育(师范类;师范类) | 本科批C段 | 四年 | 26000元 |
小学教育(师范类;师范类) | 本科批C段 | 四年 | 26000元 |
地理科学(师范类;师范类) | 本科批C段 | 四年 | 26000元 |
小学教育(师范类;师范类) | 本科批C段 | 四年 | 26000元 |
学前教育(师范类;师范类) | 本科批C段 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(师范类;师范类) | 本科批C段 | 四年 | 26000元 |
英语(师范类;只招英语考生;师范类,招英语考生) | 本科批C段 | 四年 | 26000元 |
地理科学(师范类;师范类) | 本科批C段 | 四年 | 26000元 |
汉语言文学(师范类) | 本科二段 | - | 26000元 |
地理科学(师范类) | 本科二段 | - | 26000元 |
以上是吉林师范大学博达学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多吉林师范大学博达学院招生信息可登录吉林师范大学博达学院官网查询。
