大连财经学院2023年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低15000元/年。以下是大连财经学院参考2022年各个专业的收费标准,每年收费标准基本一致。
学校名称 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
大连财经学院 | 工程造价 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大连财经学院 | 工程造价 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大连财经学院 | 金融服务与管理 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大连财经学院 | 金融服务与管理 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大连财经学院 | 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大连财经学院 | 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大连财经学院 | 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大连财经学院 | 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大连财经学院 | 国际经济与贸易 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大连财经学院 | 经济统计学 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 数字经济 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 数字经济 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 财政学 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 财政学 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 税收学 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 税收学 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 金融学 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 金融学 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 金融工程 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 金融工程 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 保险学 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 保险学 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 投资学 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 投资学 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 互联网金融 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 互联网金融 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 法学 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 法学 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 汉语言 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 汉语言 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 商务英语 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 商务英语 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 工程管理 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 工程造价 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 市场营销 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 市场营销 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 会计学 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 会计学 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 财务管理 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 财务管理 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 审计学 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 审计学 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 资产评估 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 资产评估 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 物流管理 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 物流管理 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 跨境电子商务 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 跨境电子商务 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 酒店管理 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
大连财经学院 | 酒店管理 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
以上是大连财经学院2023年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多大连财经学院招生信息可登录大连财经学院官网查询。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育