内蒙古民族大学2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4200元/年。以下是内蒙古民族大学参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法学 | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范类)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4200元 |
思想政治教育(师范类)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4200元 |
历史学(师范类)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4200元 |
法学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4200元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法学(八协计划,招加试蒙古语文考生)(八协计划) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
汉语国际教育(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
历史学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
新闻学 | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
思想政治教育(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
法学 | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
法学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
历史学(师范类)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
民族学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范类)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
学前教育(师范类)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
学前教育(师范类)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
法学(八省区对等协作计划,加蒙,加试蒙古语,蒙古族考生) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法学(八省区对等协作计划,加蒙,加试蒙古语,蒙古族考生) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法学(招蒙古语授课考生) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
思想政治教育(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 4200元 |
新闻学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4200元 |
汉语国际教育(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报)) | 本科批 | - | 4200元 |
新闻学 | 本科批 | - | 4200元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | - | 4200元 |
法学 | 本科批 | - | 4200元 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | - | 4200元 |
汉语国际教育(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
汉语国际教育(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
汉语国际教育(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报)) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
历史学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
法学 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
思想政治教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
汉语国际教育(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 本科批 | - | 4200元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | - | 4200元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
新闻学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
学前教育 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
汉语国际教育(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
英语(师范)(英语成绩不低于105分,英语口语达到合格标准。只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
英语(师范)(招收英语语种考生)(英语成绩不低于105分,英语口试合格) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
汉语国际教育(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
汉语国际教育(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
汉语国际教育(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 本科二批及预科 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 4200元 |
历史学(师范类) | 本科二批 | - | 4200元 |
新闻学 | 本科二批 | - | 4200元 |
法学 | 本科二批 | - | 4200元 |
思想政治教育(师范类) | 本科二批 | - | 4200元 |
新闻学 | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
学前教育(师范类) | 本科一段 | - | 4200元 |
法学 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
旅游管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
经济学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 本科批 | - | 4400元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 本科批 | - | 4400元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
行政管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
行政管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
行政管理 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
行政管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
化学工程与工艺(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 4600元 |
生物科学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物科学 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
园林 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
生物科学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料成型及控制工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
动物医学(5年) | 本科批 | - | 4600元 |
生物科学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
化学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
动物医学(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 4600元 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
园林(农林类) | 本科批 | - | 4600元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品质量与安全(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物科学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物科学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物科学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
智慧农业 | 本科二批 | - | 4600元 |
生物科学 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
网络工程 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
数学与应用数学(师范类)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
动物医学(校本部) | 本科批A段 | 五年 | 4600元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料化学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
农学(农林类) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
草业科学(农林类) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
园林(农林类) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物理学(师范类;八协计划,招加试蒙古语文考生)(八协计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
网络工程(八协计划,招加试蒙古语文考生)(八协计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品质量与安全(八协计划,招加试蒙古语文考生)(八协计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
动物科学(八协计划,招加试蒙古语文考生)(八协计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
农业资源与环境(农林类) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智慧农业 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
食品质量与安全 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
物理学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
化学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
材料成型及控制工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
数字媒体技术 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
农业资源与环境 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
动物科学 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
动物医学(五年) | 本科二批A段 | 五年 | 4600元 |
食品科学与工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
动物科学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
物理学(师范类)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
农学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
材料化学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
动物医学(校本部) | 本科二批 | 五年 | 4600元 |
化学(师范类)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
智慧农业(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
化学工程与工艺(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
草业科学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
食品质量与安全(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
数学与应用数学(师范类)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
农业资源与环境(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
心理学(师范类)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
生物科学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
物理学(师范类)(八省区对等协作计划,加蒙,加试蒙古语,蒙古族考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
动物科学(八省区对等协作计划,加蒙,加试蒙古语,蒙古族考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
草业科学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品质量与安全(八省区对等协作计划,加蒙,加试蒙古语,蒙古族考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智慧农业 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
农业资源与环境 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 4600元 |
网络工程(八省区对等协作计划,加蒙,加试蒙古语,蒙古族考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
心理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
动物医学(学制5年) | 本科批 | 五年 | 4600元 |
物理学(师范类)(招加试蒙古语文考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
网络工程(招加试蒙古语文考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
草业科学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
动物科学(招蒙古语授课考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品质量与安全(招加试蒙古语文考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
动物科学(招加试蒙古语文考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料化学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 4600元 |
草业科学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
农业资源与环境 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物科学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
化学(师范) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物科学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
园林 | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
生物科学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
网络工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
食品质量与安全 | 本科批 | - | 4600元 |
农业资源与环境 | 本科批 | - | 4600元 |
数字媒体技术 | 本科批 | - | 4600元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 4600元 |
化学(师范) | 本科批 | - | 4600元 |
物理学(师范) | 本科批 | - | 4600元 |
生物科学 | 本科批 | - | 4600元 |
园林 | 本科批 | - | 4600元 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | - | 4600元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
农学(农林类) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物科学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
农业资源与环境(农林类) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
动物医学(五年) | 本科批 | 五年 | 4600元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
生物科学 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
智慧农业 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
化学工程与工艺 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
草业科学 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
农学 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
物理学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
数字媒体技术 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
数字媒体技术 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
农业资源与环境 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
动物科学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
物理学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
生物科学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
材料化学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
园林 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
化学工程与工艺 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
心理学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
草业科学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
化学(师范类) | 本科批 | - | 4600元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | - | 4600元 |
材料化学 | 本科批 | - | 4600元 |
农业资源与环境(农林类) | 本科批 | - | 4600元 |
动物医学(学制:五年) | 本科批 | - | 4600元 |
生物科学 | 本科批 | - | 4600元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
农业资源与环境 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物科学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
化学(师范)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
网络工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料成型及控制工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
化学工程与工艺(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
心理学(师范(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料化学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物科学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
农业资源与环境 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物科学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
草业科学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
农业资源与环境 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
动物科学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
动物医学 | 本科二批 | 五年 | 4600元 |
数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
数字媒体技术 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
食品质量与安全 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
农业资源与环境 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 4600元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物科学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
园林(农林类) | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
化学(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
食品质量与安全 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
农业资源与环境(农林类) | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
动物科学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
动物医学(学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 4600元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
数字媒体技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
生物科学 | 本科二批 | - | 4600元 |
农学 | 本科二批 | - | 4600元 |
化学(师范类) | 本科二批 | - | 4600元 |
数字媒体技术 | 本科二批 | - | 4600元 |
食品质量与安全 | 本科二批 | - | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 4600元 |
农业资源与环境 | 本科二批 | - | 4600元 |
动物医学(五年) | 本科二批 | - | 4600元 |
园林 | 本科二批 | - | 4600元 |
网络工程 | 本科二批 | - | 4600元 |
化学工程与工艺 | 本科二批 | - | 4600元 |
草业科学 | 本科二批 | - | 4600元 |
材料化学 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
草业科学 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
材料成型及控制工程 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
数字媒体技术 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
农学 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
智慧农业 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
农业资源与环境 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
动物医学 | 本科批C段 | 五年 | 4600元 |
动物科学 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
化学工程与工艺 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
物理学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
动物医学 | 本科一段 | - | 4600元 |
园林 | 本科一段 | - | 4600元 |
草业科学 | 本科一段 | - | 4600元 |
材料化学 | 本科一段 | - | 4600元 |
智慧农业 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
动物科学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
物理学(师范类) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
药物制剂 | 本科一段 | - | 5000元 |
临床医学(校本部) | 本科批A段 | 五年 | 5000元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
护理学(八协计划,招加试蒙古语文考生)(八协计划) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
临床医学(五年) | 本科二批A段 | 五年 | 5000元 |
医学检验技术(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
临床医学(校本部) | 本科一批 | 五年 | 5000元 |
康复治疗学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
临床医学(办学地点:校本部)(地方专项计划) | 本科提前批B段 | 5 | 5000元 |
护理学(八省区对等协作计划,加蒙,加试蒙古语,蒙古族考生) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
护理学(招蒙古语授课考生) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
护理学 | 本科批 | - | 5000元 |
临床医学(5年) | 本科批 | - | 5000元 |
医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
助产学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
临床医学 | 普通类一段 | 五年 | 5000元 |
助产学 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
药物制剂 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
护理学 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
康复治疗学 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
护理学 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
临床医学(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 5000元 |
预防医学(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 5000元 |
医学检验技术 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
助产学 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
预防医学(学制:五年) | 本科批 | - | 5000元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
预防医学 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
临床医学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
预防医学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
护理学 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
助产学 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
预防医学 | 本科二批 | 五年 | 5000元 |
医学检验技术 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
药物制剂 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
预防医学 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
药物制剂 | 本科二批及预科 | 四年 | 5000元 |
临床医学(学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 5000元 |
助产学 | 本科二批及预科 | 四年 | 5000元 |
预防医学(学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 5000元 |
临床医学(五年) | 本科二批 | - | 5000元 |
医学检验技术 | 本科二批 | - | 5000元 |
预防医学(五年) | 本科二批 | - | 5000元 |
医学检验技术 | 本科批C段 | 四年 | 5000元 |
护理学 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位。)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 7500元 |
广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位。)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 7500元 |
信息与计算科学(校企合作,大数据方向,只录取有专业志愿的考生)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 10000元 |
软件工程(校企合作,只录取有专业志愿的考生)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 10000元 |
应用物理学(校企合作,物联网方向,只录取有专业志愿的考生)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 10000元 |
电子信息科学与技术(校企合作,嵌入式方向,只录取有专业志愿的考生)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 10000元 |
数据科学与大数据技术(校企合作,只录取有专业志愿的考生)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 10000元 |
物流管理(校企合作,航空物流方向,只录取有专业志愿的考生)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 10000元 |
物流管理(校企合作,航空物流方向,只录取有专业志愿的考生)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 10000元 |
以上是内蒙古民族大学2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多内蒙古民族大学招生信息可登录内蒙古民族大学官网查询。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育