华北科技学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4600元/年。以下是华北科技学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学(国家专项计划)(国家专项计划) | 本科提前批 | 4 | 4600元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体 | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体 | 本科批 | - | 4600元 |
供应链管理 | 本科批 | - | 4600元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
工商管理 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
国际经济与贸易 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
会计学(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
国际经济与贸易(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应急管理(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
供应链管理(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
法学(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
国际经济与贸易(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
城市管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
秘书学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
城市管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
供应链管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汉语言文学 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
信息管理与信息系统 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
电子商务 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
新闻学 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
秘书学 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
市场营销 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
会计学(面向脱贫地区)(国家专项计划院校) | 提前二批本科 | 4 | 4600元 |
房地产开发与管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
城市管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
国际经济与贸易 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
法学 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
秘书学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
电子商务(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
新闻学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
汉语言文学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
应急管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
会计学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
国际经济与贸易(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
法学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
城市管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
供应链管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
秘书学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汉语国际教育 | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
供应链管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
电子商务 | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
应急管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
城市管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
法学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
市场营销 | 本科批 | - | 4600元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 4600元 |
房地产开发与管理 | 本科批 | - | 4600元 |
城市管理 | 本科批 | - | 4600元 |
工程管理 | 本科批 | - | 4600元 |
新闻学 | 本科批 | - | 4600元 |
汉语国际教育 | 本科批 | - | 4600元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 4600元 |
应急管理 | 本科批 | - | 4600元 |
会计学 | 本科批 | - | 4600元 |
法学 | 本科批 | - | 4600元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
供应链管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
秘书学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汉语言文学 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
公共事业管理 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
市场营销 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
供应链管理 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
国际经济与贸易 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
法学 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
汉语言文学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
电子商务 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
应急管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
新闻学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
汉语国际教育 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
公共事业管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
供应链管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
城市管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
法学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
汉语国际教育 | 本科批 | - | 4600元 |
工商管理 | 本科批 | - | 4600元 |
供应链管理 | 本科批 | - | 4600元 |
电子商务 | 本科批 | - | 4600元 |
公共事业管理 | 本科批 | - | 4600元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 4600元 |
会计学 | 本科批 | - | 4600元 |
法学 | 本科批 | - | 4600元 |
秘书学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
供应链管理(住宿费:待定;办学地点:校|本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工程管理(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
国际经济与贸易(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
法学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
城市管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息管理与信息系统 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
电子商务 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
新闻学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
供应链管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
房地产开发与管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
城市管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
法学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
公共事业管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
信息管理与信息系统 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
应急管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
市场营销 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
法学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
汉语言文学 | 本科二批 | - | 4600元 |
秘书学 | 本科二批 | - | 4600元 |
应急管理 | 本科二批 | - | 4600元 |
市场营销 | 本科二批 | - | 4600元 |
汉语国际教育 | 本科二批 | - | 4600元 |
会计学 | 本科二批 | - | 4600元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 4600元 |
法学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
会计学(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
城市管理 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
房地产开发与管理 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
新闻学 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
电子商务 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
应急管理 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
汉语言文学 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
法学 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
汉语国际教育 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
信息管理与信息系统 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
应急管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
法学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
英语(4900元,只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
防灾减灾科学与工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
日语 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
化工安全工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
安全工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
采矿工程(建议女生慎重报考,适合男生报考) | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
通信工程 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
采矿工程(单列专业。只录有专业志愿的考生,女生慎报)) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
网络工程 | 本科批 | - | 4900元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
化工安全工程(住宿费:待定;特征要求:矫正视力≥4.8,不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
应急技术与管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
电气工程及其自动化(办学地点:校本部)(国家专项) | 本科提前批B段 | 4 | 4900元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
自动化 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批及预科 | 四年 | 4900元 |
通信工程(执行本科二批录取最低控制分数线。) | 国家专项计划本科批 | 四年 | 4900元 |
电气工程及其自动化(国家专项计划) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
城市地下空间工程 | 本科二批 | - | 4900元 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
安全工程(4900元) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
物联网工程(4900元) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
应急技术与管理(4900元) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
防灾减灾科学与工程(4900元) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
机械设计制造及其自动化(4900元) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
电气工程及其自动化(4900元) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
自动化(4900元) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
计算机科学与技术(4900元) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
消防工程(4900元) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英语(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
安全工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
安全生产监管(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
消防工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
电气工程及其自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
计算机科学与技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
应用统计学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
建筑电气与智能化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
采矿工程(女生慎报) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
化工安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
应急装备技术与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
城市地下空间工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
矿物加工工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
消防工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
电子信息工程(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 4 | 4900元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
化学工程与工艺 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
机械电子工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
采矿工程(只录取有专业志愿考生,女生慎报) | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
信息与计算科学 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
通信工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
信息工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
地质工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
土木工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
软件工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
网络工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
英语 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
物联网工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
网络空间安全 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
防灾减灾科学与工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
职业卫生工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
安全生产监管 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
自动化 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
应急技术与管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
消防工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
安全工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
城市地下空间工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
环境工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
采矿工程(只录取有专业志愿的考生,女生慎报)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
应用化学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
网络空间安全(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
应急技术与管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
环境科学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
建筑电气与智能化(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
英语(英语)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
矿物加工工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
材料成型及控制工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
电子信息工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
电子信息工程(办学地点:校本部)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 4 | 4900元 |
安全生产监管(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
防灾减灾科学与工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
自动化(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
电气工程及其自动化(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
计算机科学与技术(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
信息工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
化工安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
采矿工程(女生慎报) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英语(只招英语) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
应急技术与管理 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
安全生产监管 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
应急技术与管理 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
建筑电气与智能化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
信息工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
采矿工程(只录取有专业志愿的考生,女生慎报) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
化工安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
应急装备技术与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
职业卫生工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
化工安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
安全生产监管 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
建筑电气与智能化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
应急装备技术与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
消防工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
应急技术与管理 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
土木工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
英语 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
应急装备技术与工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
材料成型及控制工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
电子信息工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
消防工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
安全生产监管 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
安全工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
自动化 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
电气工程及其自动化 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
计算机科学与技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
测绘工程 | 本科批 | - | 4900元 |
机械电子工程 | 本科批 | - | 4900元 |
信息工程 | 本科批 | - | 4900元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | - | 4900元 |
采矿工程(只录取有专业志愿的考生,女生慎报) | 本科批 | - | 4900元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | - | 4900元 |
材料科学与工程 | 本科批 | - | 4900元 |
环境科学 | 本科批 | - | 4900元 |
应用统计学 | 本科批 | - | 4900元 |
地质工程 | 本科批 | - | 4900元 |
网络空间安全 | 本科批 | - | 4900元 |
化工安全工程 | 本科批 | - | 4900元 |
英语(只招英语语种考生)) | 本科批 | - | 4900元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 4900元 |
安全生产监管 | 本科批 | - | 4900元 |
消防工程 | 本科批 | - | 4900元 |
环境工程 | 本科批 | - | 4900元 |
安全工程 | 本科批 | - | 4900元 |
防灾减灾科学与工程 | 本科批 | - | 4900元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 4900元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 4900元 |
自动化 | 本科批 | - | 4900元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 4900元 |
应用统计学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地质工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
建筑电气与智能化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
防灾减灾科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
消防工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英语(语种:英语。只招英语) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
自动化(国家专项) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地质工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
化工安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
职业卫生工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英语(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
消防工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
化工安全工程 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
材料科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
建筑电气与智能化 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
应用统计学 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
安全生产监管 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
化学工程与工艺 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
消防工程 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
应急技术与管理 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
防灾减灾科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
安全工程 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
城市地下空间工程 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
网络工程 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
物联网工程 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
网络空间安全 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
英语(外语语种为英语) | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
矿物加工工程 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
土木工程 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
应急装备技术与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
自动化 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
机械电子工程 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
应用化学 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
软件工程 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
建筑电气与智能化 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
英语(只招英语语种考生)) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
应急装备技术与工程 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
环境科学 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
安全生产监管 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
消防工程 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
自动化 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
安全工程 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
应急技术与管理 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
职业卫生工程 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
电气工程及其自动化(国家专项计划) | 本科批 | - | 4900元 |
