天津天狮学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低16800元/年。以下是天津天狮学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
工商企业管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
市场营销 | 专科批 | - | 16800元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
工商企业管理 | 专科批 | 3 | 16800元 |
工商企业管理(泉州路校区) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
市场营销 | 专科批 | 3 | 16800元 |
市场营销(泉州路校区) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
市场营销 | 专科批 | 3 | 16800元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
市场营销 | 专科批 | 3 | 16800元 |
工商企业管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
工商企业管理 | 专科批 | 3 | 16800元 |
工商企业管理 | 专科批 | 3 | 16800元 |
市场营销(办学地点泉州路校区) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
市场营销 | 专科批 | 3 | 16800元 |
工商企业管理(办学地点泉州路校区) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
市场营销(办学地点泉州路校区) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
工商企业管理(办学地点泉州路校区) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
市场营销 | 专科批 | 3 | 16800元 |
工商企业管理 | 专科批 | 3 | 16800元 |
工商企业管理 | 专科批 | 3 | 16800元 |
市场营销(泉州路校区) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
工商企业管理(泉州路校区) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
市场营销(泉州路校区) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
工商企业管理(泉州路校区) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
工商企业管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
工商企业管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
工商企业管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
工商企业管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
工商企业管理(以下专业在天津市武清开发区泉州路11号学习:) | 专科批 | 3 | 16800元 |
市场营销(以下专业在天津市武清开发区泉州路11号学习:) | 专科批 | 3 | 16800元 |
工商企业管理(天津市武清开发区) | 专科批 | 3 | 16800元 |
市场营销(天津市武清开发区) | 专科批 | 3 | 16800元 |
市场营销 | 专科批 | - | 16800元 |
工商企业管理 | 专科批 | - | 16800元 |
工商企业管理 | 专科批 | - | 16800元 |
工商企业管理(办学地点:泉州路校区)) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
市场营销(办学地点:泉州路校区)) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
工商企业管理(办学地点:泉州路校区)) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
市场营销(办学地点:泉州路校区)) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
工商企业管理(办学地点:泉州路校区) | 专科批 | - | 16800元 |
市场营销(办学地点:泉州路校区) | 专科批 | - | 16800元 |
市场营销(办学地点:泉州路校区) | 专科批 | - | 16800元 |
工商企业管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
工商企业管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
工商企业管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
工商企业管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
市场营销(泉州路校区)(办学地点:泉州路校区) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
工商企业管理(泉州路校区)(办学地点:泉州路校区) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
市场营销(泉州路校区)(办学地点:泉州路校区) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
工商企业管理(泉州路校区)(办学地点:泉州路校区) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
市场营销 | 专科批F段 | 三年 | 16800元 |
工商企业管理 | 专科批F段 | 三年 | 16800元 |
市场营销 | 专科批F段 | 三年 | 16800元 |
工商企业管理 | 专科批F段 | 三年 | 16800元 |
工商企业管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
工商企业管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
工商企业管理(南疆单列计划) | 专科提前批 | 3 | 16800元 |
现代通信技术(泉州路校区) | 专科批 | 三年 | 18800元 |
现代通信技术 | 专科批 | 3 | 18800元 |
现代通信技术(泉州路校区) | 专科批 | 三年 | 18800元 |
现代通信技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
现代通信技术 | 专科批 | 3 | 18800元 |
现代通信技术(办学地点泉州路校区) | 专科批 | 三年 | 18800元 |
现代通信技术 | 专科批 | 3 | 18800元 |
现代通信技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
现代通信技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
现代通信技术(天津市武清开发区) | 专科批 | 3 | 18800元 |
现代通信技术 | 专科批 | - | 18800元 |
现代通信技术(办学地点:泉州路校区)) | 专科批 | 三年 | 18800元 |
现代通信技术(办学地点:泉州路校区) | 专科批 | - | 18800元 |
现代通信技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
现代通信技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
现代通信技术(泉州路校区)(办学地点:泉州路校区) | 专科批 | 三年 | 18800元 |
现代通信技术 | 专科批F段 | 三年 | 18800元 |
现代通信技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
计算机应用技术(办学地点泉州路校区) | 专科批 | 三年 | 21800元 |
计算机应用技术 | 专科批 | 3 | 21800元 |
计算机应用技术(泉州路校区) | 专科批 | 三年 | 21800元 |
计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 21800元 |
计算机应用技术 | 专科批 | 3 | 21800元 |
计算机应用技术 | 专科批 | 3 | 21800元 |
计算机应用技术(泉州路校区) | 专科批 | 三年 | 21800元 |
计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 21800元 |
计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 21800元 |
计算机应用技术(天津市武清开发区) | 专科批 | 3 | 21800元 |
计算机应用技术 | 专科批 | - | 21800元 |
计算机应用技术(办学地点:泉州路校区)) | 专科批 | 三年 | 21800元 |
计算机应用技术(办学地点:泉州路校区) | 专科批 | - | 21800元 |
计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 21800元 |
计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 21800元 |
计算机应用技术(泉州路校区)(办学地点:泉州路校区) | 专科批 | 三年 | 21800元 |
计算机应用技术 | 专科批F段 | 三年 | 21800元 |
计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 21800元 |
电子商务(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 27800元 |
劳动与社会保障 | 本科二批C段 | 四年 | 27800元 |
汉语国际教育(校本部) | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
劳动与社会保障(在天津市武清开发区翠亨路128号学习) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
工商管理类(含市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 27800元 |
金融学类(金融学、保险学) | 普通类一段 | 四年 | 27800元 |
工商管理类(包含专业:市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学)) | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
金融学类(金融学、保险学) | 本科批 | - | 27800元 |
工商管理类 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
金融学类(包含专业:金融学、保险学) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
工商管理类(包含专业:市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学) | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
电子商务 | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
工商管理类(包含市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
工商管理类(包含专业:市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学) | 本科二批及预科 | 四年 | 27800元 |
工商管理类(市场营销、财务管理、国际商务、人力源管理、审计学) | 本科二批 | - | 27800元 |
劳动与社会保障 | 本科批C段 | 四年 | 27800元 |
工商管理类(市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 27800元 |
金融学类(金融学、保险学)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 27800元 |
汉语国际教育(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 27800元 |
劳动与社会保障(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 27800元 |
工商管理类(含市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学专业) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
金融学类(含金融学、保险学专业) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
工商管理类(含市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学专业) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
金融学类(含金融学、保险学专业) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
金融学类(包含专业:金融学、保险学) | 本科二批C段 | 四年 | 27800元 |
汉语国际教育 | 本科二批C段 | 四年 | 27800元 |
工商管理类(包含专业:市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学) | 本科二批C段 | 四年 | 27800元 |
汉语国际教育 | 本科二批C段 | 四年 | 27800元 |
金融学类(包含专业:金融学、保险学) | 本科二批C段 | 四年 | 27800元 |
工商管理类(包含专业:市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学) | 本科二批C段 | 四年 | 27800元 |
电子商务 | 本科二批C段 | 四年 | 27800元 |
劳动与社会保障 | 本科二批C段 | 四年 | 27800元 |
电子商务 | 本科二批C段 | 四年 | 27800元 |
劳动与社会保障(校本部) | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
金融学类(包含专业:金融学、保险学)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
金融学类(包含专业:金融学、保险学)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
工商管理类(包含专业:市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
电子商务(校本部) | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
汉语国际教育(校本部) | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
工商管理类(包含专业:市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
电子商务(校本部) | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
劳动与社会保障(校本部) | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
金融学类(金融学、保险学) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
工商管理类(市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
金融学类(金融学、保险学) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
工商管理类(市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
金融学类(金融学、保险学) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
金融学类(金融学、保险学) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
工商管理类(市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
工商管理类(市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
金融学类(包含金融学、保险学) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
工商管理类(包含市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
金融学类(包含金融学、保险学) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
工商管理类(包含市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
金融学类(在天津市武清开发区翠亨路128号学习) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
工商管理类(在天津市武清开发区翠亨路128号学习) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
金融学类(在天津市武清开发区翠亨路128号学习) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
工商管理类(在天津市武清开发区翠亨路128号学习) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
汉语国际教育 | 本科批 | - | 27800元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | - | 27800元 |
金融学类(含金融学、保险学)) | 本科批 | - | 27800元 |
金融学类(含金融学、保险学)) | 本科批 | - | 27800元 |
工商管理类(含市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学)) | 本科批 | - | 27800元 |
电子商务 | 本科批 | - | 27800元 |
工商管理类(含市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学)) | 本科批 | - | 27800元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | - | 27800元 |
电子商务 | 本科批 | - | 27800元 |
汉语国际教育 | 本科批 | - | 27800元 |
金融学类(金融学、保险学) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
工商管理类(市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
金融学类(金融学、保险学) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
工商管理类(市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
劳动与社会保障 | 普通类一段 | 四年 | 27800元 |
电子商务 | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
汉语国际教育 | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
劳动与社会保障 | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
金融学类(包含专业:金融学、保险学)) | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
汉语国际教育 | 本科批 | - | 27800元 |
工商管理类(市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学) | 本科批 | - | 27800元 |
电子商务 | 本科批 | - | 27800元 |
金融学类(金融学、保险学) | 本科批 | - | 27800元 |
工商管理类 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
工商管理类(包含市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
工商管理类 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
金融学类 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
金融学类 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
工商管理类(包含专业:市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学) | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
金融学类(包含专业:金融学、保险学) | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
电子商务 | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
金融学类(包含专业:金融学、保险学) | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
劳动与社会保障 | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
汉语国际教育 | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
劳动与社会保障 | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
汉语国际教育 | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
工商管理类(包含市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
金融学类(包含金融学、保险学) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
金融学类(包含金融学、保险学) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
工商管理类(包含专业:市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学) | 本科二批及预科 | 四年 | 27800元 |
金融学类(包含专业:金融学、保险学) | 本科二批及预科 | 四年 | 27800元 |
汉语国际教育 | 本科二批及预科 | 四年 | 27800元 |
汉语国际教育 | 本科二批及预科 | 四年 | 27800元 |
电子商务 | 本科二批及预科 | 四年 | 27800元 |
劳动与社会保障 | 本科二批及预科 | 四年 | 27800元 |
电子商务 | 本科二批及预科 | 四年 | 27800元 |
劳动与社会保障 | 本科二批及预科 | 四年 | 27800元 |
金融学类(包含专业:金融学、保险学) | 本科二批及预科 | 四年 | 27800元 |
工商管理类(市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学) | 本科二批 | - | 27800元 |
汉语国际教育 | 本科二批 | - | 27800元 |
劳动与社会保障 | 本科二批 | - | 27800元 |
金融学类 | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
金融学类(金融学、保险学) | 本科二批 | - | 27800元 |
电子商务 | 本科二批 | - | 27800元 |
电子商务 | 本科二批 | - | 27800元 |
劳动与社会保障 | 本科二批 | - | 27800元 |
汉语国际教育 | 本科二批 | - | 27800元 |
工商管理类(市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学) | 本科批C段 | 四年 | 27800元 |
工商管理类(市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学) | 本科批C段 | 四年 | 27800元 |
金融学类(金融学、保险学) | 本科批C段 | 四年 | 27800元 |
汉语国际教育 | 本科批C段 | 四年 | 27800元 |
金融学类(金融学、保险学) | 本科批C段 | 四年 | 27800元 |
劳动与社会保障 | 本科批C段 | 四年 | 27800元 |
电子商务 | 本科批C段 | 四年 | 27800元 |
电子商务 | 本科批C段 | 四年 | 27800元 |
汉语国际教育 | 本科批C段 | 四年 | 27800元 |
工商管理类(市场营销、财务管理、国际商务、人力资源) | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
金融学类(金融学、保险学) | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
汉语国际教育 | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
劳动与社会保障 | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
电子商务 | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
金融学类(金融学、保险学) | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
工商管理类(市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学) | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
汉语国际教育 | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
劳动与社会保障 | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
电子商务 | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 29800元 |
英语(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 29800元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 29800元 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 本科批C段 | 四年 | 29800元 |
英语(招英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 29800元 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 29800元 |
软件工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 29800元 |
英语(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 29800元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 29800元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 29800元 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 本科批 | 四年 | 29800元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 29800元 |
英语 | 本科二批C段 | 四年 | 29800元 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 本科二批C段 | 四年 | 29800元 |
软件工程 | 本科二批C段 | 四年 | 29800元 |
英语 | 本科二批C段 | 四年 | 29800元 |
英语(英语)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 29800元 |
英语(英语)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 29800元 |
软件工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 29800元 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 29800元 |
英语(外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 29800元 |
英语(外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 29800元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 29800元 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 本科批 | 四年 | 29800元 |
英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 29800元 |
英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 29800元 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 本科批 | 四年 | 29800元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 29800元 |
英语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 29800元 |
英语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 29800元 |
电子信息类(包含电子信息工程、通信工程) | 本科批 | 四年 | 29800元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 29800元 |
电子信息类(在天津市武清开发区翠亨路128号学习) | 本科批 | 四年 | 29800元 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程)) | 本科批 | - | 29800元 |
软件工程 | 本科批 | - | 29800元 |
英语 | 本科批 | - | 29800元 |
英语 | 本科批 | - | 29800元 |
英语(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 29800元 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 本科批 | 四年 | 29800元 |
英语(外语语种为英语) | 普通类一段 | 四年 | 29800元 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 普通类一段 | 四年 | 29800元 |
英语(只招英语语种考生)) | 本科二批 | 四年 | 29800元 |
电子信息类(包含电子信息工程、通信工程) | 本科批 | 四年 | 29800元 |
电子信息类 | 本科批 | 四年 | 29800元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 29800元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 29800元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 29800元 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 本科批 | 四年 | 29800元 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 本科二批 | 四年 | 29800元 |
软件工程 | 本科二批 | 四年 | 29800元 |
英语(招收英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 29800元 |
英语(招收英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 29800元 |
电子信息类(包含电子信息工程、通信工程) | 本科批 | 四年 | 29800元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 29800元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 29800元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 29800元 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 本科二批及预科 | 四年 | 29800元 |
软件工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 29800元 |
英语(只招英语语种) | 本科二批及预科 | 四年 | 29800元 |
英语(只招英语语种) | 本科二批及预科 | 四年 | 29800元 |
英语(招英语语种考生) | 本科二批 | - | 29800元 |
英语(招英语语种考生) | 本科二批 | - | 29800元 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 本科二批 | - | 29800元 |
英语(只招英语考生) | 本科批C段 | 四年 | 29800元 |
英语(只招英语考生) | 本科批C段 | 四年 | 29800元 |
软件工程 | 本科批C段 | 四年 | 29800元 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 本科二批 | 四年 | 29800元 |
软件工程 | 本科二批 | 四年 | 29800元 |
英语(招英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 29800元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 30800元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 30800元 |
护理学 | 本科二批 | - | 30800元 |
药学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 30800元 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 30800元 |
生物工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 30800元 |
护理学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 30800元 |
康复治疗学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 30800元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 30800元 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 本科批 | 四年 | 30800元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 30800元 |
康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 30800元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 30800元 |
药学 | 本科二批C段 | 四年 | 30800元 |
护理学 | 本科二批C段 | 四年 | 30800元 |
生物工程 | 本科二批C段 | 四年 | 30800元 |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 本科二批C段 | 四年 | 30800元 |
康复治疗学 | 本科二批C段 | 四年 | 30800元 |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 30800元 |
护理学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 30800元 |
康复治疗学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 30800元 |
生物工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 30800元 |
药学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 30800元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 30800元 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 本科批 | 四年 | 30800元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 30800元 |
康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 30800元 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 本科批 | 四年 | 30800元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 30800元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 30800元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 30800元 |
康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 30800元 |
食品科学与工程类(包含食品科学与工程、食品质量与安全) | 本科批 | 四年 | 30800元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 30800元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 30800元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 30800元 |
生物工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 30800元 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 30800元 |
药学 | 普通类平行录取 | 四年 | 30800元 |
康复治疗学 | 普通类平行录取 | 四年 | 30800元 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全)) | 本科批 | - | 30800元 |
康复治疗学 | 本科批 | - | 30800元 |
护理学 | 本科批 | - | 30800元 |
生物工程 | 本科批 | - | 30800元 |
药学 | 本科批 | - | 30800元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 30800元 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 本科批 | 四年 | 30800元 |
康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 30800元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 30800元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 30800元 |
食品科学与工程类(包含食品科学与工程、食品质量与安全) | 本科批 | 四年 | 30800元 |
康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 30800元 |
康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 30800元 |
食品科学与工程类 | 本科批 | 四年 | 30800元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 30800元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 30800元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 30800元 |
康复治疗学 | 本科二批 | 四年 | 30800元 |
护理学 | 本科二批 | 四年 | 30800元 |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 本科二批 | 四年 | 30800元 |
生物工程 | 本科二批 | 四年 | 30800元 |
药学 | 本科二批 | 四年 | 30800元 |
食品科学与工程类(包含食品科学与工程、食品质量与安全) | 本科批 | 四年 | 30800元 |
康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 30800元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 30800元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 30800元 |
生物工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 30800元 |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 本科二批及预科 | 四年 | 30800元 |
护理学 | 本科二批及预科 | 四年 | 30800元 |
药学 | 本科二批及预科 | 四年 | 30800元 |
康复治疗学 | 本科二批及预科 | 四年 | 30800元 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 本科二批 | - | 30800元 |
生物工程 | 本科二批 | - | 30800元 |
药学 | 本科二批 | - | 30800元 |
康复治疗学 | 本科二批 | - | 30800元 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 本科批C段 | 四年 | 30800元 |
药学 | 本科批C段 | 四年 | 30800元 |
康复治疗学 | 本科批C段 | 四年 | 30800元 |
生物工程 | 本科批C段 | 四年 | 30800元 |
护理学 | 本科批C段 | 四年 | 30800元 |
生物工程 | 本科二批 | 四年 | 30800元 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 本科二批 | 四年 | 30800元 |
护理学 | 本科二批 | 四年 | 30800元 |
药学 | 本科二批 | 四年 | 30800元 |
康复治疗学 | 本科二批 | 四年 | 30800元 |
计算机科学与技术(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 34800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 34800元 |
口腔医学技术 | 本科批 | 四年 | 34800元 |
自动化 | 本科批 | - | 34800元 |
