长春工业大学2023年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低3850元/年。以下是长春工业大学参考2022年各个专业的收费标准,每年收费标准基本一致。
学校名称 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
长春工业大学 | 社会工作 | 本科二批A段 | - | 3850元 |
长春工业大学 | 化学 | 本科二批A段 | - | 3850元 |
长春工业大学 | 统计学 | 本科一批A段 | - | 3850元 |
长春工业大学 | 机械工程 | 本科一批A段 | - | 3850元 |
长春工业大学 | 材料成型及控制工程 | 本科二批A段 | - | 3850元 |
长春工业大学 | 机械电子工程 | 本科二批A段 | - | 3850元 |
长春工业大学 | 工业设计 | 本科二批A段 | - | 3850元 |
长春工业大学 | 车辆工程 | 本科二批A段 | - | 3850元 |
长春工业大学 | 智能制造工程 | 本科二批A段 | - | 3850元 |
长春工业大学 | 测控技术与仪器 | 本科二批A段 | - | 3850元 |
长春工业大学 | 材料物理 | 本科二批A段 | - | 3850元 |
长春工业大学 | 材料化学 | 本科二批A段 | - | 3850元 |
长春工业大学 | 金属材料工程 | 本科二批A段 | - | 3850元 |
长春工业大学 | 高分子材料与工程 | 本科二批A段 | - | 3850元 |
长春工业大学 | 化学工程与工艺 | 本科二批A段 | - | 3850元 |
长春工业大学 | 化妆品技术与工程 | 本科二批A段 | - | 3850元 |
长春工业大学 | 环境工程 | 本科二批A段 | - | 3850元 |
长春工业大学 | 食品科学与工程 | 本科二批A段 | - | 3850元 |
长春工业大学 | 生物工程 | 本科二批A段 | - | 3850元 |
长春工业大学 | 公共事业管理 | 本科二批A段 | - | 3850元 |
长春工业大学 | 公共事业管理 | 本科二批A段 | - | 3850元 |
长春工业大学 | 电气工程及其自动化 | 本科一批A段 | - | 4180元 |
长春工业大学 | 信息管理与信息系统 | 本科二批A段 | - | 4180元 |
长春工业大学 | 工商管理 | 本科二批A段 | - | 4180元 |
长春工业大学 | 工商管理 | 本科二批A段 | - | 4180元 |
长春工业大学 | 会计学 | 本科二批A段 | - | 4180元 |
长春工业大学 | 会计学 | 本科二批A段 | - | 4180元 |
长春工业大学 | 行政管理 | 本科二批A段 | - | 4180元 |
长春工业大学 | 行政管理 | 本科二批A段 | - | 4180元 |
长春工业大学 | 制药工程 | 本科二批A段 | - | 4400元 |
长春工业大学 | 涂料工程 | 本科二批A段 | - | 4400元 |
长春工业大学 | 金融学 | 本科二批A段 | - | 4620元 |
长春工业大学 | 金融学 | 本科二批A段 | - | 4620元 |
长春工业大学 | 国际经济与贸易 | 本科二批A段 | - | 4620元 |
长春工业大学 | 国际经济与贸易 | 本科二批A段 | - | 4620元 |
长春工业大学 | 法学 | 本科二批A段 | - | 4620元 |
长春工业大学 | 信息与计算科学 | 本科二批A段 | - | 4840元 |
长春工业大学 | 电子信息工程 | 本科二批A段 | - | 4840元 |
长春工业大学 | 自动化 | 本科二批A段 | - | 4840元 |
长春工业大学 | 机器人工程 | 本科二批A段 | - | 4840元 |
长春工业大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批A段 | - | 4840元 |
长春工业大学 | 软件工程 | 本科一批A段 | - | 4840元 |
长春工业大学 | 信息安全 | 本科二批A段 | - | 4840元 |
长春工业大学 | 数字媒体技术 | 本科二批A段 | - | 4840元 |
长春工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批A段 | - | 4840元 |
长春工业大学 | 预科班(学制1年)(办学地点:吉林省教育学院) | 本科二批B段 | - | 5000元 |
长春工业大学 | 预科班(学制1年)(办学地点:吉林省教育学院) | 本科二批B段 | - | 5000元 |
长春工业大学 | 英语(招英语考生) | 本科二批A段 | - | 5060元 |
长春工业大学 | 英语(招英语考生) | 本科二批A段 | - | 5060元 |
长春工业大学 | 俄语(招英语,俄语考生) | 本科二批A段 | - | 5060元 |
长春工业大学 | 俄语(招英语,俄语考生) | 本科二批A段 | - | 5060元 |
长春工业大学 | 日语(招英语,日语考生) | 本科二批A段 | - | 5060元 |
长春工业大学 | 日语(招英语,日语考生) | 本科二批A段 | - | 5060元 |
长春工业大学 | 广告学 | 本科二批A段 | - | 6200元 |
长春工业大学 | 网络与新媒体 | 本科二批A段 | - | 6200元 |
长春工业大学 | 网络与新媒体 | 本科二批A段 | - | 6200元 |
长春工业大学 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学) | 本科二批A段 | - | 22000元 |
长春工业大学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学) | 本科二批A段 | - | 24000元 |
长春工业大学 | 机械工程(中外合作办学)(与美国奥克兰大学合作办学) | 本科二批A段 | - | 25000元 |
长春工业大学 | 工业工程(中外合作办学)(与美国奥克兰大学合作办学) | 本科二批A段 | - | 25000元 |
以上是长春工业大学2023年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多长春工业大学招生信息可登录长春工业大学官网查询。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育