东华大学2023年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低5000元/年。以下是东华大学参考2022年各个专业的收费标准,每年收费标准基本一致。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(电气工程及其自动化自动化、通信工程、电子信息工程;电子信息工程专业和通信工程专业学费6500元/年;办学地点松江校区) | 10 | 四年 | 5000 |
材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程;办学地点松江校区) | 10 | 四年 | 5000 |
计算机类(软件工程、计算机科学与技术、信息安全;计算机科学与技术专业学费6500元/年;办学地点松江校区) | 6 | 四年 | 5000 |
轻化工程(中外合作办学)(中德合作;只招收填报此类专业志愿的考生;办学地点松江校区) | 5 | 四年 | 12000 |
机械工程(办学地点松江校区) | 5 | 四年 | 5000 |
数学类(金融与统计;数学与应用数学、统计学;办学地点松江校区) | 4 | 四年 | 5000 |
物理学类(光电与能源新技术;应用物理学、光电信息科学与工程;办学地点松江校区) | 3 | 四年 | 5000 |
服装设计与工程(办学地点延安路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
纺织类(纺织工程、非织造材料与工程;办学地点松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
化学类(轻化工程、应用化学;办学地点松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、电子商务、供应链管理;信息管理与信息系统专业学费6500元/年;办学地点延安路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
环境工程(双学士学位;办学地点松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
智能科学与技术(办学地点松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
人工智能(办学地点松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
能源与环境系统工程(办学地点松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
功能材料(办学地点松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
工业设计(办学地点松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
教育技术学(办学地点延安路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
生物工程(办学地点松江校区) | 1 | 四年 | 5000 |
理科试验班(服装设计与工程、纺织工程、轻化工程、生物工程、应用化学、非织造材料与工程;高起点、强基础,突出基础科学教学、人文科学和社会素养,在图书借阅上享受研究生待遇。大一结束后在全校范围内选择相关专业。具体操作办法按有关规定执行;办学地点松江校区) | 1 | 四年 | 5000 |
智能制造工程(办学地点松江校区) | 1 | 四年 | 5000 |
理科试验班类(数据科学与大数据技术、智能制造工程、信息管理与信息系统、电子商务、软件工程、计算机科学与技术、信息安全、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程、建筑环境与能源应用工程、能源与环境系统工程、机械工程、工业设计、数学与应用数学、统计学、应用物理学;高起点、强基础,突出基础科学教学、人文科学和社会素养,在图书借阅上享受研究生待遇。大一结束后在全校范围内选择相关专业。具体操作办法按有关规定执行;办学地点松江校区) | 1 | 四年 | 5000 |
以上是东华大学2023年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多东华大学招生信息可登录东华大学官网查询。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育