上海第二工业大学2023年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低5000元/年。以下是上海第二工业大学参考2022年各个专业的收费标准,每年收费标准基本一致。
学校名称 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
上海第二工业大学 | 经济统计学(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 税收学(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 投资学(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 信用管理(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 汉语国际教育(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 英语(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 日语(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 信息与计算科学(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 应用化学(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 应用统计学(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 机械工程(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 材料成型及控制工程(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 机械电子工程(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 工业设计(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 智能制造工程(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 测控技术与仪器(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 材料科学与工程(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 材料化学(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 复合材料成型工程(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 电子信息工程(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 通信工程(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 自动化(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 计算机科学与技术(卓越工程师班)(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 软件工程(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 网络工程(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 数字媒体技术(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 智能科学与技术(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 数据科学与大数据技术(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 环境工程(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 环保设备工程(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 信息管理与信息系统(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 财务管理(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 国际商务(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 公共关系学(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 物流管理(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 工业工程(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 电子商务(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 会展经济与管理(办学点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
上海第二工业大学 | 机械制造及自动化(航空维修方向)(办学点:校本部) | 专科批 | 三年 | 7500元 |
上海第二工业大学 | 模具设计与制造(办学点:校本部)(高本贯通。三年后通过入学转段考试转入该校材料成型及控制工程专业) | 专科批 | 三年 | 7500元 |
上海第二工业大学 | 机电一体化技术(办学点:校本部) | 专科批 | 三年 | 7500元 |
上海第二工业大学 | 计算机应用技术(办学点:校本部) | 专科批 | 三年 | 7500元 |
上海第二工业大学 | 国际商务(办学点:校本部) | 专科批 | 三年 | 7500元 |
上海第二工业大学 | 应用英语(涉外商务方向)(办学点:校本部) | 专科批 | 三年 | 7500元 |
上海第二工业大学 | 应用韩语(办学点:校本部) | 专科批 | 三年 | 7500元 |
上海第二工业大学 | 电子竞技运动与管理(办学点:校本部) | 专科批 | 三年 | 7500元 |
上海第二工业大学 | 计算机网络技术(中外合作办学)(办学点:校本部) | 专科批 | 三年 | 22500元 |
上海第二工业大学 | 现代物流管理(中外合作办学)(办学点:校本部) | 专科批 | 三年 | 22500元 |
以上是上海第二工业大学2023年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多上海第二工业大学招生信息可登录上海第二工业大学官网查询。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育