兰州理工大学2024年招生专业有功能材料、金属材料工程、冶金工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、工业工程、新能源科学与工程、测控技术与仪器、水利水电工程、过程装备与控制工程、化学工程与工艺、环境工程、应用化学、安全工程、油气储运工程、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、物联网工程、软件工程、通信工程、土木工程、道路桥梁与渡河工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理、给排水科学与工程、测绘工程、建筑学、城乡规划、工业设计、视觉传达设计、环境设计、产品设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、食品科学与工程、制药工程、工商管理、财务管理、国际经济与贸易、金融学、英语、俄语、法学、知识产权、汉语言文学、生物工程、智能制造工程、智能建造、大数据管理与应用、机器人工程、数据科学与大数据技术、微电子科学与工程、会计学、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、自动化、应用物理学、生物制药、网络空间安全、市场营销、信息与计算科学、机械电子工程等专业。以下是兰州理工大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
1 | 功能材料 | 本科 | 材料类 | 四年 |
2 | 金属材料工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
3 | 冶金工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
4 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
5 | 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
6 | 工业工程 | 本科 | 工业工程类 | 四年 |
7 | 新能源科学与工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
8 | 测控技术与仪器 | 本科 | 仪器类 | 四年 |
9 | 水利水电工程 | 本科 | 水利类 | 四年 |
10 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
11 | 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
12 | 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
13 | 应用化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
14 | 安全工程 | 本科 | 安全科学与工程类 | 四年 |
15 | 油气储运工程 | 本科 | 矿业类 | 四年 |
16 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
17 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
18 | 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
19 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
20 | 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
21 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
22 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
23 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
24 | 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
25 | 给排水科学与工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
26 | 测绘工程 | 本科 | 测绘类 | 四年 |
27 | 建筑学 | 本科 | 建筑类 | 五年 |
28 | 城乡规划 | 本科 | 建筑类 | 四年 |
29 | 工业设计 | 本科 | 机械类 | 四年 |
30 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
31 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
32 | 产品设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
33 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 |
34 | 工程力学 | 本科 | 力学类 | 四年 |
35 | 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
36 | 制药工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
37 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
38 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
39 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
40 | 金融学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
41 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
42 | 俄语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
43 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
44 | 知识产权 | 本科 | 法学类 | 四年 |
45 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
46 | 生物工程 | 本科 | 生物工程类 | 四年 |
47 | 智能制造工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
48 | 智能建造 | 本科 | 土木类 | 四年 |
49 | 大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
50 | 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
51 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
52 | 微电子科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
53 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
54 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
55 | 焊接技术与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
56 | 能源与动力工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
57 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
58 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
59 | 应用物理学 | 本科 | 物理学类 | 四年 |
60 | 生物制药 | 本科 | 生物工程类 | 四年 |
61 | 网络空间安全 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
62 | 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
63 | 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
64 | 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
以上是兰州理工大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多兰州理工大学招生专业信息。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育