河北工业职业技术大学2024年招生专业有电子商务、国际经济与贸易、环境艺术设计、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、制药工程、软件工程、智能制造工程、网络工程、智能建造、钢铁智能轧制技术、人工智能、电气自动化技术、新能源汽车技术、工业机器人技术、应用化工技术、建筑室内设计(中澳合作办学)、工程造价、机电一体化技术、建筑工程技术、建筑室内设计、钢铁智能冶金技术、市场营销、市场营销(营销与策划方向)、旅游管理、智能轧钢技术、电气自动化技术(工业互联网)、市场营销(大数据营销方向)、钢铁智能冶金技术(绿色钢铁生产方向)、建筑工程技术(两年制)、现代家政服务与管理、建筑工程技术(对口)、健康管理(帝迈订单班)、空中乘务(航空订单班)、数字媒体技术(中外合作办学)、云计算技术应用、金属材料检测技术、数字媒体技术、大数据与会计、商务数据分析与应用、软件技术、大数据技术、建筑消防技术、金融科技应用(新迈尔订单班)、智能网联汽车技术、信息安全技术应用、广告艺术设计、金融服务与管理、酒店管理与数字化运营、大数据与会计(大数据会计)、移动应用开发、跨境电子商务、机械制造及自动化、现代物流管理(智慧物流方向)、电气自动化技术(人工智能技术)等专业。以下是河北工业职业技术大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
1 | 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | 四年 |
2 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
3 | 环境艺术设计 | 本科(职业) | 艺术设计类 | 四年 |
4 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
5 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 |
7 | 制药工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
8 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
9 | 智能制造工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
10 | 网络工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
11 | 智能建造 | 本科 | 土木类 | 四年 |
12 | 钢铁智能轧制技术 | 本科(职业) | 黑色金属材料类 | 四年 |
13 | 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
14 | 电气自动化技术 | 专科 | 自动化类 | 三年 |
15 | 新能源汽车技术 | 专科 | 汽车制造类 | 三年 |
16 | 工业机器人技术 | 专科 | 自动化类 | 三年 |
17 | 应用化工技术 | 专科 | 化工技术类 | 三年 |
18 | 建筑室内设计(中澳合作办学) | 专科 | 建筑设计类 | 三年 |
19 | 工程造价 | 专科 | 建设工程管理类 | 三年 |
20 | 环境艺术设计 | 专科 | 艺术设计类 | 三年 |
21 | 机电一体化技术 | 专科 | 自动化类 | 三年 |
22 | 建筑工程技术 | 专科 | 土建施工类 | 三年 |
23 | 建筑室内设计 | 专科 | 建筑设计类 | 三年 |
24 | 钢铁智能冶金技术 | 专科 | 黑色金属材料类 | 三年 |
25 | 市场营销 | 专科 | 工商管理类 | 三年 |
26 | 市场营销(营销与策划方向) | 专科 | 工商管理类 | 三年 |
27 | 电子商务 | 专科 | 电子商务类 | 三年 |
28 | 旅游管理 | 专科 | 旅游类 | 三年 |
29 | 智能轧钢技术 | 专科 | 黑色金属材料类 | 三年 |
30 | 电气自动化技术(工业互联网) | 专科 | 自动化类 | 三年 |
31 | 市场营销(大数据营销方向) | 专科 | 工商管理类 | 三年 |
32 | 钢铁智能冶金技术(绿色钢铁生产方向) | 专科 | 黑色金属材料类 | 三年 |
33 | 建筑工程技术(两年制) | 专科 | 土建施工类 | 三年 |
34 | 现代家政服务与管理 | 专科 | 公共服务类 | 三年 |
35 | 建筑工程技术(对口) | 专科 | 土建施工类 | 三年 |
36 | 健康管理(帝迈订单班) | 专科 | 健康管理与促进类 | 三年 |
37 | 空中乘务(航空订单班) | 专科 | 航空运输类 | 三年 |
38 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 专科 | 计算机类 | 三年 |
39 | 云计算技术应用 | 专科 | 计算机类 | 三年 |
40 | 金属材料检测技术 | 专科 | 黑色金属材料类 | 三年 |
41 | 数字媒体技术 | 专科 | 计算机类 | 三年 |
42 | 大数据与会计 | 专科 | 财务会计类 | 三年 |
43 | 商务数据分析与应用 | 专科 | 电子商务类 | 三年 |
44 | 软件技术 | 专科 | 计算机类 | 三年 |
45 | 大数据技术 | 专科 | 计算机类 | 三年 |
46 | 建筑消防技术 | 专科 | 建筑设备类 | 三年 |
47 | 金融科技应用(新迈尔订单班) | 专科 | 金融类 | 三年 |
48 | 智能网联汽车技术 | 专科 | 汽车制造类 | 三年 |
49 | 信息安全技术应用 | 专科 | 计算机类 | 三年 |
50 | 广告艺术设计 | 专科 | 艺术设计类 | 三年 |
51 | 金融服务与管理 | 专科 | 金融类 | 三年 |
52 | 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 旅游类 | 三年 |
53 | 大数据与会计(大数据会计) | 专科 | 财务会计类 | 三年 |
54 | 移动应用开发 | 专科 | 计算机类 | 三年 |
55 | 跨境电子商务 | 专科 | 电子商务类 | 三年 |
56 | 机械制造及自动化 | 专科 | 机械设计制造类 | 三年 |
57 | 现代物流管理(智慧物流方向) | 专科 | 物流类 | 三年 |
58 | 电气自动化技术(人工智能技术) | 专科 | 自动化类 | 三年 |
以上是河北工业职业技术大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多河北工业职业技术大学招生专业信息。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育