计算机软件专业
专业代号:080719
主考学校:[华中师范大学 ][华中师范大学自考助学简章]
一、课程设置及使用教材
序 号 | 课程 代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 教 材 名 称 | 教材主编 | 出 版 社 | 出版时间 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 《中国近现代史纲要》 | 王顺生、李 捷 | 高等教育出版社 | 2008年 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 《马克思主义基本原理概论》 | 卫兴华、赵家祥 | 北京大学出版社 | 2008年 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 《大学英语自学教程》(上、下册) | 高远 | 高等教育出版社 | 1998年 | ||
4 | 01048 | 计算机操作系统 | 3 | 《操作系统原理》(第四版) | 庞丽萍 | 华中科技大学出版社 | 2008年 | 学位课程 | |
5 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 《工程数学 概率论与数理统计(二)》 | 孙洪祥、柳金甫 | 辽宁大学出版社 | 2006年 | ||
6 | 02324 | 离散数学 | 4 | 《离散数学》 | 左孝凌 | 经济科学出版社 | 2000年 | ||
7 | 04737 | C 程序设计 | 3 | 《C 语言程序设计教程》 | 杨进才、沈显君、刘蓉 | 清华大学出版社 | 2006年 | ||
8 | 07013 | 算法与数据结构 | 4 | 《数据结构及应用算法教程》 | 严蔚敏、陈文博 | 清华大学出版社 | 2000年 | ||
9 | 07016 | 编译原理 | 5 | 《编译原理》(第二版) | 何炎祥 | 华中科技大学出版社 | 2005年 | ||
10 | 07311 | 多媒体技术 | 4 | 《多媒体技术基础》(第二版) | 林福宗 | 清华大学出版社 | 2002年 | ||
11 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | 《人工智能基础》 | 邵军力、张景、 魏长华 | 电子工业出版社 | 2000年 | ||
12 | 08674 | 计算机网络基础 | 4 | 《计算机网络》 | 肖德宝 | 华中科技大学出版社 | 2003年 | ||
13 | 08762 | 可视化程序设计 | 4 | 《掌握VisualC —MFC程序设计与剖析》 | 胡哲源 | 清华大学出版社 | 2001年 | ||
14 | 08896 | 实用数据库技术 | 5 | 《数据库系统教程》(第2版) | 施伯乐 | 高等教育出版社 | 2003年 | 学位课程 | |
15 | 18016 | 软件开发方法 | 4 | 《软件工程—原理、方法与应用》(第二版) | 史济民、李昌武 | 高等教育出版社 | 1996年 | 学位课程 | |
16 | 09881 | 计算机软件实验考核 | 8 | 含(04738)C 程序设计(实践)、(08675)计算机网络基础(实践)、(08763)可视化程序设计(实践)、(01049)计算机操作系统(实践)、(07014)算法与数据结构(实践)、(09341)实用数据库技术(实践)、(09342)编译原理(实践)、(04709)多媒体技术(实践) | |||||
17 | 09882 | 计算机软件毕业考核 | 不计学分 | ||||||
总 学 分 | 75 |
二、报考条件
1.以下专业专科毕业生可直接报考:
电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、信息与计算机科学、电子商务、计算机网络、计算机及应用、计算机软件、计算机信息管理
2.(1)理工科其他专业专科毕业生报考计算机软件独立本科段时,须加试(00342)高级语言程序设计(一)、(04730)电子技术基础(三)2门课程。
(2)其他类专业专科毕业生报考计算机软件独立本科段时,须加试(00342)高级语言程序设计(一)、(04730)电子技术基础(三)、(02318)计算机组成原理、(2142)数据结构导论4门课程。
3.申请免考英语(二)课程需加考(00353)现代科学技术概论、(06779)应用写作学和(08118)法律基础3门课程,且不能授予学士学位。 三、实践性环节考核
1.实践课程
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 所包含的考核内容 | 学分 |
1 | 09881 | 计算机软件 实验考核 | (04738)C 程序设计(实践) | 2 |
(08675)计算机网络基础(实践) | 1 | |||
(08763)可视化程序设计(实践) | 3 | |||
(01049)计算机操作系统(实践) | 3 | |||
(07014)算法与数据结构(实践) | 1 | |||
(09341)实用数据库技术(实践) | 1 | |||
(09342)编译原理(实践) | 1 | |||
(04709)多媒体技术(实践) | 2 |
2.(09882)计算机软件毕业考核:撰写毕业论文并答辩。 四、新旧课程衔接
序号 | 原计划规定课程及代号 | 新计划规定课程及代号 | ||||
课程代号 | 课程名称 | 学分 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 8011 | 程序设计方法(C ) | 4 | 04737 | C 程序设计 | 3 |
3 | 8012 | 计算机网络基础 | 3 | 08674 | 计算机网络基础 | 4 |
4 | 8013 | 可视化程序设计(VC) | 4 | 08762 | 可视化程序设计 | 4 |
5 | 8014 | 计算机操作系统 | 4 | 01048 | 计算机操作系统 | 3 |
6 | 8015 | 数据结构与算法设计 | 4 | 07013 | 算法与数据结构 | 4 |
7 | 8016 | 软件开发方法 | 4 | 18016 | 软件开发方法 | 4 |
8 | 8017 | 人工智能基础 | 5 | 07844 | 人工智能导论 | 4 |
9 | 8018 | 实用数据库 | 4 | 08896 | 实用数据库技术 | 5 |
10 | 9047 | 编译原理 | 4 | 07016 | 编译原理 | 5 |
11 | 9123 | 多媒体技术 | 3 | 07311 | 多媒体技术 | 4 |
12 | 程序设计方法(C )(实践) | 1 | 04738 | C 程序设计(实践) | 2 | |
13 | 计算机网络基础(实践) | 1 | 08675 | 计算机网络基础(实践) | 1 | |
14 | 可视化程序设计(VC)(实践) | 1 | 08763 | 可视化程序设计(实践) | 3 | |
15 | 计算机操作系统(实践) | 1 | 01049 | 计算机操作系统(实践) | 3 | |
16 | 数据结构与算法设计(实践) | 1 | 07014 | 算法与数据结构(实践) | 1 | |
17 | 实用数据库 | 1 | 09341 | 实用数据库技术(实践) | 1 | |
18 | 编译原理(实践) | 1 | 09342 | 编译原理(实践) | 1 | |
19 | 多媒体技术(实践) | 1 | 04709 | 多媒体技术(实践) | 2 |
注:只通过(0004)毛泽东思想概论和(0005)马克思主义政治经济学原理2门课程中一门的考生,须参加(03708)中国近现代史纲要课程的考试。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育