湖北文理学院位于湖北省襄阳市,是一所省属全日制普通本科高等院校。根据各省招生批次的不同,湖北文理学院通常被认为是二本院校。湖北文理学院占地面积为943.9千平方米,校舍建筑面积为526.6千平方米。截至2023年12月,学校设有二级学院18个,开设本科专业59个,有教职工1675人,专任教师1168人,全日制在校生19000余人。
专业名称 | 培养层次 | 专业类别 |
国际经济与贸易 | 高起本 | 文史类 |
法学 | 高起本 | 文史类 |
学前教育 | 高起本 | 文史类 |
体育教育 | 高起本 | 文史类 |
汉语言文学 | 高起本 | 文史类 |
市场营销 | 高起本 | 文史类 |
财务管理 | 高起本 | 文史类 |
公共事业管理 | 高起本 | 文史类 |
英语 | 高起本 | 外语(文) |
环境设计 | 高起本 | 艺术(文) |
国际经济与贸易 | 高起本 | 理工类 |
法学 | 高起本 | 理工类 |
学前教育 | 高起本 | 理工类 |
体育教育 | 高起本 | 理工类 |
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 |
电子信息科学与技术 | 高起本 | 理工类 |
计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 |
土木工程 | 高起本 | 理工类 |
化学工程与工艺 | 高起本 | 理工类 |
食品科学与工程 | 高起本 | 理工类 |
临床医学 | 高起本 | 理工类 |
工程管理 | 高起本 | 理工类 |
工程造价 | 高起本 | 理工类 |
市场营销 | 高起本 | 理工类 |
财务管理 | 高起本 | 理工类 |
公共事业管理 | 高起本 | 理工类 |
英语 | 高起本 | 外语(理) |
环境设计 | 高起本 | 艺术(理) |
工商企业管理 | 高起专 | 文史类 |
艺术设计 | 高起专 | 艺术(文) |
建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 |
机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 |
计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 |
工商企业管理 | 高起专 | 理工类 |
艺术设计 | 高起专 | 艺术(理) |
汉语言文学 | 专升本 | 哲学、文学、历史学以及中医学类、中药学类 |
英语 | 专升本 | 哲学、文学、历史学以及中医学类、中药学类 |
广播电视学 | 专升本 | 哲学、文学、历史学以及中医学类、中药学类 |
音乐学 | 专升本 | 艺术类 |
美术学 | 专升本 | 艺术类 |
视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 |
数学与应用数学 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
物理学 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
化学 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
车辆工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
电子信息科学与技术 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
计算机科学与技术 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
土木工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
化学工程与工艺 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
食品科学与工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
建筑学 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
国际经济与贸易 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
地理科学 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
工程管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
工程造价 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
市场营销 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
财务管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
公共事业管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
物流管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
工业工程 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
旅游管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
法学 | 专升本 | 法学类 |
社会工作 | 专升本 | 法学类 |
思想政治教育 | 专升本 | 法学类 |
学前教育 | 专升本 | 教育学类 |
体育教育 | 专升本 | 教育学类 |
临床医学 | 专升本 | 医学类(中医学类、药学类两个一级学科除外) |
护理学 | 专升本 | 医学类(中医学类、药学类两个一级学科除外) |
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育