武汉工程大学是一所位于湖北省武汉市的多科性教学研究型大学,是湖北省重点建设高校之一。学校设有两个校区,分别是武昌校区和流芳校区,占地面积约为2000亩。
武汉工程大学属于一本大学,该校是以工为主,覆盖工、理、管、经、文、法、艺术、医学、教育学等九大学科门类的多科性教学研究型大学。
截至2023年11月,学校有在职教职工2216人,其中专任教学科研人员1558人;有全日制在校生25000人,其中博士、硕士研究生5000余人、本科生近20000人,留学生300余人。
专业名称 | 培养层次 | 专业类别 |
工商管理 | 高起本 | 文史类 |
会计学 | 高起本 | 文史类 |
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 |
计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 |
土木工程 | 高起本 | 理工类 |
化学工程与工艺 | 高起本 | 理工类 |
制药工程 | 高起本 | 理工类 |
环境工程 | 高起本 | 理工类 |
工程管理 | 高起本 | 理工类 |
工商管理 | 高起本 | 理工类 |
会计学 | 高起本 | 理工类 |
建设工程管理 | 高起专 | 文史类 |
大数据与会计 | 高起专 | 文史类 |
工商企业管理 | 高起专 | 文史类 |
建设工程管理 | 高起专 | 理工类 |
应用化工技术 | 高起专 | 理工类 |
计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 |
大数据与会计 | 高起专 | 理工类 |
工商企业管理 | 高起专 | 理工类 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
材料成型及控制工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
电子信息工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
计算机科学与技术 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
土木工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
化学工程与工艺 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
制药工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
采矿工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
环境工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
国际经济与贸易 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
工程管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
工商管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
市场营销 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
会计学 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
行政管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
电子商务 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
法学 | 专升本 | 法学类 |
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育