武汉工程大学全日制自考本科助学班2016年招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 学历学制 | 学士学位证书 | 计划 | 学费 |
990008 | 工程管理 | 理 | 本科四年 | 工学学士 | 400 | 7500元/年 |
990036 | 电子信息工程(天马班) | 理 | 本科四年 | 工学学士 | 300 | 8500元/年 |
990006 | 电子商务(互联网+班) | 文、理 | 本科四年 | 管理学学士 | 300 | 8500元/年 |
990021 | 会计(注册会计师方向) | 文、理 | 本科四年 | 管理学学士 | 250 | 7500元/年 |
990124 | 人力资源管理 | 文、理 | 本科四年 | 管理学学士 | 150 | 7500元/年 |
990091 | 市场营销 | 文、理 | 本科四年 | 管理学学士 | 100 | 7500元/年 |
990031 | 艺术设计 | 文、理、艺 | 本科四年 | 艺术学学士 | 150 | 8500元/年 |
990017 | 环境艺术设计 | 文、理、艺 | 本科四年 | 艺术学学士 | 150 | 8500元/年 |
备注:1.学校设有专门的国家职业技能鉴定所,学生可自愿报考相关职业资格证书;
2.电子信息工程(天马班)和电子商务(互联网+班)为定向培养专业,其中电子信息工程(天马班)有带薪顶岗实习的教学环节,其他专业的学生也可自愿参加。
武汉工程大学自考信息网 版权所有